Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | AR/USDT | $3.02 | -9.32% | $8,439,387 | Trader | ||
| 242 | OPENAI/USDT | $1,316.89 | -3.86% | $8,311,620 | Trader | ||
| 243 | MORPHO/USDT | $2.07 | -7.89% | $8,295,244 | Trader | ||
| 244 | RED/USDT | $0.1439 | -3.87% | $8,220,115 | Trader | ||
| 245 | ASML/USDT | $1,361.70 | -9.36% | $8,173,793 | Trader | ||
| 246 | LRCX/USDT | $193.18 | -13.27% | $8,141,993 | Trader | ||
| 247 | 龙虾/USDT | $0.0165 | -6.78% | $8,124,815 | Trader | ||
| 248 | TTWO/USDT | $212.59 | +1.09% | $7,996,175 | Trader | ||
| 249 | NOW/USDT | $100.47 | -7.71% | $7,985,588 | Trader | ||
| 250 | CSOPSAMSUNG2L/USDT | $4.12 | -27.84% | $7,912,084 | Trader | ||
| 251 | ALAB/USDT | $177.71 | -19.84% | $7,854,713 | Trader | ||
| 252 | GTC/USDT | $0.2033 | -9.20% | $7,717,750 | Trader | ||
| 253 | BEAT/USDT | $0.0995 | -3.10% | $7,574,360 | Trader | ||
| 254 | SPX/USDT | $0.3393 | -11.22% | $7,469,530 | Trader | ||
| 255 | T/USDT | $0.004562 | -2.67% | $7,420,543 | Trader | ||
| 256 | MET/USDT | $0.2670 | -9.86% | $7,371,195 | Trader | ||
| 257 | PNUT/USDT | $0.0346 | -7.46% | $7,234,604 | Trader | ||
| 258 | DOOD/USDT | $0.001638 | -9.10% | $7,213,313 | Trader | ||
| 259 | US/USDT | $0.004778 | -3.98% | $7,203,556 | Trader | ||
| 260 | MEGA/USDT | $0.0449 | -2.85% | $7,017,911 | Trader | ||
| 261 | RLC/USDT | $0.4241 | -6.73% | $7,007,151 | Trader | ||
| 262 | W/USDT | $0.0104 | -7.47% | $6,885,220 | Trader | ||
| 263 | ORCA/USDT | $1.31 | -8.18% | $6,850,927 | Trader | ||
| 264 | SOLV/USDT | $0.004341 | -3.75% | $6,849,647 | Trader | ||
| 265 | NET/USDT | $281.06 | +5.88% | $6,796,344 | Trader | ||
| 266 | MOVR/USDT | $0.9755 | -10.06% | $6,674,454 | Trader | ||
| 267 | MUBARAK/USDT | $0.0400 | -3.36% | $6,631,855 | Trader | ||
| 268 | APE/USDT | $0.1067 | -8.33% | $6,578,387 | Trader | ||
| 269 | PLUME/USDT | $0.0132 | -10.19% | $6,508,765 | Trader | ||
| 270 | NIGHT/USDT | $0.0392 | -10.10% | $6,482,398 | Trader | ||
| 271 | AXS/USDT | $0.8186 | -6.83% | $6,480,581 | Trader | ||
| 272 | GIGGLE/USDT | $27.62 | -8.27% | $6,345,617 | Trader | ||
| 273 | SXT/USDT | $0.008830 | +0.91% | $6,259,881 | Trader | ||
| 274 | BR/USDT | $0.4634 | -2.28% | $6,123,455 | Trader | ||
| 275 | MELANIA/USDT | $0.0602 | -10.52% | $6,075,465 | Trader | ||
| 276 | DJT/USDT | $4.06 | -10.85% | $6,065,779 | Trader | ||
| 277 | ALT/USDT | $0.005262 | -7.60% | $6,018,966 | Trader | ||
| 278 | CHZ/USDT | $0.0112 | -7.39% | $6,003,069 | Trader | ||
| 279 | BANK/USDT | $0.0238 | -5.23% | $5,950,800 | Trader | ||
| 280 | PHA/USDT | $0.0362 | -7.78% | $5,942,327 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →