Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SUSHI/USDT | $0.2488 | -0.40% | $7,478,873 | Trader | ||
| 202 | RE/USDT | $0.4563 | +0.07% | $7,466,307 | Trader | ||
| 203 | PROVE/USDT | $0.2294 | +4.75% | $7,456,606 | Trader | ||
| 204 | CVC/USDT | $0.0265 | -3.32% | $7,454,688 | Trader | ||
| 205 | CFX/USDT | $0.0521 | +1.98% | $7,414,564 | Trader | ||
| 206 | KAS/USDT | $0.0391 | -1.51% | $7,295,244 | Trader | ||
| 207 | POWER/USDT | $0.1275 | -0.90% | $7,277,731 | Trader | ||
| 208 | TSLA/USDT | $364.37 | -0.19% | $7,174,488 | Trader | ||
| 209 | MINA/USDT | $0.1098 | +4.66% | $7,149,658 | Trader | ||
| 210 | TRB/USDT | $17.82 | -5.12% | $7,127,994 | Trader | ||
| 211 | AXS/USDT | $1.01 | -1.77% | $7,113,292 | Trader | ||
| 212 | ARX/USDT | $0.1926 | -0.77% | $7,043,230 | Trader | ||
| 213 | AMD/USDT | $557.95 | +0.85% | $6,919,778 | Trader | ||
| 214 | PLUME/USDT | $0.0138 | -3.77% | $6,889,376 | Trader | ||
| 215 | SKY/USDT | $0.0699 | +0.62% | $6,884,244 | Trader | ||
| 216 | MAGMA/USDT | $0.2272 | -3.91% | $6,813,154 | Trader | ||
| 217 | NIL/USDT | $0.0534 | +7.00% | $6,806,663 | Trader | ||
| 218 | VELVET/USDT | $0.0576 | -4.98% | $6,754,593 | Trader | ||
| 219 | MET/USDT | $0.2479 | -5.45% | $6,743,908 | Trader | ||
| 220 | ESP/USDT | $0.0927 | -1.61% | $6,740,440 | Trader | ||
| 221 | IOTX/USDT | $0.003358 | +6.47% | $6,627,186 | Trader | ||
| 222 | NBIS/USDT | $221.32 | +0.64% | $6,622,318 | Trader | ||
| 223 | DYDX/USDT | $0.1290 | -3.44% | $6,583,001 | Trader | ||
| 224 | STAR/USDT | $0.0333 | -1.68% | $6,533,309 | Trader | ||
| 225 | CFG/USDT | $0.1348 | +6.22% | $6,454,276 | Trader | ||
| 226 | AVAAI/USDT | $0.0114 | +17.94% | $6,420,223 | Trader | ||
| 227 | 1000FLOKI/USDT | $0.0257 | -3.06% | $6,391,269 | Trader | ||
| 228 | JOE/USDT | $0.0355 | +5.46% | $6,388,785 | Trader | ||
| 229 | CYBER/USDT | $0.3212 | +1.84% | $6,305,856 | Trader | ||
| 230 | MINIMAX/USDT | $39.46 | +2.60% | $6,240,709 | Trader | ||
| 231 | MIRA/USDT | $0.0512 | +3.54% | $6,142,643 | Trader | ||
| 232 | JST/USDT | $0.1158 | -0.48% | $6,120,334 | Trader | ||
| 233 | USUAL/USDT | $0.0129 | +0.32% | $6,046,589 | Trader | ||
| 234 | MMT/USDT | $0.1634 | +1.43% | $6,030,562 | Trader | ||
| 235 | GAS/USDT | $1.34 | +0.07% | $5,909,814 | Trader | ||
| 236 | TAG/USDT | $0.0008321 | +4.20% | $5,655,280 | Trader | ||
| 237 | MANA/USDT | $0.0824 | -2.30% | $5,601,808 | Trader | ||
| 238 | H/USDT | $0.0729 | -7.68% | $5,534,713 | Trader | ||
| 239 | MOODENG/USDT | $0.0442 | -4.96% | $5,527,316 | Trader | ||
| 240 | NEO/USDT | $2.41 | +0.54% | $5,512,307 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →