Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | BLESS/USDT | $0.007980 | -2.04% | $10,886,753 | Trader | ||
| 202 | EIGEN/USDT | $0.1711 | -6.86% | $10,826,071 | Trader | ||
| 203 | LAB/USDT | $0.0417 | -8.84% | $10,657,529 | Trader | ||
| 204 | FLNC/USDT | $5.15 | -13.79% | $10,616,376 | Trader | ||
| 205 | ORDI/USDT | $3.21 | -6.99% | $10,334,622 | Trader | ||
| 206 | USDC/USDT | $1.00 | +0.06% | $10,139,398 | Trader | ||
| 207 | KAITO/USDT | $0.2136 | -7.85% | $10,109,725 | Trader | ||
| 208 | BOME/USDT | $0.0006249 | -2.28% | $10,077,397 | Trader | ||
| 209 | STXX/USDT | $470.88 | -15.82% | $9,901,741 | Trader | ||
| 210 | MSTU/USDT | $26.33 | -17.85% | $9,882,604 | Trader | ||
| 211 | STRC/USDT | $99.76 | -0.28% | $9,846,716 | Trader | ||
| 212 | ASTS/USDT | $30.36 | -14.89% | $9,779,799 | Trader | ||
| 213 | GIGADEV/USDT | $38.74 | -7.23% | $9,702,462 | Trader | ||
| 214 | CC/USDT | $0.0967 | -0.60% | $9,649,292 | Trader | ||
| 215 | HAEDAL/USDT | $0.0264 | -9.81% | $9,613,468 | Trader | ||
| 216 | PIXEL/USDT | $0.004036 | -5.15% | $9,545,728 | Trader | ||
| 217 | KMNO/USDT | $0.0344 | -5.26% | $9,542,107 | Trader | ||
| 218 | MON/USDT | $0.0171 | -5.26% | $9,500,520 | Trader | ||
| 219 | RAM/USDT | $5.03 | -30.52% | $9,487,323 | Trader | ||
| 220 | ZK/USDT | $0.009469 | -6.39% | $9,428,231 | Trader | ||
| 221 | ACT/USDT | $0.009021 | +2.99% | $9,423,557 | Trader | ||
| 222 | HK0700/USDT | $418.80 | +2.55% | $9,351,339 | Trader | ||
| 223 | BNC/USDT | $4.60 | -7.86% | $9,261,926 | Trader | ||
| 224 | RIVER/USDT | $0.7990 | -12.29% | $9,205,263 | Trader | ||
| 225 | S/USDT | $0.0382 | -5.23% | $9,142,514 | Trader | ||
| 226 | CAKE/USDT | $1.93 | -4.48% | $9,105,896 | Trader | ||
| 227 | TENCENT/USDT | $53.43 | +2.30% | $9,046,749 | Trader | ||
| 228 | SOPH/USDT | $0.001375 | -5.30% | $9,040,265 | Trader | ||
| 229 | USAR/USDT | $7.42 | -9.40% | $9,017,216 | Trader | ||
| 230 | LLY/USDT | $1,370.33 | -3.52% | $8,985,335 | Trader | ||
| 231 | BERA/USDT | $0.1162 | -8.72% | $8,970,353 | Trader | ||
| 232 | 1000CAT/USDT | $0.001739 | -2.63% | $8,899,641 | Trader | ||
| 233 | OPENAI/USDT | $1,321.79 | -3.41% | $8,729,578 | Trader | ||
| 234 | ZEN/USDT | $5.05 | -5.64% | $8,706,710 | Trader | ||
| 235 | RSR/USDT | $0.001472 | -2.19% | $8,642,623 | Trader | ||
| 236 | NIL/USDT | $0.0627 | -2.38% | $8,532,928 | Trader | ||
| 237 | GWEI/USDT | $0.0172 | -14.96% | $8,411,920 | Trader | ||
| 238 | SUPER/USDT | $0.1791 | +0.36% | $8,404,875 | Trader | ||
| 239 | AR/USDT | $3.08 | -5.16% | $8,396,846 | Trader | ||
| 240 | CYBER/USDT | $0.2728 | +8.21% | $8,387,896 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →