Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | CHIP/USDT | $0.0415 | -4.36% | $10,733,961 | Trader | ||
| 162 | PYTH/USDT | $0.0605 | +0.07% | $10,535,346 | Trader | ||
| 163 | UAI/USDT | $0.4192 | +3.97% | $10,516,052 | Trader | ||
| 164 | SOPH/USDT | $0.004281 | +1.81% | $10,484,239 | Trader | ||
| 165 | VTHO/USDT | $0.0006586 | -7.59% | $10,435,159 | Trader | ||
| 166 | FF/USDT | $0.1350 | +7.85% | $10,407,515 | Trader | ||
| 167 | GALA/USDT | $0.001895 | -0.89% | $10,278,950 | Trader | ||
| 168 | HOOD/USDT | $118.77 | -1.27% | $10,216,455 | Trader | ||
| 169 | FLOCK/USDT | $0.0699 | -5.78% | $10,146,856 | Trader | ||
| 170 | COIN/USDT | $194.12 | -1.13% | $10,077,521 | Trader | ||
| 171 | HEMI/USDT | $0.006251 | -2.84% | $9,927,805 | Trader | ||
| 172 | PROM/USDT | $4.98 | -7.27% | $9,847,200 | Trader | ||
| 173 | CYS/USDT | $0.1516 | +2.43% | $9,779,978 | Trader | ||
| 174 | BEAT/USDT | $0.0846 | -1.63% | $9,707,516 | Trader | ||
| 175 | SOLV/USDT | $0.004222 | -5.74% | $9,707,001 | Trader | ||
| 176 | EWY/USDT | $181.09 | +0.35% | $9,610,774 | Trader | ||
| 177 | DRAM/USDT | $59.36 | +0.25% | $9,494,468 | Trader | ||
| 178 | 0G/USDT | $0.2201 | -3.04% | $9,474,898 | Trader | ||
| 179 | GIGGLE/USDT | $36.30 | -1.06% | $9,374,115 | Trader | ||
| 180 | XAUT/USDT | $4,368.45 | -0.10% | $9,349,954 | Trader | ||
| 181 | SAMSUNG/USDT | $188.29 | +0.22% | $9,162,202 | Trader | ||
| 182 | DEXE/USDT | $1.84 | -0.70% | $8,952,453 | Trader | ||
| 183 | SPX/USDT | $0.4657 | -5.56% | $8,765,938 | Trader | ||
| 184 | REZ/USDT | $0.003516 | -6.46% | $8,237,385 | Trader | ||
| 185 | KAS/USDT | $0.0393 | -2.82% | $8,229,382 | Trader | ||
| 186 | PEOPLE/USDT | $0.008960 | -0.16% | $8,120,675 | Trader | ||
| 187 | EDGE/USDT | $0.5511 | -6.05% | $8,091,984 | Trader | ||
| 188 | IOTA/USDT | $0.0486 | +2.49% | $8,015,879 | Trader | ||
| 189 | ZHIPU/USDT | $93.29 | -0.96% | $8,004,316 | Trader | ||
| 190 | DRIFT/USDT | $0.0163 | -0.91% | $7,891,543 | Trader | ||
| 191 | CHZ/USDT | $0.0149 | -2.23% | $7,735,967 | Trader | ||
| 192 | BMNR/USDT | $25.78 | -1.64% | $7,645,459 | Trader | ||
| 193 | POWER/USDT | $0.1275 | +0.47% | $7,612,304 | Trader | ||
| 194 | LA/USDT | $0.0695 | -2.58% | $7,605,771 | Trader | ||
| 195 | RE/USDT | $0.4523 | -1.84% | $7,461,180 | Trader | ||
| 196 | TSLA/USDT | $364.41 | -0.13% | $7,404,559 | Trader | ||
| 197 | CVC/USDT | $0.0262 | -4.21% | $7,376,603 | Trader | ||
| 198 | SUSHI/USDT | $0.2446 | -2.12% | $7,150,356 | Trader | ||
| 199 | VELVET/USDT | $0.0561 | -3.96% | $7,123,165 | Trader | ||
| 200 | ARX/USDT | $0.1903 | -2.86% | $7,111,387 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →