Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | APR/USDT | $0.0423 | +3.60% | $21,513,471 | Trader | ||
| 162 | ICP/USDT | $2.47 | -4.79% | $21,329,575 | Trader | ||
| 163 | 1000BONK/USDT | $0.002896 | -4.58% | $20,480,270 | Trader | ||
| 164 | RUNE/USDT | $0.6069 | -5.14% | $20,161,702 | Trader | ||
| 165 | Q/USDT | $0.0273 | -5.93% | $19,937,513 | Trader | ||
| 166 | COPPER/USDT | $6.23 | -3.14% | $19,882,318 | Trader | ||
| 167 | RENDER/USDT | $1.55 | -0.58% | $19,053,893 | Trader | ||
| 168 | GLW/USDT | $104.18 | -11.87% | $18,825,208 | Trader | ||
| 169 | HK1810/USDT | $30.41 | +4.86% | $18,071,790 | Trader | ||
| 170 | JUP/USDT | $0.2439 | -5.65% | $17,478,239 | Trader | ||
| 171 | BAT/USDT | $0.1300 | -5.35% | $17,246,971 | Trader | ||
| 172 | GRAM/USDT | $1.12 | -5.26% | $17,186,107 | Trader | ||
| 173 | CT/USDT | $0.1257 | -1.44% | $17,147,373 | Trader | ||
| 174 | VIRTUAL/USDT | $0.5721 | -3.65% | $16,686,736 | Trader | ||
| 175 | GRASS/USDT | $0.5163 | -10.61% | $16,494,885 | Trader | ||
| 176 | POL/USDT | $0.0945 | -1.51% | $16,130,827 | Trader | ||
| 177 | WIF/USDT | $0.1652 | -2.94% | $15,998,989 | Trader | ||
| 178 | MARSCOIN/USDT | $0.0445 | -12.10% | $15,988,709 | Trader | ||
| 179 | ERA/USDT | $0.0714 | +5.51% | $15,890,289 | Trader | ||
| 180 | SEI/USDT | $0.0461 | -5.24% | $15,870,197 | Trader | ||
| 181 | THE/USDT | $0.0363 | -23.02% | $15,773,612 | Trader | ||
| 182 | PENDLE/USDT | $1.67 | -6.63% | $15,750,760 | Trader | ||
| 183 | XPT/USDT | $1,528.31 | +1.69% | $15,373,827 | Trader | ||
| 184 | ALGO/USDT | $0.0959 | -3.73% | $15,040,046 | Trader | ||
| 185 | LDO/USDT | $0.3303 | -2.85% | $14,932,025 | Trader | ||
| 186 | JTO/USDT | $0.3364 | -6.71% | $13,144,796 | Trader | ||
| 187 | PIEVERSE/USDT | $1.26 | +6.47% | $13,011,079 | Trader | ||
| 188 | IRYS/USDT | $0.0191 | -7.01% | $12,656,174 | Trader | ||
| 189 | PYTH/USDT | $0.0641 | -2.86% | $12,647,434 | Trader | ||
| 190 | ARX/USDT | $0.2368 | -5.01% | $12,313,294 | Trader | ||
| 191 | SMCI/USDT | $27.27 | -8.12% | $12,212,043 | Trader | ||
| 192 | CRDO/USDT | $114.49 | -15.91% | $12,057,298 | Trader | ||
| 193 | GALA/USDT | $0.001570 | -6.99% | $12,055,422 | Trader | ||
| 194 | AMAT/USDT | $323.77 | -11.51% | $11,844,718 | Trader | ||
| 195 | XPD/USDT | $1,043.69 | +3.20% | $11,738,431 | Trader | ||
| 196 | 1000FLOKI/USDT | $0.0214 | -6.32% | $11,637,714 | Trader | ||
| 197 | CHIP/USDT | $0.0383 | -10.37% | $11,545,975 | Trader | ||
| 198 | PARTI/USDT | $0.0472 | +5.52% | $11,467,823 | Trader | ||
| 199 | ZAMA/USDT | $0.0692 | -0.83% | $11,290,781 | Trader | ||
| 200 | NFLX/USDT | $65.43 | -1.99% | $11,142,914 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →