Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ZEN/USDT | $7.34 | -7.58% | $21,216,877 | Trader | ||
| 122 | BERA/USDT | $0.2103 | +1.15% | $21,021,906 | Trader | ||
| 123 | SEI/USDT | $0.0477 | -2.67% | $20,787,928 | Trader | ||
| 124 | PENDLE/USDT | $2.57 | -4.74% | $20,590,840 | Trader | ||
| 125 | NVDA/USDT | $220.68 | -0.73% | $20,052,569 | Trader | ||
| 126 | PTB/USDT | $0.0008278 | +18.85% | $19,933,761 | Trader | ||
| 127 | BOME/USDT | $0.0008916 | -7.09% | $19,420,532 | Trader | ||
| 128 | ATOM/USDT | $1.72 | -0.06% | $19,360,289 | Trader | ||
| 129 | POL/USDT | $0.1035 | -2.16% | $18,565,240 | Trader | ||
| 130 | SOXS/USDT | $42.76 | +0.33% | $18,384,476 | Trader | ||
| 131 | MORPHO/USDT | $2.51 | -7.53% | $18,324,653 | Trader | ||
| 132 | ZK/USDT | $0.0112 | -0.17% | $17,324,385 | Trader | ||
| 133 | ZRO/USDT | $1.07 | -6.12% | $17,159,464 | Trader | ||
| 134 | VET/USDT | $0.008193 | -2.35% | $16,212,570 | Trader | ||
| 135 | S/USDT | $0.0348 | +8.79% | $16,047,610 | Trader | ||
| 136 | BULLA/USDT | $0.1079 | +3.45% | $16,026,521 | Trader | ||
| 137 | ORDI/USDT | $4.46 | -2.89% | $15,843,563 | Trader | ||
| 138 | BNC/USDT | $6.48 | +3.93% | $15,843,041 | Trader | ||
| 139 | AERO/USDT | $0.6560 | -2.40% | $15,710,445 | Trader | ||
| 140 | GOOGL/USDT | $349.69 | -0.32% | $15,570,359 | Trader | ||
| 141 | ENS/USDT | $6.28 | -0.51% | $15,285,343 | Trader | ||
| 142 | AIN/USDT | $0.0203 | -8.79% | $15,053,302 | Trader | ||
| 143 | RENDER/USDT | $1.55 | -2.33% | $14,265,098 | Trader | ||
| 144 | MON/USDT | $0.0236 | -6.44% | $14,094,296 | Trader | ||
| 145 | AGLD/USDT | $0.1952 | +3.01% | $14,037,439 | Trader | ||
| 146 | HEI/USDT | $0.1472 | -10.75% | $13,730,396 | Trader | ||
| 147 | EGLD/USDT | $3.56 | -9.15% | $13,649,729 | Trader | ||
| 148 | EIGEN/USDT | $0.2259 | -5.76% | $12,654,609 | Trader | ||
| 149 | STABLE/USDT | $0.0245 | -4.00% | $12,635,148 | Trader | ||
| 150 | HOME/USDT | $0.006244 | -0.49% | $12,613,465 | Trader | ||
| 151 | SAND/USDT | $0.0399 | -1.11% | $12,570,895 | Trader | ||
| 152 | PAXG/USDT | $4,359.86 | -0.14% | $12,289,921 | Trader | ||
| 153 | ARK/USDT | $0.1517 | -3.50% | $12,213,957 | Trader | ||
| 154 | TUT/USDT | $0.0220 | +3.72% | $12,121,321 | Trader | ||
| 155 | GRAM/USDT | $1.37 | -1.08% | $11,898,029 | Trader | ||
| 156 | NEIRO/USDT | $0.00008772 | -4.04% | $11,725,020 | Trader | ||
| 157 | 4/USDT | $0.0215 | -11.10% | $11,465,434 | Trader | ||
| 158 | KAITO/USDT | $0.3229 | -5.22% | $11,451,275 | Trader | ||
| 159 | RIVER/USDT | $1.18 | -4.45% | $11,142,778 | Trader | ||
| 160 | UAI/USDT | $0.4173 | +4.77% | $10,614,206 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →