Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ORCL/USDT | $123.07 | -0.12% | $64,632,357 | Trader | ||
| 82 | XMR/USDT | $639.19 | -0.21% | $64,401,213 | Trader | ||
| 83 | XAUT/USDT | $4,109.03 | +1.92% | $63,800,053 | Trader | ||
| 84 | ARB/USDT | $0.1628 | +1.72% | $62,720,730 | Trader | ||
| 85 | PLTR/USDT | $166.61 | +0.08% | $62,063,661 | Trader | ||
| 86 | BEAMX/USDT | $0.004436 | -0.87% | $60,638,735 | Trader | ||
| 87 | QNT/USDT | $202.56 | +1.54% | $59,910,078 | Trader | ||
| 88 | LTC/USDT | $55.22 | +1.17% | $59,703,755 | Trader | ||
| 89 | UAI/USDT | $0.1014 | +16.02% | $58,990,855 | Trader | ||
| 90 | HOT/USDT | $0.0004193 | -13.15% | $57,870,664 | Trader | ||
| 91 | NATGAS/USDT | $2.95 | +1.55% | $57,806,067 | Trader | ||
| 92 | HUMA/USDT | $0.0139 | -21.66% | $56,994,328 | Trader | ||
| 93 | ON/USDT | $0.1794 | +19.04% | $56,366,976 | Trader | ||
| 94 | ARIA/USDT | $0.1488 | +23.29% | $53,981,743 | Trader | ||
| 95 | BMT/USDT | $0.0263 | -8.12% | $53,112,109 | Trader | ||
| 96 | ARM/USDT | $177.02 | -11.42% | $52,185,731 | Trader | ||
| 97 | AXTI/USDT | $44.53 | -10.26% | $52,037,369 | Trader | ||
| 98 | AMZN/USDT | $271.47 | +3.95% | $51,983,447 | Trader | ||
| 99 | ZHONGJI/USDT | $78.75 | -4.65% | $51,924,204 | Trader | ||
| 100 | COHR/USDT | $190.64 | -5.13% | $50,791,222 | Trader | ||
| 101 | CSOPSKHYNIX2L/USDT | $2.21 | -17.72% | $50,630,788 | Trader | ||
| 102 | UNITREE/USDT | $99.45 | +3.65% | $49,706,914 | Trader | ||
| 103 | DOT/USDT | $0.9400 | -0.88% | $49,412,229 | Trader | ||
| 104 | VVV/USDT | $21.84 | -5.30% | $49,131,351 | Trader | ||
| 105 | XLM/USDT | $0.1641 | +1.23% | $47,718,261 | Trader | ||
| 106 | PENGU/USDT | $0.007112 | -0.75% | $47,163,409 | Trader | ||
| 107 | ZRO/USDT | $1.74 | -5.26% | $46,894,723 | Trader | ||
| 108 | SQQQ/USDT | $42.86 | +0.90% | $46,310,230 | Trader | ||
| 109 | EVAA/USDT | $1.48 | -9.24% | $43,903,827 | Trader | ||
| 110 | BMNR/USDT | $21.49 | +4.37% | $43,591,580 | Trader | ||
| 111 | CBRS/USDT | $87.79 | -7.22% | $41,630,127 | Trader | ||
| 112 | AGT/USDT | $0.0302 | -12.43% | $41,549,162 | Trader | ||
| 113 | ZHIPU/USDT | $60.36 | -2.33% | $38,916,109 | Trader | ||
| 114 | MRNA/USDT | $256.32 | +8.60% | $37,879,245 | Trader | ||
| 115 | MAGMA/USDT | $0.3841 | -1.95% | $37,005,584 | Trader | ||
| 116 | HOOD/USDT | $85.85 | +2.15% | $36,498,863 | Trader | ||
| 117 | APT/USDT | $0.6292 | +0.77% | $36,284,013 | Trader | ||
| 118 | LYN/USDT | $0.0202 | +27.86% | $36,163,495 | Trader | ||
| 119 | ARX/USDT | $0.2395 | -2.40% | $35,888,383 | Trader | ||
| 120 | TRX/USDT | $0.3180 | -0.28% | $35,470,411 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →