Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | EPIC/USDT | $0.5647 | +29.52% | $44,234,173 | Trader | ||
| 82 | MU/USDT | $1,002.18 | -0.58% | $43,976,958 | Trader | ||
| 83 | XPL/USDT | $0.0864 | -5.35% | $41,217,848 | Trader | ||
| 84 | UB/USDT | $0.1417 | -1.18% | $41,167,362 | Trader | ||
| 85 | SNXX/USDT | $17.37 | -2.20% | $41,090,246 | Trader | ||
| 86 | FARTCOIN/USDT | $0.1606 | -1.05% | $38,602,256 | Trader | ||
| 87 | TIA/USDT | $0.4069 | -2.79% | $37,352,728 | Trader | ||
| 88 | KORU/USDT | $19.71 | +0.00% | $33,675,837 | Trader | ||
| 89 | GENIUS/USDT | $0.3575 | +4.81% | $33,512,489 | Trader | ||
| 90 | SKHY/USDT | $185.48 | -0.46% | $32,815,336 | Trader | ||
| 91 | RAYSOL/USDT | $1.62 | -9.92% | $32,014,216 | Trader | ||
| 92 | LAB/USDT | $0.0531 | -2.33% | $31,980,044 | Trader | ||
| 93 | CRV/USDT | $0.3286 | -3.18% | $31,703,732 | Trader | ||
| 94 | F/USDT | $0.003633 | -10.96% | $30,719,324 | Trader | ||
| 95 | ALLO/USDT | $0.2506 | +4.58% | $30,511,952 | Trader | ||
| 96 | ETHFI/USDT | $0.6878 | -7.36% | $29,221,704 | Trader | ||
| 97 | AVA/USDT | $0.2315 | +1.05% | $29,139,284 | Trader | ||
| 98 | MYX/USDT | $0.0775 | -11.73% | $29,053,594 | Trader | ||
| 99 | T/USDT | $0.004985 | +4.33% | $28,940,213 | Trader | ||
| 100 | IOST/USDT | $0.0008778 | -0.72% | $28,643,689 | Trader | ||
| 101 | M/USDT | $1.53 | +18.53% | $28,333,488 | Trader | ||
| 102 | CTSI/USDT | $0.0293 | +11.00% | $28,279,640 | Trader | ||
| 103 | QQQ/USDT | $719.97 | -0.15% | $28,273,300 | Trader | ||
| 104 | SAGA/USDT | $0.0282 | +6.29% | $28,188,173 | Trader | ||
| 105 | ICP/USDT | $2.75 | -4.95% | $27,933,120 | Trader | ||
| 106 | STX/USDT | $0.3091 | -0.13% | $27,918,428 | Trader | ||
| 107 | ACE/USDT | $0.1651 | +6.79% | $27,275,715 | Trader | ||
| 108 | ALGO/USDT | $0.1053 | +3.54% | $27,193,840 | Trader | ||
| 109 | 1000BONK/USDT | $0.002925 | -2.86% | $25,701,717 | Trader | ||
| 110 | COTI/USDT | $0.0178 | -12.45% | $25,576,552 | Trader | ||
| 111 | GUN/USDT | $0.002830 | +1.98% | $24,953,605 | Trader | ||
| 112 | JUP/USDT | $0.2664 | -7.21% | $24,899,209 | Trader | ||
| 113 | WLFI/USDT | $0.0584 | -1.19% | $24,302,458 | Trader | ||
| 114 | WIF/USDT | $0.1949 | -8.54% | $24,205,770 | Trader | ||
| 115 | ENSO/USDT | $0.9942 | +4.52% | $23,914,678 | Trader | ||
| 116 | SPY/USDT | $762.48 | -0.08% | $23,646,976 | Trader | ||
| 117 | MITO/USDT | $0.0153 | +2.00% | $23,328,589 | Trader | ||
| 118 | VIRTUAL/USDT | $0.6406 | -5.88% | $23,101,097 | Trader | ||
| 119 | INTC/USDT | $109.85 | +1.17% | $22,936,836 | Trader | ||
| 120 | LDO/USDT | $0.3960 | -5.22% | $22,050,418 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →