Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SOXL/USDT | $120.00 | -0.40% | $115,285,237 | Trader | ||
| 42 | BZ/USDT | $100.57 | +1.11% | $108,611,049 | Trader | ||
| 43 | PONS/USDT | $0.5622 | -10.28% | $99,298,468 | Trader | ||
| 44 | CAP/USDT | $0.0447 | -24.68% | $98,612,803 | Trader | ||
| 45 | BCH/USDT | $245.72 | -2.54% | $97,771,981 | Trader | ||
| 46 | LTC/USDT | $56.89 | -1.90% | $90,182,656 | Trader | ||
| 47 | XLM/USDT | $0.1901 | -4.54% | $84,734,914 | Trader | ||
| 48 | LIT/USDT | $4.68 | -8.29% | $76,789,811 | Trader | ||
| 49 | CRCL/USDT | $90.17 | -1.87% | $71,678,900 | Trader | ||
| 50 | XMR/USDT | $539.63 | -6.69% | $70,848,727 | Trader | ||
| 51 | SKHYNIX/USDT | $1,333.87 | -0.31% | $70,539,879 | Trader | ||
| 52 | ZIL/USDT | $0.003502 | +6.19% | $68,753,436 | Trader | ||
| 53 | VVV/USDT | $28.66 | +2.03% | $68,404,737 | Trader | ||
| 54 | STRK/USDT | $0.0477 | +10.74% | $68,186,110 | Trader | ||
| 55 | ASTER/USDT | $0.7278 | -5.14% | $65,545,298 | Trader | ||
| 56 | APT/USDT | $0.7172 | -2.53% | $65,052,426 | Trader | ||
| 57 | HBAR/USDT | $0.0849 | +5.11% | $64,592,979 | Trader | ||
| 58 | BTW/USDT | $0.6890 | +20.39% | $64,093,698 | Trader | ||
| 59 | PENGU/USDT | $0.007598 | -3.66% | $63,595,592 | Trader | ||
| 60 | DASH/USDT | $54.67 | -8.30% | $62,942,493 | Trader | ||
| 61 | XTZ/USDT | $0.3341 | -3.86% | $61,528,092 | Trader | ||
| 62 | 龙虾/USDT | $0.2394 | +6.93% | $61,009,011 | Trader | ||
| 63 | DOT/USDT | $1.09 | -3.06% | $60,074,726 | Trader | ||
| 64 | MARSCOIN/USDT | $0.0945 | -9.88% | $55,205,564 | Trader | ||
| 65 | SPCX/USDT | $152.97 | +0.09% | $54,954,981 | Trader | ||
| 66 | SYN/USDT | $0.1951 | -21.84% | $54,321,226 | Trader | ||
| 67 | 牛来/USDT | $0.0991 | -11.57% | $53,679,508 | Trader | ||
| 68 | 1000SHIB/USDT | $0.005343 | -2.38% | $53,338,400 | Trader | ||
| 69 | SKL/USDT | $0.004265 | +5.91% | $53,192,948 | Trader | ||
| 70 | TRX/USDT | $0.3466 | +2.65% | $52,415,445 | Trader | ||
| 71 | USELESS/USDT | $0.2601 | -2.68% | $52,107,864 | Trader | ||
| 72 | FET/USDT | $0.1710 | -5.73% | $50,467,892 | Trader | ||
| 73 | ETC/USDT | $8.23 | -2.64% | $48,653,993 | Trader | ||
| 74 | PIEVERSE/USDT | $1.70 | +8.91% | $48,189,196 | Trader | ||
| 75 | C/USDT | $0.0787 | +15.05% | $47,848,447 | Trader | ||
| 76 | JTO/USDT | $0.4884 | +6.52% | $47,587,278 | Trader | ||
| 77 | OP/USDT | $0.1213 | -1.50% | $47,282,986 | Trader | ||
| 78 | ONG/USDT | $0.0850 | +6.04% | $45,529,539 | Trader | ||
| 79 | EVAA/USDT | $0.6890 | +9.94% | $44,867,492 | Trader | ||
| 80 | CAKE/USDT | $2.51 | +3.73% | $44,513,754 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →