Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | CKB/USDT | $0.001319 | +3.92% | $1,247,209 | Trader | ||
| 602 | BAND/USDT | $0.2214 | +4.68% | $1,237,733 | Trader | ||
| 603 | BRKB/USDT | $504.67 | -0.25% | $1,229,545 | Trader | ||
| 604 | USTC/USDT | $0.005872 | +1.38% | $1,209,619 | Trader | ||
| 605 | ELSA/USDT | $0.0575 | +4.83% | $1,197,098 | Trader | ||
| 606 | BANANA/USDT | $4.17 | +2.66% | $1,184,693 | Trader | ||
| 607 | NAORIS/USDT | $0.0388 | +6.92% | $1,168,708 | Trader | ||
| 608 | JELLYJELLY/USDT | $0.0569 | +1.23% | $1,167,953 | Trader | ||
| 609 | ALL/USDT | $0.6674 | +3.15% | $1,167,852 | Trader | ||
| 610 | KNC/USDT | $0.1487 | +0.68% | $1,165,997 | Trader | ||
| 611 | SQD/USDT | $0.0293 | +2.59% | $1,148,915 | Trader | ||
| 612 | LUMIA/USDT | $0.0854 | +3.56% | $1,125,157 | Trader | ||
| 613 | KLAC/USDT | $186.23 | +0.91% | $1,100,938 | Trader | ||
| 614 | FIGHT/USDT | $0.003652 | +4.64% | $1,098,858 | Trader | ||
| 615 | TOWNS/USDT | $0.002110 | +3.28% | $1,087,797 | Trader | ||
| 616 | SMH/USDT | $605.75 | +1.77% | $1,073,008 | Trader | ||
| 617 | Q/USDT | $0.0259 | +3.49% | $1,071,592 | Trader | ||
| 618 | TER/USDT | $396.57 | +4.07% | $1,071,200 | Trader | ||
| 619 | TA/USDT | $0.0563 | +5.82% | $1,066,885 | Trader | ||
| 620 | RPL/USDT | $1.97 | +1.81% | $1,058,841 | Trader | ||
| 621 | FLUID/USDT | $1.42 | +2.02% | $1,056,041 | Trader | ||
| 622 | UMA/USDT | $0.4117 | +3.31% | $1,049,899 | Trader | ||
| 623 | AWE/USDT | $0.0639 | +1.03% | $1,036,723 | Trader | ||
| 624 | TTWO/USDT | $206.20 | -1.42% | $1,031,436 | Trader | ||
| 625 | AGPU/USDT | $12.40 | -3.65% | $1,029,648 | Trader | ||
| 626 | COST/USDT | $897.48 | -0.08% | $1,022,283 | Trader | ||
| 627 | GEV/USDT | $952.87 | -0.17% | $1,019,686 | Trader | ||
| 628 | CIEN/USDT | $373.38 | +3.56% | $1,017,316 | Trader | ||
| 629 | KGEN/USDT | $0.1666 | +5.18% | $1,013,344 | Trader | ||
| 630 | JPM/USDT | $341.40 | -3.15% | $1,010,002 | Trader | ||
| 631 | PENG/USDT | $56.65 | +2.74% | $1,007,517 | Trader | ||
| 632 | GPRO/USDT | $1.29 | -1.75% | $1,006,688 | Trader | ||
| 633 | MOCA/USDT | $0.0104 | +2.27% | $1,003,400 | Trader | ||
| 634 | BAS/USDT | $0.0236 | -2.13% | $1,002,715 | Trader | ||
| 635 | ARIA/USDT | $0.0335 | +0.72% | $986,280 | Trader | ||
| 636 | RARE/USDT | $0.0136 | +4.06% | $966,034 | Trader | ||
| 637 | SAPIEN/USDT | $0.0797 | +2.77% | $960,007 | Trader | ||
| 638 | 1000CHEEMS/USDT | $0.0005692 | +0.55% | $949,188 | Trader | ||
| 639 | ICNT/USDT | $0.0963 | +1.37% | $949,170 | Trader | ||
| 640 | IRYS/USDT | $0.0162 | +1.70% | $941,506 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →