Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | TLM/USDT | $0.001510 | +1.14% | $2,274,068 | Trader | ||
| 482 | NVO/USDT | $39.52 | -0.50% | $2,267,141 | Trader | ||
| 483 | ACH/USDT | $0.005940 | -0.82% | $2,251,576 | Trader | ||
| 484 | INIT/USDT | $0.0872 | +5.67% | $2,242,996 | Trader | ||
| 485 | ADBE/USDT | $241.00 | -2.78% | $2,193,644 | Trader | ||
| 486 | VANA/USDT | $1.12 | +0.38% | $2,180,798 | Trader | ||
| 487 | TAC/USDT | $0.001590 | -2.39% | $2,173,749 | Trader | ||
| 488 | CLANKER/USDT | $14.06 | +3.99% | $2,167,420 | Trader | ||
| 489 | HANA/USDT | $0.0143 | -1.45% | $2,166,587 | Trader | ||
| 490 | TWT/USDT | $0.5742 | -3.27% | $2,164,749 | Trader | ||
| 491 | ASTR/USDT | $0.007003 | -0.09% | $2,153,588 | Trader | ||
| 492 | SOFI/USDT | $17.23 | +1.06% | $2,151,938 | Trader | ||
| 493 | LRCX/USDT | $305.60 | +2.12% | $2,129,600 | Trader | ||
| 494 | YGG/USDT | $0.0267 | +1.14% | $2,127,761 | Trader | ||
| 495 | O/USDT | $0.5451 | -0.18% | $2,123,931 | Trader | ||
| 496 | PRL/USDT | $0.1184 | +0.34% | $2,123,161 | Trader | ||
| 497 | KSM/USDT | $4.64 | +0.33% | $2,089,640 | Trader | ||
| 498 | MAGIC/USDT | $0.0513 | +3.70% | $2,086,411 | Trader | ||
| 499 | AXL/USDT | $0.0521 | -1.12% | $2,085,526 | Trader | ||
| 500 | CVX/USDT | $2.00 | -3.20% | $2,085,211 | Trader | ||
| 501 | COLLECT/USDT | $0.0175 | -0.96% | $2,075,953 | Trader | ||
| 502 | CYBER/USDT | $0.3332 | +0.39% | $2,065,640 | Trader | ||
| 503 | HOLO/USDT | $0.0648 | -0.49% | $2,058,120 | Trader | ||
| 504 | STRC/USDT | $98.94 | -0.01% | $2,043,007 | Trader | ||
| 505 | CETUS/USDT | $0.0259 | -4.54% | $2,035,714 | Trader | ||
| 506 | BIGTIME/USDT | $0.008318 | -0.08% | $2,013,965 | Trader | ||
| 507 | ACT/USDT | $0.0111 | +0.39% | $2,010,497 | Trader | ||
| 508 | BEAMX/USDT | $0.001878 | -3.05% | $1,981,729 | Trader | ||
| 509 | 2Z/USDT | $0.0521 | -0.33% | $1,973,473 | Trader | ||
| 510 | LAYER/USDT | $0.0771 | +0.81% | $1,971,933 | Trader | ||
| 511 | WOO/USDT | $0.0126 | -1.18% | $1,955,903 | Trader | ||
| 512 | SPACE/USDT | $0.005184 | +2.90% | $1,950,354 | Trader | ||
| 513 | FOLKS/USDT | $2.22 | +5.86% | $1,943,978 | Trader | ||
| 514 | USDBRL/USDT | $5.12 | +0.14% | $1,943,647 | Trader | ||
| 515 | APP/USDT | $327.55 | +0.54% | $1,918,995 | Trader | ||
| 516 | GRIFFAIN/USDT | $0.0165 | +8.58% | $1,900,976 | Trader | ||
| 517 | TAIKO/USDT | $0.0908 | +0.31% | $1,898,644 | Trader | ||
| 518 | PHAROS/USDT | $0.5696 | +1.75% | $1,893,435 | Trader | ||
| 519 | FIDA/USDT | $0.0216 | -0.05% | $1,893,096 | Trader | ||
| 520 | ANIME/USDT | $0.003422 | +2.52% | $1,892,625 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →