Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | MERL/USDT | $0.0293 | +7.24% | $2,706,097 | Trader | ||
| 442 | RAM/USDT | $14.85 | +4.14% | $2,688,641 | Trader | ||
| 443 | MANTRA/USDT | $0.004470 | +0.95% | $2,677,265 | Trader | ||
| 444 | 1INCH/USDT | $0.1026 | +0.69% | $2,651,615 | Trader | ||
| 445 | BLUR/USDT | $0.0199 | -0.60% | $2,645,479 | Trader | ||
| 446 | BRETT/USDT | $0.005792 | +2.03% | $2,642,733 | Trader | ||
| 447 | DOS/USDT | $0.2149 | -0.65% | $2,637,018 | Trader | ||
| 448 | SIREN/USDT | $0.0242 | -0.08% | $2,632,384 | Trader | ||
| 449 | YFI/USDT | $2,323.00 | +2.33% | $2,616,633 | Trader | ||
| 450 | AIO/USDT | $0.0417 | +7.83% | $2,601,474 | Trader | ||
| 451 | METIS/USDT | $3.50 | -0.46% | $2,571,436 | Trader | ||
| 452 | STRC/USDT | $98.98 | +0.09% | $2,545,870 | Trader | ||
| 453 | CROSS/USDT | $0.1481 | +1.02% | $2,540,975 | Trader | ||
| 454 | NVO/USDT | $39.72 | -0.48% | $2,507,810 | Trader | ||
| 455 | SOLV/USDT | $0.004208 | +1.35% | $2,506,143 | Trader | ||
| 456 | CLANKER/USDT | $14.12 | +5.29% | $2,499,317 | Trader | ||
| 457 | SKYAI/USDT | $0.0500 | -0.28% | $2,494,367 | Trader | ||
| 458 | ZKP/USDT | $0.0502 | +3.12% | $2,491,211 | Trader | ||
| 459 | DOOD/USDT | $0.001884 | +0.16% | $2,485,979 | Trader | ||
| 460 | AZTEC/USDT | $0.0159 | -3.58% | $2,485,231 | Trader | ||
| 461 | ONT/USDT | $0.0562 | +0.50% | $2,481,180 | Trader | ||
| 462 | GUN/USDT | $0.003008 | -0.69% | $2,469,684 | Trader | ||
| 463 | AT/USDT | $0.1601 | +0.06% | $2,451,652 | Trader | ||
| 464 | CTSI/USDT | $0.0292 | -0.61% | $2,450,935 | Trader | ||
| 465 | QTUM/USDT | $0.9872 | +0.56% | $2,450,400 | Trader | ||
| 466 | SHAZ/USDT | $61.96 | +7.46% | $2,440,550 | Trader | ||
| 467 | TRIA/USDT | $0.004034 | +2.65% | $2,428,626 | Trader | ||
| 468 | BMT/USDT | $0.0206 | +3.99% | $2,419,365 | Trader | ||
| 469 | CELO/USDT | $0.0945 | +2.41% | $2,417,245 | Trader | ||
| 470 | USUAL/USDT | $0.0142 | +6.07% | $2,408,160 | Trader | ||
| 471 | BTCDOM/USDT | $5,151.10 | -0.63% | $2,389,777 | Trader | ||
| 472 | STABLE/USDT | $0.0244 | -4.13% | $2,366,314 | Trader | ||
| 473 | SHELL/USDT | $0.0268 | +5.22% | $2,360,813 | Trader | ||
| 474 | PROMPT/USDT | $0.0220 | +6.53% | $2,356,299 | Trader | ||
| 475 | FOGO/USDT | $0.007232 | +6.34% | $2,355,048 | Trader | ||
| 476 | BANANAS31/USDT | $0.008050 | +2.59% | $2,351,032 | Trader | ||
| 477 | LIGHT/USDT | $0.1813 | +1.91% | $2,343,070 | Trader | ||
| 478 | SKUU/USDT | $31.30 | +6.32% | $2,326,705 | Trader | ||
| 479 | LRCX/USDT | $302.95 | +1.62% | $2,314,334 | Trader | ||
| 480 | OPEN/USDT | $0.1406 | -2.02% | $2,289,168 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →