Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ME/USDT | $0.0761 | +0.04% | $3,285,389 | Trader | ||
| 402 | STEEM/USDT | $0.0581 | +1.54% | $3,269,811 | Trader | ||
| 403 | MOVR/USDT | $0.8946 | +1.17% | $3,268,758 | Trader | ||
| 404 | BSB/USDT | $0.1050 | -1.12% | $3,248,196 | Trader | ||
| 405 | ERA/USDT | $0.0674 | +0.57% | $3,237,338 | Trader | ||
| 406 | MANTA/USDT | $0.0720 | +1.17% | $3,223,941 | Trader | ||
| 407 | GOAT/USDT | $0.0195 | +4.61% | $3,183,595 | Trader | ||
| 408 | B/USDT | $0.2206 | +6.57% | $3,152,345 | Trader | ||
| 409 | KAIA/USDT | $0.0323 | +0.40% | $3,134,167 | Trader | ||
| 410 | BAT/USDT | $0.0886 | +5.71% | $3,133,103 | Trader | ||
| 411 | SENT/USDT | $0.0195 | +3.99% | $3,122,965 | Trader | ||
| 412 | ETHW/USDT | $0.2893 | -5.76% | $3,121,038 | Trader | ||
| 413 | MEW/USDT | $0.00047 | +0.77% | $3,119,626 | Trader | ||
| 414 | GIGADEV/USDT | $67.46 | +1.75% | $3,106,066 | Trader | ||
| 415 | SWARMS/USDT | $0.008360 | +3.70% | $3,063,248 | Trader | ||
| 416 | DEEP/USDT | $0.0194 | -3.14% | $3,057,115 | Trader | ||
| 417 | NOM/USDT | $0.001691 | -4.79% | $3,047,488 | Trader | ||
| 418 | A/USDT | $0.0946 | +1.72% | $3,043,787 | Trader | ||
| 419 | MMT/USDT | $0.1688 | +1.20% | $3,041,701 | Trader | ||
| 420 | UVXY/USDT | $16.75 | -3.23% | $3,034,408 | Trader | ||
| 421 | CYPH/USDT | $3.73 | +4.07% | $3,022,866 | Trader | ||
| 422 | GRVT/USDT | $0.1932 | +0.52% | $3,020,147 | Trader | ||
| 423 | COW/USDT | $0.1574 | -0.32% | $3,007,594 | Trader | ||
| 424 | PARTI/USDT | $0.0256 | +1.03% | $2,999,097 | Trader | ||
| 425 | BASED/USDT | $0.0673 | -1.90% | $2,984,131 | Trader | ||
| 426 | DRIFT/USDT | $0.0182 | +5.80% | $2,973,126 | Trader | ||
| 427 | DYM/USDT | $0.0185 | +0.93% | $2,940,454 | Trader | ||
| 428 | MASK/USDT | $0.4845 | -0.08% | $2,926,044 | Trader | ||
| 429 | DOGS/USDT | $0.00004996 | +0.77% | $2,912,096 | Trader | ||
| 430 | AVAAI/USDT | $0.0105 | -2.44% | $2,882,781 | Trader | ||
| 431 | ROBO/USDT | $0.009660 | +0.62% | $2,882,621 | Trader | ||
| 432 | ANKR/USDT | $0.005056 | +1.67% | $2,876,303 | Trader | ||
| 433 | MELANIA/USDT | $0.1073 | +0.37% | $2,859,480 | Trader | ||
| 434 | 1000CAT/USDT | $0.002260 | +1.62% | $2,837,215 | Trader | ||
| 435 | NOW/USDT | $135.98 | -1.08% | $2,791,703 | Trader | ||
| 436 | MERL/USDT | $0.0296 | +7.01% | $2,764,526 | Trader | ||
| 437 | NOT/USDT | $0.0004988 | -1.58% | $2,737,333 | Trader | ||
| 438 | SSV/USDT | $3.26 | -2.16% | $2,736,603 | Trader | ||
| 439 | ALT/USDT | $0.007590 | +1.13% | $2,732,334 | Trader | ||
| 440 | YFI/USDT | $2,330.00 | +2.10% | $2,716,573 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →