Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PHB/USDT | $0.0150 | -54.55% | $311,302 | Trader | ||
| 202 | NEWT/USDT | $0.0453 | -0.88% | $311,725 | Trader | ||
| 203 | 1000CAT/USDT | $0.002104 | -1.87% | $312,452 | Trader | ||
| 204 | BAT/USDT | $0.0806 | -0.62% | $312,585 | Trader | ||
| 205 | BREV/USDT | $0.0837 | +0.24% | $313,157 | Trader | ||
| 206 | MDX/USDT | $0.0345 | +13.52% | $314,139 | Trader | ||
| 207 | TRU/USDT | $0.002300 | -14.81% | $316,016 | Trader | ||
| 208 | MOVE/USDT | $0.009100 | -2.15% | $316,424 | Trader | ||
| 209 | 1MBABYDOGE/USDT | $0.0003964 | +0.51% | $318,704 | Trader | ||
| 210 | DCR/USDT | $17.36 | -1.36% | $319,082 | Trader | ||
| 211 | EPX/USDT | $0.0000194 | -24.51% | $320,258 | Trader | ||
| 212 | COMBO/USDT | $0.0276 | -16.62% | $320,263 | Trader | ||
| 213 | NXPC/USDT | $0.2237 | -2.61% | $326,016 | Trader | ||
| 214 | HIGH/USDT | $0.0340 | -12.82% | $331,145 | Trader | ||
| 215 | WING/USDT | $0.3260 | -23.29% | $334,299 | Trader | ||
| 216 | SNT/USDT | $0.0272 | -3.13% | $336,732 | Trader | ||
| 217 | ACM/USDT | $0.2770 | +0.73% | $337,205 | Trader | ||
| 218 | LISTA/USDT | $0.0811 | -0.37% | $338,182 | Trader | ||
| 219 | SLP/USDT | $0.000647 | -2.56% | $339,638 | Trader | ||
| 220 | MULTI/USDT | $0.8340 | -11.18% | $340,181 | Trader | ||
| 221 | D/USDT | $0.004610 | -0.43% | $341,567 | Trader | ||
| 222 | AEVO/USDT | $0.0245 | -2.35% | $343,619 | Trader | ||
| 223 | KDA/USDT | $0.006000 | +17.65% | $343,775 | Trader | ||
| 224 | BEL/USDT | $0.1212 | -1.62% | $343,859 | Trader | ||
| 225 | SOXSB/USDT | $40.25 | -5.09% | $344,208 | Trader | ||
| 226 | MBL/USDT | $0.000778 | -2.02% | $345,351 | Trader | ||
| 227 | CLV/USDT | $0.0294 | +13.97% | $349,015 | Trader | ||
| 228 | MOB/USDT | $0.0623 | -6.03% | $350,634 | Trader | ||
| 229 | AUCTION/USDT | $3.53 | -1.15% | $350,835 | Trader | ||
| 230 | BTTC/USDT | $0.00000034 | +0.00% | $352,534 | Trader | ||
| 231 | DEGO/USDT | $0.0280 | -36.36% | $353,166 | Trader | ||
| 232 | PERL/USDT | $0.004600 | -20.55% | $359,284 | Trader | ||
| 233 | AIXBT/USDT | $0.0213 | +0.14% | $359,910 | Trader | ||
| 234 | UTK/USDT | $0.007950 | -5.02% | $361,456 | Trader | ||
| 235 | PIXEL/USDT | $0.005170 | -2.45% | $361,508 | Trader | ||
| 236 | AIGENSYN/USDT | $0.0204 | +0.39% | $363,979 | Trader | ||
| 237 | EWYB/USDT | $182.66 | +0.71% | $366,707 | Trader | ||
| 238 | ANKR/USDT | $0.004850 | -2.22% | $366,808 | Trader | ||
| 239 | KP3R/USDT | $16.48 | -3.91% | $367,918 | Trader | ||
| 240 | AMB/USDT | $0.00032 | -11.11% | $369,170 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →