Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | POL/USDT | $0.0916 | -3.17% | $3,654,875 | Trader | ||
| 642 | FIL/USDT | $0.8131 | +0.66% | $3,768,788 | Trader | ||
| 643 | NFP/USDT | $0.001810 | -65.85% | $3,834,192 | Trader | ||
| 644 | HUMA/USDT | $0.0129 | -6.92% | $3,932,213 | Trader | ||
| 645 | ERA/USDT | $0.0718 | -0.69% | $3,953,529 | Trader | ||
| 646 | ZRO/USDT | $1.64 | +1.55% | $4,153,344 | Trader | ||
| 647 | GTC/USDT | $0.1762 | -14.75% | $4,168,776 | Trader | ||
| 648 | GRAM/USDT | $1.09 | -1.35% | $4,404,467 | Trader | ||
| 649 | TSLAB/USDT | $359.53 | +2.56% | $4,440,135 | Trader | ||
| 650 | SOXSB/USDT | $71.08 | +0.52% | $4,600,817 | Trader | ||
| 651 | ASTER/USDT | $0.6810 | -2.18% | $4,992,804 | Trader | ||
| 652 | WLFI/USDT | $0.0466 | -0.85% | $5,136,207 | Trader | ||
| 653 | HBAR/USDT | $0.0674 | -1.84% | $5,384,573 | Trader | ||
| 654 | XLM/USDT | $0.1531 | -1.67% | $5,619,462 | Trader | ||
| 655 | ONDO/USDT | $0.3705 | -1.54% | $5,720,189 | Trader | ||
| 656 | XPL/USDT | $0.0594 | +2.95% | $5,824,653 | Trader | ||
| 657 | FET/USDT | $0.1465 | -0.34% | $6,181,338 | Trader | ||
| 658 | BFUSD/USDT | $0.9997 | +0.01% | $6,683,676 | Trader | ||
| 659 | TQQQB/USDT | $52.52 | -0.04% | $6,696,461 | Trader | ||
| 660 | CELO/USDT | $0.0697 | +2.29% | $6,952,625 | Trader | ||
| 661 | KORUB/USDT | $6.99 | -2.78% | $7,358,531 | Trader | ||
| 662 | BCH/USDT | $262.90 | -4.75% | $7,657,472 | Trader | ||
| 663 | TON/USDT | $1.60 | +0.95% | $7,717,352 | Trader | ||
| 664 | SKHYB/USDT | $128.51 | -1.64% | $7,835,367 | Trader | ||
| 665 | INTCB/USDT | $56.58 | +4.41% | $7,953,514 | Trader | ||
| 666 | AVAX/USDT | $8.33 | +0.08% | $8,633,768 | Trader | ||
| 667 | SNXXB/USDT | $3.29 | -8.10% | $8,871,705 | Trader | ||
| 668 | QNT/USDT | $193.66 | +1.56% | $8,876,635 | Trader | ||
| 669 | LTC/USDT | $52.39 | -0.21% | $9,030,508 | Trader | ||
| 670 | GOOGLB/USDT | $286.23 | +0.48% | $9,093,440 | Trader | ||
| 671 | TAO/USDT | $224.60 | +1.77% | $9,934,581 | Trader | ||
| 672 | QQQB/USDT | $657.62 | +0.01% | $9,967,650 | Trader | ||
| 673 | PUMP/USDT | $0.003942 | -0.63% | $10,437,248 | Trader | ||
| 674 | TRUMP/USDT | $1.20 | -1.31% | $11,135,611 | Trader | ||
| 675 | ADA/USDT | $0.1846 | -0.32% | $11,474,417 | Trader | ||
| 676 | XUSD/USDT | $1.00 | -0.02% | $12,003,658 | Trader | ||
| 677 | FDUSD/USDT | $0.9978 | -0.01% | $13,041,721 | Trader | ||
| 678 | EUR/USDT | $1.12 | -0.59% | $13,559,145 | Trader | ||
| 679 | WLD/USDT | $0.3421 | -2.48% | $13,590,663 | Trader | ||
| 680 | AAVE/USDT | $130.30 | -0.41% | $13,771,941 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →