Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | USDE/USDT | $1.00 | +0.03% | $1,843,990 | Trader | ||
| 602 | JST/USDT | $0.1431 | +1.34% | $1,969,039 | Trader | ||
| 603 | NBISB/USDT | $130.26 | +3.29% | $2,012,325 | Trader | ||
| 604 | LDO/USDT | $0.3261 | -0.85% | $2,035,359 | Trader | ||
| 605 | SEI/USDT | $0.0466 | +2.01% | $2,036,529 | Trader | ||
| 606 | MRNAB/USDT | $257.14 | +6.52% | $2,072,150 | Trader | ||
| 607 | RUNE/USDT | $0.5910 | -2.96% | $2,073,003 | Trader | ||
| 608 | RENDER/USDT | $1.58 | +2.94% | $2,084,415 | Trader | ||
| 609 | ICP/USDT | $2.43 | +0.00% | $2,100,809 | Trader | ||
| 610 | PYTH/USDT | $0.0657 | +4.30% | $2,105,165 | Trader | ||
| 611 | AMDB/USDT | $447.30 | +4.48% | $2,134,744 | Trader | ||
| 612 | 币安人生/USDT | $0.5128 | +7.62% | $2,204,358 | Trader | ||
| 613 | AERO/USDT | $0.6080 | +3.63% | $2,214,218 | Trader | ||
| 614 | SPYB/USDT | $737.55 | +0.07% | $2,260,049 | Trader | ||
| 615 | MOVR/USDT | $1.02 | +3.96% | $2,315,268 | Trader | ||
| 616 | VANRY/USDT | $0.00074 | -37.13% | $2,320,295 | Trader | ||
| 617 | HFT/USDT | $0.007110 | +6.28% | $2,328,073 | Trader | ||
| 618 | WBTC/USDT | $76,002.82 | +0.18% | $2,347,765 | Trader | ||
| 619 | W/USDT | $0.0112 | +5.24% | $2,391,948 | Trader | ||
| 620 | APT/USDT | $0.6033 | +0.55% | $2,514,211 | Trader | ||
| 621 | EWYB/USDT | $137.73 | -0.48% | $2,529,000 | Trader | ||
| 622 | ZIL/USDT | $0.001753 | +4.66% | $2,576,397 | Trader | ||
| 623 | DOT/USDT | $0.9070 | -1.84% | $2,581,118 | Trader | ||
| 624 | STRK/USDT | $0.0414 | +2.48% | $2,617,284 | Trader | ||
| 625 | BMT/USDT | $0.0235 | -3.49% | $2,705,781 | Trader | ||
| 626 | ETHFI/USDT | $0.5804 | +3.24% | $2,722,912 | Trader | ||
| 627 | TIA/USDT | $0.4376 | +4.02% | $2,757,618 | Trader | ||
| 628 | ZAMA/USDT | $0.0691 | -2.42% | $2,770,326 | Trader | ||
| 629 | THE/USDT | $0.0373 | +3.04% | $2,798,875 | Trader | ||
| 630 | PENGU/USDT | $0.006545 | -1.43% | $2,906,226 | Trader | ||
| 631 | MARSCOIN/USDT | $0.0460 | +2.91% | $2,947,953 | Trader | ||
| 632 | 牛来/USDT | $0.0550 | +1.55% | $2,966,378 | Trader | ||
| 633 | LSK/USDT | $0.1986 | +7.76% | $3,035,982 | Trader | ||
| 634 | BEAMX/USDT | $0.003974 | -2.31% | $3,036,933 | Trader | ||
| 635 | ACT/USDT | $0.0103 | +10.59% | $3,064,417 | Trader | ||
| 636 | BNCB/USDT | $4.88 | +2.74% | $3,079,271 | Trader | ||
| 637 | RAY/USDT | $1.79 | +4.96% | $3,534,688 | Trader | ||
| 638 | BMNRB/USDT | $18.94 | -0.26% | $3,545,506 | Trader | ||
| 639 | INTWB/USDT | $5.41 | +8.63% | $3,559,692 | Trader | ||
| 640 | DASH/USDT | $47.54 | +5.46% | $3,582,157 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →