Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | ATOM/USDT | $1.78 | -0.89% | $3,950,168 | Trader | ||
| 562 | AERO/USDT | $0.6783 | +0.09% | $4,053,351 | Trader | ||
| 563 | APE/USDT | $0.1589 | +10.04% | $4,327,041 | Trader | ||
| 564 | GENIUS/USDT | $0.3410 | -2.65% | $4,336,938 | Trader | ||
| 565 | G/USDT | $0.006000 | -8.26% | $4,412,492 | Trader | ||
| 566 | BTTC/USDT | $0.00000038 | +8.57% | $4,619,864 | Trader | ||
| 567 | CHIP/USDT | $0.0456 | +0.11% | $4,670,271 | Trader | ||
| 568 | ALGO/USDT | $0.1113 | +0.45% | $4,693,185 | Trader | ||
| 569 | WBTC/USDT | $86,283.32 | +0.51% | $4,879,868 | Trader | ||
| 570 | SNXXB/USDT | $19.86 | +16.14% | $5,105,928 | Trader | ||
| 571 | JUP/USDT | $0.2977 | +1.36% | $5,109,929 | Trader | ||
| 572 | RUNE/USDT | $0.6560 | +6.49% | $5,216,198 | Trader | ||
| 573 | CRV/USDT | $0.3554 | +1.37% | $5,298,483 | Trader | ||
| 574 | KITE/USDT | $0.1391 | +18.08% | $5,322,824 | Trader | ||
| 575 | EPIC/USDT | $0.5478 | -7.93% | $5,377,487 | Trader | ||
| 576 | JST/USDT | $0.1126 | +0.15% | $5,425,405 | Trader | ||
| 577 | PROM/USDT | $4.90 | -1.71% | $5,634,481 | Trader | ||
| 578 | MORPHO/USDT | $2.62 | -2.05% | $5,666,346 | Trader | ||
| 579 | TIA/USDT | $0.4523 | +5.19% | $5,793,273 | Trader | ||
| 580 | SKHYB/USDT | $194.77 | +4.09% | $5,970,205 | Trader | ||
| 581 | ZEN/USDT | $7.92 | +3.13% | $5,975,026 | Trader | ||
| 582 | XUSD/USDT | $1.00 | -0.01% | $6,007,887 | Trader | ||
| 583 | STRK/USDT | $0.0426 | -3.11% | $6,069,156 | Trader | ||
| 584 | CHR/USDT | $0.0246 | +40.43% | $6,263,716 | Trader | ||
| 585 | LDO/USDT | $0.4237 | -2.08% | $6,368,511 | Trader | ||
| 586 | TST/USDT | $0.0191 | +16.30% | $6,538,071 | Trader | ||
| 587 | QQQB/USDT | $746.50 | +0.83% | $6,795,390 | Trader | ||
| 588 | ETHFI/USDT | $0.6878 | -5.00% | $6,853,119 | Trader | ||
| 589 | VIRTUAL/USDT | $0.7323 | +4.69% | $6,886,163 | Trader | ||
| 590 | FLOKI/USDT | $0.00002985 | +3.61% | $7,150,902 | Trader | ||
| 591 | AR/USDT | $4.33 | -2.17% | $7,210,414 | Trader | ||
| 592 | POL/USDT | $0.1080 | -2.53% | $7,443,474 | Trader | ||
| 593 | SYN/USDT | $0.2332 | -8.47% | $7,461,906 | Trader | ||
| 594 | MINA/USDT | $0.1531 | +26.95% | $7,637,248 | Trader | ||
| 595 | BNCB/USDT | $6.32 | -4.96% | $7,692,612 | Trader | ||
| 596 | TON/USDT | $1.60 | +0.95% | $7,717,352 | Trader | ||
| 597 | TUT/USDT | $0.0253 | +11.70% | $7,821,616 | Trader | ||
| 598 | GIGGLE/USDT | $42.29 | +9.28% | $8,158,935 | Trader | ||
| 599 | MUB/USDT | $1,088.30 | +4.35% | $8,173,475 | Trader | ||
| 600 | NVDAB/USDT | $229.47 | +0.95% | $8,328,556 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →