Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | LITEB/USDT | $960.13 | -0.92% | $1,188,702 | Trader | ||
| 442 | AXL/USDT | $0.0522 | -0.38% | $1,193,995 | Trader | ||
| 443 | FTT/USDT | $0.2527 | -11.64% | $1,199,584 | Trader | ||
| 444 | GPS/USDT | $0.0117 | +6.20% | $1,228,143 | Trader | ||
| 445 | HEI/USDT | $0.1525 | -3.48% | $1,231,629 | Trader | ||
| 446 | EDEN/USDT | $0.0616 | +5.39% | $1,239,444 | Trader | ||
| 447 | TURBO/USDT | $0.001078 | +1.13% | $1,267,530 | Trader | ||
| 448 | GAL/USDT | $2.54 | +1.48% | $1,275,319 | Trader | ||
| 449 | DYDX/USDT | $0.1351 | -2.48% | $1,280,514 | Trader | ||
| 450 | FLOW/USDT | $0.0317 | -5.46% | $1,280,680 | Trader | ||
| 451 | SYRUP/USDT | $0.2153 | -7.12% | $1,294,090 | Trader | ||
| 452 | FTM/USDT | $0.6994 | -0.77% | $1,301,242 | Trader | ||
| 453 | TKO/USDT | $0.0554 | +3.17% | $1,315,128 | Trader | ||
| 454 | SPK/USDT | $0.0215 | -0.04% | $1,315,439 | Trader | ||
| 455 | MIRA/USDT | $0.0538 | +0.09% | $1,324,877 | Trader | ||
| 456 | AMDB/USDT | $618.89 | +1.39% | $1,336,499 | Trader | ||
| 457 | GMT/USDT | $0.008560 | +3.51% | $1,337,501 | Trader | ||
| 458 | MEME/USDT | $0.000616 | +1.65% | $1,348,728 | Trader | ||
| 459 | MUUB/USDT | $37.89 | +7.34% | $1,351,858 | Trader | ||
| 460 | HOODB/USDT | $123.98 | -0.23% | $1,352,116 | Trader | ||
| 461 | AVGOB/USDT | $363.64 | +1.12% | $1,361,934 | Trader | ||
| 462 | MITO/USDT | $0.0165 | +1.60% | $1,363,727 | Trader | ||
| 463 | JASMY/USDT | $0.004400 | +1.38% | $1,366,580 | Trader | ||
| 464 | BMNRB/USDT | $28.02 | +1.82% | $1,380,017 | Trader | ||
| 465 | LUNA/USDT | $0.0536 | +0.00% | $1,385,149 | Trader | ||
| 466 | ZIL/USDT | $0.003817 | +1.79% | $1,397,725 | Trader | ||
| 467 | C/USDT | $0.0828 | +4.41% | $1,401,951 | Trader | ||
| 468 | SPYB/USDT | $773.07 | +0.30% | $1,422,810 | Trader | ||
| 469 | OPN/USDT | $0.0517 | +0.98% | $1,430,435 | Trader | ||
| 470 | BERA/USDT | $0.2270 | -0.57% | $1,448,470 | Trader | ||
| 471 | MRVLB/USDT | $263.36 | +3.59% | $1,460,976 | Trader | ||
| 472 | BICO/USDT | $0.0224 | -0.76% | $1,469,867 | Trader | ||
| 473 | AAPLB/USDT | $342.40 | +1.26% | $1,478,517 | Trader | ||
| 474 | IO/USDT | $0.1506 | +0.00% | $1,487,135 | Trader | ||
| 475 | BIO/USDT | $0.0289 | +0.10% | $1,488,354 | Trader | ||
| 476 | POLY/USDT | $0.2696 | +0.52% | $1,490,338 | Trader | ||
| 477 | SCRT/USDT | $0.007100 | -22.83% | $1,502,038 | Trader | ||
| 478 | TREE/USDT | $0.0469 | +5.39% | $1,526,246 | Trader | ||
| 479 | COCOS/USDT | $1.75 | +3.44% | $1,531,716 | Trader | ||
| 480 | EURI/USDT | $1.14 | -0.38% | $1,535,920 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →