Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | AVAAI/USDT | $0.0105 | -1.82% | $2,696,764 | Trader | ||
| 282 | JCT/USDT | $0.001760 | +9.18% | $2,701,573 | Trader | ||
| 283 | MANTRA/USDT | $0.004443 | +0.54% | $2,706,862 | Trader | ||
| 284 | USDBRL/USDT | $5.13 | -0.11% | $2,711,266 | Trader | ||
| 285 | NVO/USDT | $39.58 | -0.60% | $2,723,886 | Trader | ||
| 286 | RONIN/USDT | $0.0623 | +0.76% | $2,725,642 | Trader | ||
| 287 | DOOD/USDT | $0.001866 | +0.97% | $2,730,557 | Trader | ||
| 288 | BRETT/USDT | $0.005732 | +1.52% | $2,750,837 | Trader | ||
| 289 | ALICE/USDT | $0.1430 | +0.63% | $2,769,720 | Trader | ||
| 290 | GRVT/USDT | $0.1952 | +1.88% | $2,779,338 | Trader | ||
| 291 | DODOX/USDT | $0.0182 | -2.26% | $2,819,139 | Trader | ||
| 292 | ANKR/USDT | $0.005017 | +1.11% | $2,827,258 | Trader | ||
| 293 | NOT/USDT | $0.0004937 | -1.93% | $2,845,992 | Trader | ||
| 294 | SWARMS/USDT | $0.008258 | +3.41% | $2,847,162 | Trader | ||
| 295 | UVXY/USDT | $16.96 | -2.13% | $2,849,384 | Trader | ||
| 296 | ROBO/USDT | $0.009510 | -0.63% | $2,855,113 | Trader | ||
| 297 | 1000CAT/USDT | $0.002236 | +2.52% | $2,855,927 | Trader | ||
| 298 | SOMI/USDT | $0.1886 | -3.33% | $2,859,997 | Trader | ||
| 299 | CYPH/USDT | $3.54 | -3.75% | $2,872,210 | Trader | ||
| 300 | NOM/USDT | $0.001728 | -2.59% | $2,879,402 | Trader | ||
| 301 | ALT/USDT | $0.007544 | +0.90% | $2,903,443 | Trader | ||
| 302 | MELANIA/USDT | $0.1067 | +0.91% | $2,939,092 | Trader | ||
| 303 | SSV/USDT | $3.23 | -0.86% | $2,946,933 | Trader | ||
| 304 | STRC/USDT | $99.00 | +0.12% | $2,948,213 | Trader | ||
| 305 | COW/USDT | $0.1582 | +0.83% | $2,948,758 | Trader | ||
| 306 | CLANKER/USDT | $14.23 | +0.49% | $2,971,130 | Trader | ||
| 307 | DOGS/USDT | $0.00004957 | +0.92% | $2,978,140 | Trader | ||
| 308 | MMT/USDT | $0.1674 | -0.12% | $2,996,544 | Trader | ||
| 309 | B/USDT | $0.2221 | +6.57% | $3,030,248 | Trader | ||
| 310 | DYM/USDT | $0.0181 | -0.71% | $3,040,269 | Trader | ||
| 311 | BASED/USDT | $0.0669 | -1.56% | $3,045,473 | Trader | ||
| 312 | RSR/USDT | $0.001652 | +0.73% | $3,095,771 | Trader | ||
| 313 | SENT/USDT | $0.0193 | +1.79% | $3,105,347 | Trader | ||
| 314 | GIGADEV/USDT | $67.77 | +3.81% | $3,110,693 | Trader | ||
| 315 | APP/USDT | $327.03 | +1.28% | $3,121,901 | Trader | ||
| 316 | KAIA/USDT | $0.0320 | +0.16% | $3,143,949 | Trader | ||
| 317 | MASK/USDT | $0.4802 | -0.74% | $3,163,384 | Trader | ||
| 318 | BSB/USDT | $0.1042 | -0.87% | $3,176,506 | Trader | ||
| 319 | PARTI/USDT | $0.0251 | +0.00% | $3,186,420 | Trader | ||
| 320 | ERA/USDT | $0.0671 | +0.60% | $3,210,356 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →