Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | WOO/USDT | $0.0124 | -0.48% | $2,266,770 | Trader | ||
| 242 | PROMPT/USDT | $0.0218 | +5.01% | $2,271,996 | Trader | ||
| 243 | KSM/USDT | $4.55 | -1.43% | $2,277,476 | Trader | ||
| 244 | QTUM/USDT | $0.9679 | -1.09% | $2,290,850 | Trader | ||
| 245 | OPEN/USDT | $0.1394 | -3.86% | $2,314,210 | Trader | ||
| 246 | TAC/USDT | $0.001577 | -2.17% | $2,316,811 | Trader | ||
| 247 | INIT/USDT | $0.0846 | +3.90% | $2,319,599 | Trader | ||
| 248 | SHELL/USDT | $0.0269 | +3.82% | $2,338,382 | Trader | ||
| 249 | HOLO/USDT | $0.0641 | -0.28% | $2,340,737 | Trader | ||
| 250 | PRL/USDT | $0.1162 | -0.94% | $2,344,803 | Trader | ||
| 251 | BAT/USDT | $0.0834 | +0.05% | $2,392,965 | Trader | ||
| 252 | AXL/USDT | $0.0511 | -2.54% | $2,394,400 | Trader | ||
| 253 | HANA/USDT | $0.0141 | -6.30% | $2,400,921 | Trader | ||
| 254 | LIGHT/USDT | $0.1776 | -2.36% | $2,414,931 | Trader | ||
| 255 | RAM/USDT | $14.02 | -2.10% | $2,457,040 | Trader | ||
| 256 | ZEST/USDT | $0.1502 | +2.80% | $2,473,081 | Trader | ||
| 257 | USUAL/USDT | $0.0140 | +3.15% | $2,474,210 | Trader | ||
| 258 | STABLE/USDT | $0.0242 | -5.58% | $2,501,088 | Trader | ||
| 259 | GRVT/USDT | $0.1891 | -2.73% | $2,501,149 | Trader | ||
| 260 | JCT/USDT | $0.001802 | +11.65% | $2,521,864 | Trader | ||
| 261 | CELO/USDT | $0.0923 | -1.08% | $2,530,948 | Trader | ||
| 262 | CYPH/USDT | $3.52 | -10.57% | $2,531,840 | Trader | ||
| 263 | LRCX/USDT | $297.59 | +0.41% | $2,541,694 | Trader | ||
| 264 | ONT/USDT | $0.0554 | -1.23% | $2,544,712 | Trader | ||
| 265 | BTCDOM/USDT | $5,172.60 | +0.40% | $2,563,602 | Trader | ||
| 266 | CROSS/USDT | $0.1499 | +0.38% | $2,565,477 | Trader | ||
| 267 | BMT/USDT | $0.0205 | +0.64% | $2,631,037 | Trader | ||
| 268 | TRIA/USDT | $0.003963 | -1.66% | $2,637,205 | Trader | ||
| 269 | AIO/USDT | $0.0402 | +1.29% | $2,647,187 | Trader | ||
| 270 | MERL/USDT | $0.0287 | +4.70% | $2,667,350 | Trader | ||
| 271 | GUN/USDT | $0.002919 | -4.67% | $2,673,466 | Trader | ||
| 272 | SKYAI/USDT | $0.0496 | -0.94% | $2,681,604 | Trader | ||
| 273 | DOS/USDT | $0.2144 | -1.11% | $2,682,490 | Trader | ||
| 274 | 1INCH/USDT | $0.1010 | -1.61% | $2,693,512 | Trader | ||
| 275 | SOLV/USDT | $0.004100 | -0.80% | $2,704,707 | Trader | ||
| 276 | DOOD/USDT | $0.001851 | -0.27% | $2,746,631 | Trader | ||
| 277 | BRETT/USDT | $0.005669 | +0.55% | $2,754,905 | Trader | ||
| 278 | RONIN/USDT | $0.0617 | -0.19% | $2,758,767 | Trader | ||
| 279 | ZKP/USDT | $0.0495 | +0.90% | $2,759,703 | Trader | ||
| 280 | B/USDT | $0.2178 | +3.81% | $2,770,326 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →