# Symbole Prix Variation de prix Volume Action
201 KGEN/USDT $0.0672 -10.28% 24 h $1,553,432 Trader
202 JPM/USDT $337.34 -4.24% 24 h $1,555,954 Trader
203 BRETT/USDT $0.003927 -9.54% 24 h $1,556,184 Trader
204 SSV/USDT $2.19 -6.58% 24 h $1,563,237 Trader
205 WET/USDT $0.0527 -7.54% 24 h $1,573,426 Trader
206 MP/USDT $34.73 -4.51% 24 h $1,574,155 Trader
207 ZKC/USDT $0.0283 -7.30% 24 h $1,574,202 Trader
208 ONT/USDT $0.0427 -7.09% 24 h $1,591,355 Trader
209 GENIUS/USDT $0.2893 -4.24% 24 h $1,591,819 Trader
210 AGLD/USDT $0.1643 -5.79% 24 h $1,596,323 Trader
211 SKR/USDT $0.0125 -7.51% 24 h $1,597,168 Trader
212 ANKR/USDT $0.003803 -4.64% 24 h $1,604,371 Trader
213 SKL/USDT $0.003691 -7.75% 24 h $1,613,262 Trader
214 COAI/USDT $0.2203 -8.29% 24 h $1,613,682 Trader
215 我踏马来了/USDT $0.007785 -9.42% 24 h $1,614,795 Trader
216 TOWNS/USDT $0.001154 -8.56% 24 h $1,615,553 Trader
217 AIA/USDT $0.0609 -8.93% 24 h $1,626,360 Trader
218 FLOW/USDT $0.0208 -7.80% 24 h $1,640,861 Trader
219 GRIFFAIN/USDT $0.0109 -8.60% 24 h $1,641,813 Trader
220 GUN/USDT $0.001764 -10.41% 24 h $1,672,093 Trader
221 SHELL/USDT $0.0204 -10.35% 24 h $1,678,066 Trader
222 SONY/USDT $27.37 +5.39% 24 h $1,694,608 Trader
223 POPMART/USDT $18.14 +2.54% 24 h $1,701,161 Trader
224 AGPU/USDT $6.18 -18.15% 24 h $1,705,150 Trader
225 HK0992/USDT $18.14 -12.24% 24 h $1,708,802 Trader
226 POPCAT/USDT $0.0370 -7.77% 24 h $1,709,049 Trader
227 EWZ/USDT $31.49 -2.69% 24 h $1,709,403 Trader
228 MANTA/USDT $0.0532 -8.59% 24 h $1,726,768 Trader
229 CIEN/USDT $230.25 -16.27% 24 h $1,743,753 Trader
230 AUCTION/USDT $2.99 -5.98% 24 h $1,744,164 Trader
231 AIGENSYN/USDT $0.0148 -9.15% 24 h $1,754,356 Trader
232 LPT/USDT $1.34 -5.08% 24 h $1,755,148 Trader
233 BX/USDT $119.61 -5.04% 24 h $1,770,765 Trader
234 AVAAI/USDT $0.006348 -5.58% 24 h $1,776,584 Trader
235 RDDT/USDT $93.37 -9.11% 24 h $1,784,934 Trader
236 TZA/USDT $51.27 +15.68% 24 h $1,803,714 Trader
237 NKE/USDT $39.21 -3.07% 24 h $1,809,459 Trader
238 QTUM/USDT $0.7159 -5.94% 24 h $1,812,924 Trader
239 PRL/USDT $0.0780 -8.34% 24 h $1,813,616 Trader
240 MOVE/USDT $0.005804 -6.13% 24 h $1,816,398 Trader
Aucun symbole ne correspond à votre recherche.