Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | MELI/USDT | $1,524.08 | -6.21% | $1,153,147 | Trader | ||
| 122 | SLP/USDT | $0.0004714 | -6.89% | $1,160,359 | Trader | ||
| 123 | CETUS/USDT | $0.0198 | -4.35% | $1,161,556 | Trader | ||
| 124 | HYPER/USDT | $0.0564 | -6.96% | $1,166,447 | Trader | ||
| 125 | RECALL/USDT | $0.0291 | -8.24% | $1,170,334 | Trader | ||
| 126 | POLYX/USDT | $0.0314 | -5.09% | $1,170,495 | Trader | ||
| 127 | 1000CHEEMS/USDT | $0.0003686 | -6.92% | $1,175,620 | Trader | ||
| 128 | PANW/USDT | $314.84 | -10.25% | $1,177,310 | Trader | ||
| 129 | ZRX/USDT | $0.0919 | -6.89% | $1,177,754 | Trader | ||
| 130 | TAKE/USDT | $0.0660 | -3.90% | $1,183,044 | Trader | ||
| 131 | TLM/USDT | $0.001062 | -7.41% | $1,184,396 | Trader | ||
| 132 | BOT/USDT | $21.30 | -10.69% | $1,200,732 | Trader | ||
| 133 | RARE/USDT | $0.0119 | -5.40% | $1,203,416 | Trader | ||
| 134 | CATI/USDT | $0.0382 | -7.50% | $1,203,680 | Trader | ||
| 135 | SCR/USDT | $0.0182 | -8.81% | $1,203,824 | Trader | ||
| 136 | ANIME/USDT | $0.002507 | -6.59% | $1,209,264 | Trader | ||
| 137 | ASTR/USDT | $0.005066 | -10.27% | $1,238,461 | Trader | ||
| 138 | STBL/USDT | $0.0229 | -7.30% | $1,244,035 | Trader | ||
| 139 | MARA/USDT | $5.91 | -14.72% | $1,249,366 | Trader | ||
| 140 | TNSR/USDT | $0.0257 | -7.59% | $1,255,093 | Trader | ||
| 141 | V/USDT | $422.59 | -3.17% | $1,260,320 | Trader | ||
| 142 | ZEST/USDT | $0.1563 | -9.23% | $1,270,762 | Trader | ||
| 143 | RONIN/USDT | $0.0462 | -8.21% | $1,273,981 | Trader | ||
| 144 | DDOG/USDT | $172.45 | -9.41% | $1,274,629 | Trader | ||
| 145 | DYM/USDT | $0.0141 | -9.52% | $1,282,684 | Trader | ||
| 146 | SNOW/USDT | $270.69 | -7.25% | $1,285,661 | Trader | ||
| 147 | SFP/USDT | $0.2041 | -8.88% | $1,285,762 | Trader | ||
| 148 | BYD/USDT | $9.44 | +1.50% | $1,288,043 | Trader | ||
| 149 | CROSS/USDT | $0.0994 | -6.67% | $1,291,322 | Trader | ||
| 150 | 哈基米/USDT | $0.0167 | -12.22% | $1,308,544 | Trader | ||
| 151 | ETHW/USDT | $0.2102 | -5.61% | $1,310,816 | Trader | ||
| 152 | POWER/USDT | $0.0681 | -8.39% | $1,313,507 | Trader | ||
| 153 | WCT/USDT | $0.0311 | -8.54% | $1,328,242 | Trader | ||
| 154 | GPRO/USDT | $0.8550 | -10.19% | $1,335,493 | Trader | ||
| 155 | URNM/USDT | $40.02 | -3.45% | $1,349,176 | Trader | ||
| 156 | GDX/USDT | $85.35 | +0.91% | $1,355,210 | Trader | ||
| 157 | ILV/USDT | $2.85 | -8.08% | $1,356,036 | Trader | ||
| 158 | USUAL/USDT | $0.0101 | -3.35% | $1,360,333 | Trader | ||
| 159 | COOKIE/USDT | $0.008415 | -3.64% | $1,364,098 | Trader | ||
| 160 | XVG/USDT | $0.002070 | -8.04% | $1,365,388 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →