Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | PTB/USDT | $0.0009902 | -19.58% | $39,502,448 | Trader | ||
| 602 | MVLL/USDT | $35.62 | +4.67% | $41,266,176 | Trader | ||
| 603 | AMZN/USDT | $255.11 | -1.35% | $41,304,950 | Trader | ||
| 604 | ORCL/USDT | $149.41 | +0.54% | $41,618,319 | Trader | ||
| 605 | BABA/USDT | $116.64 | +0.47% | $41,830,978 | Trader | ||
| 606 | ICP/USDT | $2.98 | +0.47% | $42,361,348 | Trader | ||
| 607 | VIRTUAL/USDT | $0.7453 | +4.43% | $42,904,113 | Trader | ||
| 608 | RKLB/USDT | $71.89 | +2.98% | $43,896,993 | Trader | ||
| 609 | XAUT/USDT | $4,356.29 | +0.31% | $44,489,892 | Trader | ||
| 610 | NATGAS/USDT | $3.16 | +5.62% | $44,749,417 | Trader | ||
| 611 | MINA/USDT | $0.1582 | +22.20% | $47,010,018 | Trader | ||
| 612 | CRV/USDT | $0.3587 | -1.38% | $47,148,921 | Trader | ||
| 613 | SAGA/USDT | $0.0379 | -4.91% | $48,713,542 | Trader | ||
| 614 | CHR/USDT | $0.0232 | +31.67% | $49,419,334 | Trader | ||
| 615 | BROCCOLI714/USDT | $0.0254 | +24.82% | $51,352,880 | Trader | ||
| 616 | AVGO/USDT | $364.78 | +0.55% | $51,726,055 | Trader | ||
| 617 | PENDLE/USDT | $2.46 | -2.43% | $51,807,976 | Trader | ||
| 618 | PYTH/USDT | $0.0661 | +3.82% | $52,229,618 | Trader | ||
| 619 | COTI/USDT | $0.0153 | -0.92% | $52,233,752 | Trader | ||
| 620 | DELL/USDT | $552.34 | -4.08% | $52,874,932 | Trader | ||
| 621 | UAI/USDT | $0.3825 | -1.59% | $53,248,396 | Trader | ||
| 622 | LIT/USDT | $4.84 | +1.72% | $54,826,244 | Trader | ||
| 623 | ZHIPU/USDT | $96.63 | -7.81% | $55,508,432 | Trader | ||
| 624 | SPY/USDT | $773.68 | +0.01% | $55,801,679 | Trader | ||
| 625 | GRASS/USDT | $0.4299 | +0.21% | $56,118,418 | Trader | ||
| 626 | TQQQ/USDT | $80.57 | +2.34% | $56,861,701 | Trader | ||
| 627 | LITE/USDT | $945.99 | -1.08% | $58,499,943 | Trader | ||
| 628 | PHA/USDT | $0.0469 | -6.47% | $58,564,751 | Trader | ||
| 629 | OP/USDT | $0.1310 | +4.88% | $58,776,276 | Trader | ||
| 630 | SEI/USDT | $0.0601 | +1.01% | $58,939,378 | Trader | ||
| 631 | HOOD/USDT | $124.00 | +0.08% | $59,466,837 | Trader | ||
| 632 | XMR/USDT | $568.14 | -3.90% | $61,110,805 | Trader | ||
| 633 | COIN/USDT | $200.52 | -1.00% | $63,034,669 | Trader | ||
| 634 | AAOI/USDT | $106.95 | -2.70% | $63,389,347 | Trader | ||
| 635 | ZRO/USDT | $1.36 | +15.57% | $64,840,835 | Trader | ||
| 636 | TIA/USDT | $0.4958 | +15.38% | $67,082,525 | Trader | ||
| 637 | ZAMA/USDT | $0.0908 | +0.80% | $68,573,636 | Trader | ||
| 638 | VVV/USDT | $31.95 | +2.52% | $68,818,534 | Trader | ||
| 639 | FARTCOIN/USDT | $0.2011 | +5.51% | $69,615,897 | Trader | ||
| 640 | DOT/USDT | $1.20 | +1.18% | $70,955,974 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →