Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | EVAA/USDT | $0.7321 | -12.13% | $22,200,049 | Trader | ||
| 562 | 4/USDT | $0.0265 | +16.47% | $22,569,723 | Trader | ||
| 563 | SKR/USDT | $0.0213 | +1.54% | $22,691,217 | Trader | ||
| 564 | ORDI/USDT | $4.87 | -0.04% | $22,842,336 | Trader | ||
| 565 | PROM/USDT | $4.90 | -2.99% | $23,181,548 | Trader | ||
| 566 | 1000FLOKI/USDT | $0.0298 | +3.19% | $24,199,133 | Trader | ||
| 567 | BOME/USDT | $0.001102 | +4.93% | $24,367,765 | Trader | ||
| 568 | EPIC/USDT | $0.5465 | -12.43% | $24,610,770 | Trader | ||
| 569 | JTO/USDT | $0.5206 | +0.85% | $25,152,436 | Trader | ||
| 570 | STRK/USDT | $0.0430 | -2.19% | $25,156,992 | Trader | ||
| 571 | MON/USDT | $0.0261 | +3.08% | $25,687,005 | Trader | ||
| 572 | COOKIE/USDT | $0.0124 | +9.09% | $25,805,426 | Trader | ||
| 573 | CRWV/USDT | $86.88 | +1.79% | $26,045,157 | Trader | ||
| 574 | INTW/USDT | $33.52 | +2.63% | $26,179,499 | Trader | ||
| 575 | G/USDT | $0.005872 | -7.98% | $26,637,846 | Trader | ||
| 576 | MSFT/USDT | $498.61 | -0.66% | $27,583,483 | Trader | ||
| 577 | SYN/USDT | $0.2319 | -13.29% | $27,862,963 | Trader | ||
| 578 | MINIMAX/USDT | $37.17 | -4.52% | $28,563,173 | Trader | ||
| 579 | GLW/USDT | $159.45 | +0.34% | $28,795,195 | Trader | ||
| 580 | JUP/USDT | $0.2964 | -0.17% | $28,958,292 | Trader | ||
| 581 | ZEN/USDT | $7.97 | +4.11% | $29,659,901 | Trader | ||
| 582 | BNC/USDT | $6.34 | -3.46% | $30,641,120 | Trader | ||
| 583 | AXTI/USDT | $77.76 | -3.02% | $30,883,901 | Trader | ||
| 584 | AR/USDT | $4.32 | -3.96% | $31,081,398 | Trader | ||
| 585 | S/USDT | $0.0434 | +9.82% | $31,168,050 | Trader | ||
| 586 | RENDER/USDT | $1.82 | +0.17% | $32,088,830 | Trader | ||
| 587 | ALCH/USDT | $0.0513 | +20.26% | $32,326,755 | Trader | ||
| 588 | ETHFI/USDT | $0.6852 | -5.12% | $32,545,867 | Trader | ||
| 589 | RAYSOL/USDT | $1.76 | -4.62% | $32,815,476 | Trader | ||
| 590 | WLFI/USDT | $0.0580 | +1.42% | $32,990,051 | Trader | ||
| 591 | WDC/USDT | $462.48 | +3.31% | $33,035,226 | Trader | ||
| 592 | DRIFT/USDT | $0.0241 | +41.58% | $33,594,757 | Trader | ||
| 593 | ARM/USDT | $332.90 | +3.13% | $33,790,842 | Trader | ||
| 594 | CBRS/USDT | $211.60 | +1.65% | $34,541,277 | Trader | ||
| 595 | LDO/USDT | $0.4249 | -1.96% | $34,572,569 | Trader | ||
| 596 | ATOM/USDT | $1.80 | -0.17% | $35,221,532 | Trader | ||
| 597 | BMNR/USDT | $28.70 | +1.38% | $35,465,654 | Trader | ||
| 598 | GIGGLE/USDT | $42.07 | +9.47% | $36,231,919 | Trader | ||
| 599 | SQQQ/USDT | $33.74 | -2.77% | $37,337,231 | Trader | ||
| 600 | BE/USDT | $276.79 | +1.32% | $39,335,632 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →