株式ユニバース
# シンボル 価格 日次変動 出来高 状態 操作
241 ALB $110.89 -3.62% $299,317,620 休場 取引
242 ALBG $4.76 -8.64% $106,199 休場 取引
243 ALC $65.06 -0.18% $213,523,822 休場 取引
244 ALCO $39.42 +2.10% $1,726,410 休場 取引
245 ALDF $10.78 -0.37% $4,320 休場 取引
246 ALDX $1.35 -1.81% $322,342 休場 取引
247 ALEC $1.90 +3.26% $1,909,944 休場 取引
248 ALF $10.78 -0.19% $12,675 休場 取引
249 ALG $167.02 -0.95% $33,972,804 休場 取引
250 ALGM $34.12 +3.05% $62,478,794 休場 取引
251 ALGN $147.53 -1.46% $117,851,089 休場 取引
252 ALGS $5.19 +0.00% $82,840 休場 取引
253 ALGT $78.05 -1.36% $23,611,801 休場 取引
254 ALH $21.58 +0.42% $12,778,691 休場 取引
255 ALHC $8.35 -3.47% $162,829,535 休場 取引
256 ALK $40.56 +1.37% $89,815,943 休場 取引
257 ALKS $43.42 -7.04% $147,145,265 休場 取引
258 ALKT $19.15 +2.08% $34,351,283 休場 取引
259 ALL $249.81 -0.95% $473,282,965 休場 取引
260 ALLE $152.26 -0.89% $120,446,390 休場 取引
261 ALLO $1.69 -2.60% $8,959,369 休場 取引
262 ALLR $1.21 +3.42% $182,668 休場 取引
263 ALLT $7.99 -1.11% $1,922,860 休場 取引
264 ALLW $29.42 -0.74% $16,611,904 休場 取引
265 ALLY $39.98 -1.51% $119,813,903 休場 取引
266 ALM $13.83 -2.12% $62,368,697 休場 取引
267 ALMR $34.90 +11.01% $61,483,755 休場 取引
268 ALMS $7.74 -1.02% $24,542,596 休場 取引
269 ALMU $12.72 +10.22% $14,643,569 休場 取引
270 ALNT $100.56 +1.16% $7,978,748 休場 取引
271 ALNY $239.54 -2.43% $387,359,286 休場 取引
272 ALOT $29.00 データなし $6,007,595 休場 取引
273 ALOV $9.98 -0.10% $4,960,254 休場 取引
274 ALOY $8.28 +0.24% $17,257,892 休場 取引
275 ALRM $53.92 -0.61% $22,452,832 休場 取引
276 ALRS $32.74 -0.12% $6,092,817 休場 取引
277 ALSN $117.14 -2.19% $94,947,442 休場 取引
278 ALT $3.26 +0.62% $13,013,365 休場 取引
279 ALTG $6.10 -0.41% $815,721 休場 取引
280 ALTI $3.20 +0.31% $577,828 休場 取引
281 ALTO $3.99 -0.25% $5,927,752 休場 取引
282 ALTY $12.10 -0.04% $75,146 休場 取引
283 ALUB $10.14 +0.25% $19,147 休場 取引
284 ALV $117.01 -0.44% $69,177,109 休場 取引
285 ALVO $5.87 +9.93% $16,505,700 休場 取引
286 ALX $244.90 -0.64% $5,739,345 休場 取引
287 ALXO $1.69 -2.87% $4,293,563 休場 取引
288 ALZN $1.88 +2.46% $412,869 休場 取引
289 AM $21.20 -0.24% $49,676,615 休場 取引
290 AMAL $47.47 +0.72% $8,527,575 休場 取引
291 AMAT $444.39 +6.52% $3,523,650,892 休場 取引
292 AMAX $7.60 +0.80% $61,428 休場 取引
293 AMBA $66.08 -1.25% $57,591,850 休場 取引
294 AMBO $2.03 -5.14% $850 休場 取引
295 AMBP $4.64 -1.28% $6,398,858 休場 取引
296 AMBQ $65.48 +5.02% $65,789,123 休場 取引
297 AMBR $1.98 +34.35% $1,846,593 休場 取引
298 AMC $2.69 -0.74% $81,020,363 休場 取引
299 AMCI $3.36 -0.88% $2,318,749 休場 取引
300 AMCR $41.94 -1.04% $123,048,356 休場 取引
301 AMCX $11.54 -1.95% $13,535,617 休場 取引
302 AMD $557.32 +2.32% $12,493,768,915 休場 取引
303 AMDD $25.11 -2.73% $15,665,203 休場 取引
304 AMDG $110.58 +2.29% $2,068,061 休場 取引
305 AMDL $67.02 +5.34% $197,821,381 休場 取引
306 AMDW $93.79 +2.63% $13,098,212 休場 取引
307 AME $237.68 +1.43% $186,365,890 休場 取引
308 AMG $355.83 +1.04% $72,390,515 休場 取引
309 AMGN $385.61 +1.53% $1,389,382,061 休場 取引
310 AMH $31.02 -0.83% $114,347,083 休場 取引
311 AMID $35.71 -0.36% $198,583 休場 取引
312 AMKR $50.31 +4.93% $150,972,221 休場 取引
313 AMLP $54.99 -0.03% $55,689,473 休場 取引
314 AMLX $32.38 -4.60% $29,914,569 休場 取引
315 AMN $34.10 -1.30% $12,798,242 休場 取引
316 AMP $544.17 -0.28% $315,950,019 休場 取引
317 AMPG $3.40 -0.29% $1,447,038 休場 取引
318 AMPH $23.60 -0.92% $13,358,417 休場 取引
319 AMPL $13.21 -4.38% $11,147,566 休場 取引
320 AMPX $9.52 -0.21% $35,143,019 休場 取引
検索に一致するシンボルはありません。