股票範圍
# 名稱 價格 日內漲跌幅 成交量 狀態 操作
7521 VUZI $2.86 +0.35% $3,291,093 夜盤 低流動性 交易
7522 VV $355.05 -0.04% $61,968,740 夜盤 低流動性 交易
7523 VVV $28.74 -0.03% $74,617,092 夜盤 低流動性 交易
7524 VVX $74.80 -0.19% $30,862,868 夜盤 低流動性 交易
7525 VWAV $5.68 +1.43% $1,606,478 休市 — 交易
7526 VWO $60.77 +1.08% $333,527,132 夜盤 低流動性 交易
7527 VWOB $64.38 -0.02% $40,239,149 夜盤 低流動性 交易
7528 VXF $235.22 -0.02% $87,695,475 夜盤 低流動性 交易
7529 VXUS $86.16 +0.17% $499,896,880 夜盤 低流動性 交易
7530 VXX $17.50 -0.03% $145,707,421 夜盤 低流動性 交易
7531 VXZ $45.61 +0.18% $637,077 夜盤 低流動性 交易
7532 VYGR $2.88 +0.17% $1,842,642 夜盤 低流動性 交易
7533 VYM $157.62 -0.06% $214,865,982 夜盤 低流動性 交易
7534 VYMI $102.25 -0.02% $117,499,316 夜盤 低流動性 交易
7535 VYX $7.13 +0.00% $14,365,252 夜盤 低流動性 交易
7536 VZ $46.53 +0.02% $756,208,605 夜盤 低流動性 交易
7537 VZLA $4.04 +0.00% $24,911,912 夜盤 低流動性 交易
7538 W $99.50 -0.04% $386,712,948 夜盤 低流動性 交易
7539 WAB $292.19 -0.04% $185,053,986 夜盤 低流動性 交易
7540 WABC $59.26 +0.05% $8,235,029 夜盤 低流動性 交易
7541 WAFD $30.68 -0.07% $37,952,842 夜盤 低流動性 交易
7542 WAFDP $16.33 +0.65% $377,743 休市 — 交易
7543 WAFU $1.61 +1.90% $11,763,900 休市 — 交易
7544 WAGN $15.33 -0.23% $2,888,347 夜盤 低流動性 交易
7545 WAL $75.62 +0.03% $56,736,918 夜盤 低流動性 交易
7546 WAMA $27.23 +0.85% $431,010 夜盤 低流動性 交易
7547 WANT $34.55 +0.38% $520,258 夜盤 低流動性 交易
7548 WAR $31.88 +0.44% $71,388 夜盤 低流動性 交易
7549 WASH $38.19 -0.13% $2,020,126 夜盤 低流動性 交易
7550 WAT $420.65 +0.02% $211,982,096 夜盤 低流動性 交易
7551 IPCX $1.81 +0.56% $41,364 休市 — 交易
7552 WATT $13.12 +1.08% $5,070,419 休市 — 交易
7553 WAVE $6.21 +7.73% $85,781 休市 — 交易
7554 WAY $24.77 +0.04% $31,788,376 夜盤 低流動性 交易
7555 WB $6.57 +0.15% $3,053,536 夜盤 低流動性 交易
7556 WBD $30.73 +0.03% $3,031,161,350 夜盤 低流動性 交易
7557 WBI $28.85 -0.03% $15,627,987 夜盤 低流動性 交易
7558 WBS $77.59 暫無漲跌 $3,753,725,059 休市 — 交易
7559 WBTN $10.71 -0.23% $1,676,057 夜盤 低流動性 交易
7560 WBUY $0.8000 +1.20% $34,448 夜盤 低流動性 交易
7561 WBX $2.96 +4.05% $29,378 休市 — 交易
7562 WCAP $9.36 暫無漲跌 $20,163 夜盤 低流動性 交易
7563 WCBR $46.55 +0.00% $8,661,485 夜盤 低流動性 交易
7564 WCC $365.96 +0.03% $109,401,061 夜盤 低流動性 交易
7565 WCLD $41.59 +0.00% $27,060,351 夜盤 低流動性 交易
7566 WCME $19.21 -0.10% $13,758 夜盤 低流動性 交易
7567 WCMI $19.26 +0.05% $17,914,952 夜盤 低流動性 交易
7568 WCN $155.41 +0.00% $231,615,005 夜盤 低流動性 交易
7569 WCPB $24.82 +0.85% $517,817 夜盤 低流動性 交易
7570 WD $36.99 -0.08% $18,649,921 夜盤 低流動性 交易
7571 WDAF $30.92 +2.71% $122,903 夜盤 低流動性 交易
7572 WDAY $192.33 -0.03% $240,294,151 夜盤 低流動性 交易
7573 WDC $465.06 -1.81% $1,923,692,963 夜盤 低流動性 交易
7574 WDCX $18.21 -3.85% $24,934,701 夜盤 低流動性 交易
7575 WDEF $28.94 -1.03% $257,889 夜盤 低流動性 交易
7576 WDFC $199.08 -0.13% $28,629,431 夜盤 低流動性 交易
7577 WDH $1.05 -0.47% $914,680 夜盤 低流動性 交易
7578 WDIV $83.53 +1.29% $595,936 夜盤 低流動性 交易
7579 WDS $22.17 +0.00% $10,421,524 夜盤 低流動性 交易
7580 WDTE $28.74 -1.00% $192,203 夜盤 低流動性 交易
7581 WEAV $7.35 +0.00% $5,094,923 夜盤 低流動性 交易
7582 WEBL $28.90 -0.03% $1,363,075 夜盤 低流動性 交易
7583 WEBS $14.02 +0.00% $445,663 夜盤 低流動性 交易
7584 WEC $101.18 +0.01% $295,995,924 夜盤 低流動性 交易
7585 WEED $23.37 -4.93% $203,002 夜盤 低流動性 交易
7586 WEEI $24.67 -0.04% $1,178,449 夜盤 低流動性 交易
7587 WEEK $99.97 +0.00% $1,542,875 夜盤 低流動性 交易
7588 WEEL $20.59 +0.15% $314,166 夜盤 低流動性 交易
7589 RSHO $53.21 -0.82% $1,364,833 夜盤 低流動性 交易
7590 WELL $229.88 +0.02% $382,321,565 夜盤 低流動性 交易
7591 WEN $6.74 +0.15% $23,663,897 夜盤 低流動性 交易
7592 WENN $10.40 -0.10% $530,907 休市 — 交易
7593 WERN $34.41 +0.01% $28,350,916 夜盤 低流動性 交易
7594 WEST $8.08 +0.00% $2,098,426 夜盤 低流動性 交易
7595 WETH $1.09 +4.31% $219,663 休市 — 交易
7596 WEX $184.50 -0.02% $69,104,035 夜盤 低流動性 交易
7597 WEYS $45.88 -0.59% $733,283 休市 — 交易
7598 WF $77.35 -0.10% $1,925,716 夜盤 低流動性 交易
7599 WFC $81.93 +0.00% $914,175,999 夜盤 低流動性 交易
7600 WFF $2.05 -0.49% $323,757 休市 — 交易
沒有符合搜尋的交易對。