股票范围
# 名称 价格 日内涨跌幅 成交量 状态 操作
1201 CBRL $45.41 +0.77% $14,257,894 盘中 高流动性 交易
1202 CBRS $209.57 +5.65% $617,184,743 盘中 高流动性 交易
1203 CBSH $56.98 -0.19% $7,388,113 盘中 高流动性 交易
1204 CBT $76.64 -1.03% $1,595,183 盘中 高流动性 交易
1205 CBTJ $21.13 +4.21% $2,681 盘中 高流动性 交易
1206 CBTO $19.88 +0.21% $3,974 盘中 高流动性 交易
1207 CBU $61.91 -0.15% $2,219,051 盘中 高流动性 交易
1208 CBUS $1.65 +2.48% $29,673 盘中 高流动性 交易
1209 CBXJ $22.30 +2.72% $55,586 盘中 高流动性 交易
1210 CBZ $54.68 +0.09% $10,206,190 盘中 高流动性 交易
1211 CC $14.49 +1.03% $3,524,613 盘中 高流动性 交易
1212 CCAP $9.82 +0.46% $387,187 盘中 高流动性 交易
1213 IPOD $10.54 -1.45% $5,300 盘中 高流动性 交易
1214 CCB $45.66 -0.66% $665,643 盘中 高流动性 交易
1215 CCBG $50.21 +0.24% $390,150 盘中 高流动性 交易
1216 CCC $6.55 +0.08% $8,684,380 盘中 高流动性 交易
1217 CCCC $3.27 -3.39% $2,318,443 盘中 高流动性 交易
1218 CCD $23.91 +1.34% $1,119,228 盘中 高流动性 交易
1219 CCEL $4.25 -3.48% $3,008 盘中 高流动性 交易
1220 CCEP $100.70 +0.93% $44,276,081 盘中 高流动性 交易
1221 CCI $73.21 +0.21% $30,042,431 盘中 高流动性 交易
1222 CCII $10.32 +0.19% $8,489 盘中 高流动性 交易
1223 CCJ $92.55 +1.02% $79,166,707 盘中 高流动性 交易
1224 CCK $109.28 +0.07% $15,136,320 盘中 高流动性 交易
1225 CCL $22.27 +1.99% $144,871,406 盘中 高流动性 交易
1226 CCLD $2.15 -0.69% $173,949 盘中 高流动性 交易
1227 CCNE $34.03 -0.35% $344,069 盘中 高流动性 交易
1228 CCNR $40.16 -0.56% $8,012 盘中 高流动性 交易
1229 CCO $2.38 +0.21% $656,758 盘中 高流动性 交易
1230 CCOI $9.18 +1.86% $2,983,040 盘中 高流动性 交易
1231 CCS $61.51 +1.62% $1,236,910 盘中 高流动性 交易
1232 CCSI $35.12 +0.54% $406,874 盘中 高流动性 交易
1233 CCU $11.07 -1.50% $436,121 盘中 高流动性 交易
1234 CCUP $27.70 +5.23% $2,820,968 盘中 高流动性 交易
1235 CCXI $13.24 +2.64% $11,851,009 盘中 高流动性 交易
1236 CD $3.68 +5.09% $177,418 盘中 高流动性 交易
1237 CDC $73.90 -0.20% $644,280 盘中 高流动性 交易
1238 CDE $19.52 -1.20% $88,252,496 盘中 高流动性 交易
1239 CDIO $2.00 -1.24% $3,336 盘中 高流动性 交易
1240 CDLR $25.90 +1.58% $86,406 盘中 高流动性 交易
1241 CDNA $54.22 +0.72% $6,828,162 盘中 高流动性 交易
1242 CDNL $31.84 +3.13% $4,986,736 盘中 高流动性 交易
1243 CDNS $292.51 +3.40% $141,377,806 盘中 高流动性 交易
1244 CDP $34.62 +0.71% $6,718,550 盘中 高流动性 交易
1245 CDRE $26.70 +1.54% $2,577,876 盘中 高流动性 交易
1246 CDRO $8.97 -0.28% $91,239 盘中 高流动性 交易
1247 CDT $0.1610 -7.47% $235,070 盘中 高流动性 交易
1248 CDW $145.26 -0.63% $48,425,466 盘中 高流动性 交易
1249 CDX $20.56 +0.34% $821,819 盘中 高流动性 交易
1250 CDXS $1.39 +1.84% $198,713 盘中 高流动性 交易
1251 CDZI $3.67 +3.23% $450,317 盘中 高流动性 交易
1252 CE $45.25 -0.34% $22,702,472 盘中 高流动性 交易
1253 CECO $71.38 +2.73% $24,390,562 盘中 高流动性 交易
1254 CEFS $25.00 +0.74% $1,045,194 盘中 高流动性 交易
1255 CEFZ $8.06 +0.56% $15,991 盘中 高流动性 交易
1256 CEG $263.09 +3.29% $299,400,241 盘中 高流动性 交易
1257 CEGX $12.40 +6.36% $4,587,965 盘中 高流动性 交易
1258 CELC $82.72 +2.62% $19,595,797 盘中 高流动性 交易
1259 CELH $28.32 +1.06% $47,147,439 盘中 高流动性 交易
1260 CELZ $0.9580 -0.82% $43,575 盘中 高流动性 交易
1261 CEMB $44.67 -0.01% $1,781,344 盘中 高流动性 交易
1262 CENN $4.56 -1.94% $6,250 盘中 高流动性 交易
1263 CENT $40.06 +0.03% $340,645 盘中 高流动性 交易
1264 CENTA $34.62 +0.15% $734,164 盘中 高流动性 交易
1265 CENX $39.39 +0.97% $9,934,381 盘中 高流动性 交易
1266 CEPF $10.34 -0.05% $31,467 盘中 高流动性 交易
1267 CEPI $32.20 +1.08% $728,549 盘中 高流动性 交易
1268 CEPO $10.77 -0.05% $75,370 盘中 高流动性 交易
1269 CEPS $10.25 -0.68% $9,277 盘中 高流动性 交易
1270 CEPU $13.50 +0.27% $1,407,730 盘中 高流动性 交易
1271 CEPV $10.25 -1.06% $50,245 盘中 高流动性 交易
1272 CERS $2.58 -2.83% $1,112,746 盘中 高流动性 交易
1273 CERT $8.51 +1.01% $3,352,618 盘中 高流动性 交易
1274 CERY $39.63 -0.53% $746,463 盘中 高流动性 交易
1275 CETX $2.08 +2.71% $36,641 盘中 高流动性 交易
1276 CEVA $32.30 +6.72% $5,581,165 盘中 高流动性 交易
1277 CF $124.36 -2.62% $156,755,738 盘中 高流动性 交易
1278 CFBK $34.54 +0.13% $127,141 盘中 高流动性 交易
1279 CFFN $8.87 -0.39% $939,881 盘中 高流动性 交易
1280 CFG $67.14 +0.14% $37,141,628 盘中 高流动性 交易
没有符合搜索的交易对。