股票范围
# 名称 价格 日内涨跌幅 成交量 状态 操作
7121 TYA $11.26 +0.00% $383,492 夜盘 低流动性 交易
7122 TYD $20.52 +0.00% $970,501 夜盘 低流动性 交易
7123 TYGO $0.9027 -2.22% $895,582 夜盘 低流动性 交易
7124 TYL $332.77 +0.07% $162,307,700 夜盘 低流动性 交易
7125 TYO $15.18 -0.20% $403,099 夜盘 低流动性 交易
7126 TYRA $23.21 -0.06% $23,465,995 夜盘 低流动性 交易
7127 TZA $45.64 +0.71% $192,657,392 夜盘 低流动性 交易
7128 TZOO $5.56 -0.36% $320,138 休市 — 交易
7129 U $46.40 +4.80% $426,386,456 夜盘 低流动性 交易
7130 UA $4.45 +0.00% $11,870,878 夜盘 低流动性 交易
7131 UAA $4.57 +0.44% $45,235,075 夜盘 低流动性 交易
7132 UAC $9.98 暂无涨跌 $9,991 休市 — 交易
7133 UAE $20.12 +0.02% $2,486,208 夜盘 低流动性 交易
7134 UAL $110.74 +0.02% $339,315,107 夜盘 低流动性 交易
7135 UAMY $4.59 -0.11% $17,322,831 夜盘 低流动性 交易
7136 UAPR $35.83 +0.00% $443,976 夜盘 低流动性 交易
7137 UAVS $0.9801 +0.00% $623,554 夜盘 低流动性 交易
7138 UBCP $15.73 +2.47% $249,008 休市 — 交易
7139 UBER $69.47 +0.06% $1,106,563,610 夜盘 低流动性 交易
7140 UBEW $25.78 +8.41% $384,048 夜盘 低流动性 交易
7141 UBND $20.91 -0.02% $8,622,394 夜盘 低流动性 交易
7142 UBOT $21.49 -1.06% $1,199,609 夜盘 低流动性 交易
7143 UBRL $13.23 +0.30% $3,386,179 夜盘 低流动性 交易
7144 UBS $47.73 -0.01% $138,977,158 夜盘 低流动性 交易
7145 UBSI $46.22 +0.00% $33,443,435 夜盘 低流动性 交易
7146 UBT $14.14 -0.14% $2,110,763 夜盘 低流动性 交易
7147 UCB $33.53 +0.06% $16,583,546 夜盘 低流动性 交易
7148 UCO $51.90 -0.54% $94,679,567 夜盘 低流动性 交易
7149 UCON $24.16 +0.02% $14,042,847 夜盘 低流动性 交易
7150 UCOP $42.35 -2.44% $7,640 夜盘 低流动性 交易
7151 UCTT $77.24 -0.06% $46,531,332 夜盘 低流动性 交易
7152 UDEC $42.85 +0.05% $1,233,031 夜盘 低流动性 交易
7153 UDOW $64.93 -0.57% $94,773,100 夜盘 低流动性 交易
7154 UDR $33.78 -0.03% $138,500,757 夜盘 低流动性 交易
7155 UE $19.78 +0.00% $9,624,960 夜盘 低流动性 交易
7156 UEC $9.90 -0.70% $56,933,456 夜盘 低流动性 交易
7157 UECG $3.13 -0.79% $100,646 夜盘 低流动性 交易
7158 UEIC $5.27 +0.00% $113,993 休市 — 交易
7159 UFCS $53.38 -0.39% $2,896,577 夜盘 低流动性 交易
7160 UFEB $39.43 -0.35% $709,670 夜盘 低流动性 交易
7161 UFI $6.69 +0.15% $208,328 休市 — 交易
7162 UFO $43.23 -0.03% $6,035,835 夜盘 低流动性 交易
7163 UFPI $81.81 +0.04% $18,346,017 夜盘 低流动性 交易
7164 UFPT $286.41 -0.34% $12,853,398 夜盘 低流动性 交易
7165 UG $7.28 +1.04% $71,580 休市 — 交易
7166 UGE $18.06 -0.36% $123,542 夜盘 低流动性 交易
7167 UGI $36.61 -0.03% $46,996,296 夜盘 低流动性 交易
7168 UGP $7.66 +0.00% $35,442,013 夜盘 低流动性 交易
7169 UHAL $61.67 +0.13% $5,746,086 夜盘 低流动性 交易
7170 UHAL.B $54.13 +0.11% $7,437,700 夜盘 低流动性 交易
7171 UHS $181.54 +0.08% $134,121,832 夜盘 低流动性 交易
7172 UHT $38.43 +0.08% $3,153,230 夜盘 低流动性 交易
7173 UI $574.62 +0.10% $20,141,930 夜盘 低流动性 交易
7174 UIS $2.37 +0.00% $818,329 夜盘 低流动性 交易
7175 UITB $45.10 +0.01% $17,521,490 夜盘 低流动性 交易
7176 UJAN $46.43 -0.06% $1,070,763 夜盘 低流动性 交易
7177 UJB $77.95 暂无涨跌 $757,764 夜盘 低流动性 交易
7178 UJUL $41.51 +0.14% $312,959 夜盘 低流动性 交易
7179 UL $62.15 -0.02% $117,254,678 夜盘 低流动性 交易
7180 ULBI $5.84 -0.85% $270,458 休市 — 交易
7181 ULCC $5.84 +0.09% $10,335,239 夜盘 低流动性 交易
7182 ULH $16.18 -0.46% $423,400 夜盘 低流动性 交易
7183 ULS $65.42 +0.06% $28,816,460 夜盘 低流动性 交易
7184 ULST $40.24 +0.02% $2,937,251 夜盘 低流动性 交易
7185 ULTA $543.31 -0.09% $129,815,024 夜盘 低流动性 交易
7186 ULTI $7.15 +0.56% $593,253 夜盘 低流动性 交易
7187 ULTY $25.68 -0.04% $10,015,670 夜盘 低流动性 交易
7188 UMAC $22.75 +0.26% $46,500,971 夜盘 低流动性 交易
7189 UMAR $43.29 +0.06% $72,745 夜盘 低流动性 交易
7190 UMBF $133.89 +0.03% $73,237,472 夜盘 低流动性 交易
7191 UMC $24.18 -2.03% $221,166,617 夜盘 低流动性 交易
7192 UMDD $31.37 +0.26% $38,268 夜盘 低流动性 交易
7193 UMH $15.40 +0.00% $5,555,041 夜盘 低流动性 交易
7194 UMI $59.51 +1.08% $11,948,160 夜盘 低流动性 交易
7195 UMMA $37.16 +0.30% $1,349,981 夜盘 低流动性 交易
7196 UNCY $4.82 +0.10% $3,406,359 休市 — 交易
7197 UNF $257.80 +0.07% $46,131,453 夜盘 低流动性 交易
7198 UNFI $43.71 -1.29% $13,193,085 夜盘 低流动性 交易
7199 UNG $10.98 +0.92% $524,267,710 夜盘 低流动性 交易
7200 UNH $370.69 -0.14% $1,116,285,594 夜盘 低流动性 交易
没有符合搜索的交易对。