永續期貨資料
期貨未平倉量 排行榜
追蹤支援永續合約的持倉價值與持倉變化。
| 名稱 | 持倉價值 | 持倉漲跌 | 交易所 | 24 小時成交量 | 漲跌幅 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $562M | — | BingX | $674M | -1.26% | 交易 | |
| $376M | — | BingX | $444M | -0.99% | 交易 | |
| $245M | — | BingX | $288M | -2.77% | 交易 | |
| $66.9M | — | BingX | $78.0M | -5.30% | 交易 | |
| $54.8M | — | BingX | $64.4M | -2.11% | 交易 | |
| $50.9M | — | BingX | $61.2M | +7.96% | 交易 | |
| $46.7M | — | BingX | $61.4M | -7.16% | 交易 | |
| $45.3M | — | BingX | $53.1M | -2.98% | 交易 | |
| $36.6M | — | BingX | $43.1M | -1.36% | 交易 | |
| $32.4M | — | BingX | $42.5M | -6.15% | 交易 | |
| $30.9M | — | BingX | $53.8M | -4.84% | 交易 | |
| $30.2M | — | BingX | $35.7M | +2.12% | 交易 | |
| $29.1M | — | BingX | $34.6M | +0.14% | 交易 | |
| $26.2M | — | BingX | $33.0M | -4.35% | 交易 | |
| $24.2M | — | BingX | $19.9M | -3.56% | 交易 | |
| $21.9M | — | BingX | $25.8M | -6.96% | 交易 | |
| $21.6M | — | BingX | $25.4M | -1.85% | 交易 | |
| $21.5M | — | BingX | $64.1M | -1.48% | 交易 | |
| $20.0M | — | BingX | $23.5M | +2.56% | 交易 | |
| $19.9M | — | BingX | $23.8M | -0.93% | 交易 | |
| $18.3M | — | BingX | $21.5M | -2.46% | 交易 | |
| $18.2M | — | BingX | $21.5M | -1.19% | 交易 | |
| $17.4M | — | BingX | $20.0M | -3.69% | 交易 | |
| $17.3M | — | BingX | $36.1M | +6.63% | 交易 | |
| $16.7M | — | BingX | $19.6M | +0.87% | 交易 | |
| $15.1M | — | BingX | $24.4M | -1.36% | 交易 | |
| $14.2M | — | BingX | $82.0M | +19.90% | 交易 | |
| $13.4M | — | BingX | $15.7M | -5.56% | 交易 | |
| $13.3M | — | BingX | $15.6M | -1.26% | 交易 | |
| $13.1M | — | BingX | $34.4M | -1.71% | 交易 | |
| $12.1M | — | BingX | $32.3M | -1.94% | 交易 | |
| $11.9M | — | BingX | $23.5M | -4.69% | 交易 | |
| $11.5M | — | BingX | $33.4M | +1.77% | 交易 | |
| $11.1M | — | BingX | $36.9M | -2.82% | 交易 | |
| $10.9M | — | BingX | $12.8M | -1.38% | 交易 | |
| $10.4M | — | BingX | $53.3M | +1.39% | 交易 | |
| $10.3M | — | BingX | $12.0M | -0.98% | 交易 | |
| $10.0M | — | BingX | $11.6M | -5.65% | 交易 | |
| $10.0M | — | BingX | $11.2M | +4.18% | 交易 | |
| $9.7M | — | BingX | $17.6M | -0.10% | 交易 | |
| $9.1M | — | BingX | $10.8M | -0.99% | 交易 | |
| $8.4M | — | BingX | $18.3M | -3.03% | 交易 | |
| $8.2M | — | BingX | $9.6M | -2.76% | 交易 | |
| $7.8M | — | BingX | $9.2M | +0.54% | 交易 | |
| $7.7M | — | BingX | $11.0M | +2.86% | 交易 | |
| $7.5M | — | BingX | $39.9M | -3.31% | 交易 | |
| $7.4M | — | BingX | $8.7M | -4.16% | 交易 | |
| $7.2M | — | BingX | $13.7M | -0.14% | 交易 | |
| $7.2M | — | BingX | $58.7M | -5.16% | 交易 | |
| $7.1M | — | BingX | $15.7M | +23.52% | 交易 | |
| $6.6M | — | BingX | $7.8M | +1.94% | 交易 | |
| $6.6M | — | BingX | $7.8M | -3.43% | 交易 | |
| $6.6M | — | BingX | $11.1M | -1.95% | 交易 | |
|
XAUT(GOLD)/USDT
XAUT/USDT |
$6.2M | — | BingX | $7.3M | -0.09% | 交易 |
| $5.9M | — | BingX | $7.0M | +6.82% | 交易 | |
| $5.9M | — | BingX | $20.9M | +1.62% | 交易 | |
| $5.8M | — | BingX | $7.3M | -6.04% | 交易 | |
| $4.7M | — | BingX | $27.9M | -2.38% | 交易 | |
| $4.6M | — | BingX | $13.4M | -1.01% | 交易 | |
| $4.3M | — | BingX | $14.6M | -2.85% | 交易 | |
| $4.1M | — | BingX | $7.7M | -33.55% | 交易 | |
| $3.9M | — | BingX | $7.5M | -2.20% | 交易 | |
| $3.9M | — | BingX | $7.1M | +3.14% | 交易 | |
| $3.9M | — | BingX | $28.5M | +0.94% | 交易 | |
| $3.8M | — | BingX | $32.0M | +3.90% | 交易 | |
| $2.8M | — | BingX | $6.9M | -4.18% | 交易 | |
| $2.6M | — | BingX | $7.2M | +2.01% | 交易 | |
| $2.6M | — | BingX | $7.6M | +8.33% | 交易 | |
| $2.5M | — | BingX | $28.1M | -1.56% | 交易 | |
| $2.4M | — | BingX | $35.7M | +0.06% | 交易 | |
| $2.4M | — | BingX | $25.4M | -0.30% | 交易 | |
| $2.3M | — | BingX | $13.9M | -5.26% | 交易 | |
|
GOLD(XAU)/USDT
NCCOGOLD2USD/USDT |
$2.3M | — | BingX | $62.2M | -0.16% | 交易 |
| $2.3M | — | BingX | $7.1M | -5.96% | 交易 | |
|
Oil WTI/USDT
NCCO1OILWTI2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $10.7M | +1.99% | 交易 |
|
SILVER(XAG)/USDT
NCCOXAG2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $13.2M | -0.20% | 交易 |
| $2.0M | — | BingX | $38.6M | -3.69% | 交易 | |
| $1.8M | — | BingX | $26.7M | -3.77% | 交易 | |
| $1.8M | — | BingX | $10.4M | +1.77% | 交易 | |
| $1.7M | — | BingX | $17.2M | -3.93% | 交易 |