永續期貨資料
期貨未平倉量 排行榜
追蹤支援永續合約的持倉價值與持倉變化。
| 名稱 | 持倉價值 | 持倉漲跌 | 交易所 | 24 小時成交量 | 漲跌幅 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $355K | — | BingX | $10.0M | +38.46% | 交易 | |
| $627K | — | BingX | $11.6M | +2.24% | 交易 | |
| $747K | — | BingX | $8.5M | +2.01% | 交易 | |
| $811K | — | BingX | $12.1M | +3.44% | 交易 | |
| $871K | — | BingX | $16.6M | +4.16% | 交易 | |
| $872K | — | BingX | $16.1M | +4.20% | 交易 | |
|
MSTR/USDT
NCSKMSTR2USD/USDT |
$911K | — | BingX | $18.6M | +3.59% | 交易 |
|
NVDA/USDT
NCSKNVDA2USD/USDT |
$916K | — | BingX | $7.8M | +1.21% | 交易 |
|
INTC/USDT
NCSKINTC2USD/USDT |
$926K | — | BingX | $9.3M | +5.91% | 交易 |
|
CRCL/USDT
NCSKCRCL2USD/USDT |
$931K | — | BingX | $9.5M | -0.86% | 交易 |
|
SOXL/USDT
NCSKSOXL2USD/USDT |
$934K | — | BingX | $9.3M | +7.29% | 交易 |
|
GOOGL/USDT
NCSKGOOGL2USD/USDT |
$936K | — | BingX | $7.4M | +1.51% | 交易 |
|
COIN/USDT
NCSKCOIN2USD/USDT |
$944K | — | BingX | $7.6M | -0.54% | 交易 |
| $948K | — | BingX | $11.2M | +13.95% | 交易 | |
|
SNDK/USDT
NCSKSNDK2USD/USDT |
$948K | — | BingX | $11.8M | -2.16% | 交易 |
|
TRUMP/USDT
TRUMPSOL/USDT |
$958K | — | BingX | $8.4M | +3.33% | 交易 |
|
Oil Brent/USDT
NCCO1OILBRENT2USD/USDT |
$967K | — | BingX | $16.1M | -0.29% | 交易 |
|
LIT/USDT
LIGHTER/USDT |
$970K | — | BingX | $7.4M | -4.28% | 交易 |
|
SP500/USDT
NCSISP5002USD/USDT |
$975K | — | BingX | $15.9M | +1.01% | 交易 |
|
HOOD/USDT
NCSKHOOD2USD/USDT |
$978K | — | BingX | $7.8M | -1.02% | 交易 |
|
ASML/USDT
NCSKASML2USD/USDT |
$990K | — | BingX | $10.5M | -0.63% | 交易 |
|
META/USDT
NCSKMETA2USD/USDT |
$999K | — | BingX | $8.4M | +9.26% | 交易 |
| $1.1M | — | BingX | $9.4M | +8.78% | 交易 | |
| $1.2M | — | BingX | $21.3M | +2.38% | 交易 | |
| $1.2M | — | BingX | $7.4M | +2.08% | 交易 | |
| $1.3M | — | BingX | $7.8M | +4.14% | 交易 | |
| $1.4M | — | BingX | $7.5M | +32.26% | 交易 | |
| $1.5M | — | BingX | $13.0M | +4.78% | 交易 | |
| $1.5M | — | BingX | $14.1M | +1.40% | 交易 | |
| $1.8M | — | BingX | $7.5M | +2.57% | 交易 | |
| $1.9M | — | BingX | $22.6M | -1.65% | 交易 | |
| $2.0M | — | BingX | $13.7M | +4.78% | 交易 | |
| $2.1M | — | BingX | $10.7M | +6.64% | 交易 | |
| $2.1M | — | BingX | $8.1M | +11.17% | 交易 | |
| $2.2M | — | BingX | $7.5M | +8.43% | 交易 | |
|
SILVER(XAG)/USDT
NCCOXAG2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $35.9M | -1.26% | 交易 |
|
NASDAQ100/USDT
NCSINASDAQ1002USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $20.5M | +2.05% | 交易 |
|
Oil WTI/USDT
NCCO1OILWTI2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $41.8M | -0.99% | 交易 |
|
GOLD(XAU)/USDT
NCCOGOLD2USD/USDT |
$2.3M | — | BingX | $906M | -0.89% | 交易 |
| $3.0M | — | BingX | $13.5M | +8.78% | 交易 | |
| $3.0M | — | BingX | $7.7M | +8.26% | 交易 | |
| $3.4M | — | BingX | $7.8M | +1.74% | 交易 | |
| $3.6M | — | BingX | $40.3M | +6.15% | 交易 | |
| $3.7M | — | BingX | $26.9M | +3.09% | 交易 | |
| $3.8M | — | BingX | $7.4M | +23.32% | 交易 | |
| $3.9M | — | BingX | $8.6M | +2.85% | 交易 | |
| $4.0M | — | BingX | $9.8M | -10.94% | 交易 | |
| $4.3M | — | BingX | $11.3M | -25.31% | 交易 | |
| $4.3M | — | BingX | $58.7M | +11.82% | 交易 | |
| $5.3M | — | BingX | $16.4M | +8.77% | 交易 | |
| $5.8M | — | BingX | $20.5M | -3.42% | 交易 | |
| $5.8M | — | BingX | $7.9M | +3.91% | 交易 | |
| $5.9M | — | BingX | $7.7M | +1.95% | 交易 | |
| $6.0M | — | BingX | $20.2M | +5.08% | 交易 | |
| $6.3M | — | BingX | $7.4M | +0.10% | 交易 | |
| $6.4M | — | BingX | $10.1M | -3.32% | 交易 | |
| $6.7M | — | BingX | $7.9M | +5.39% | 交易 | |
| $6.9M | — | BingX | $27.1M | +24.11% | 交易 | |
| $7.0M | — | BingX | $8.2M | -9.09% | 交易 | |
| $7.1M | — | BingX | $14.9M | +18.90% | 交易 | |
| $7.9M | — | BingX | $21.8M | -1.67% | 交易 | |
| $8.1M | — | BingX | $9.5M | +0.79% | 交易 | |
| $8.6M | — | BingX | $10.1M | -1.76% | 交易 | |
| $8.7M | — | BingX | $10.8M | -5.62% | 交易 | |
| $8.9M | — | BingX | $23.5M | +3.53% | 交易 | |
| $9.1M | — | BingX | $10.7M | +4.02% | 交易 | |
| $9.4M | — | BingX | $23.2M | +2.19% | 交易 | |
| $9.5M | — | BingX | $33.1M | +2.32% | 交易 | |
| $10.0M | — | BingX | $11.8M | +2.59% | 交易 | |
| $10.1M | — | BingX | $24.5M | -0.56% | 交易 | |
| $11.4M | — | BingX | $13.4M | +1.70% | 交易 | |
| $12.0M | — | BingX | $14.2M | +3.70% | 交易 | |
| $12.1M | — | BingX | $31.3M | +9.23% | 交易 | |
| $12.3M | — | BingX | $21.4M | -0.17% | 交易 | |
|
XAUT(GOLD)/USDT
XAUT/USDT |
$12.9M | — | BingX | $19.6M | -0.84% | 交易 |
| $13.1M | — | BingX | $15.3M | +3.65% | 交易 | |
| $14.7M | — | BingX | $54.0M | -3.44% | 交易 | |
| $14.8M | — | BingX | $17.4M | +4.49% | 交易 | |
| $15.8M | — | BingX | $18.6M | +3.80% | 交易 | |
| $15.9M | — | BingX | $18.6M | +2.54% | 交易 |