股票範圍
# 名稱 價格 日內漲跌幅 成交量 狀態 操作
161 ACRE $4.37 +0.23% $1,914,818 休市 交易權限 · 可買賣 交易
162 ACRS $5.49 +1.57% $11,385,811 休市 交易權限 · 可買賣 交易
163 ACRV $1.84 +8.24% $732,214 休市 交易權限 · 可買賣 交易
164 ACT $48.45 -0.04% $13,519,611 休市 交易權限 · 可買賣 交易
165 ACTG $4.51 -0.33% $1,504,786 休市 交易權限 · 可買賣 交易
166 ACTS $25.43 +0.00% $11,774 休市 交易權限 · 可買賣 交易
167 ACTU $0.9901 -0.51% $98,684 休市 交易權限 · 可買賣 交易
168 ACU $61.74 -0.31% $4,456,076 休市 交易權限 · 可買賣 交易
169 ACVA $10.47 +0.10% $98,453,783 休市 交易權限 · 可買賣 交易
170 ACWI $159.31 -0.16% $196,539,665 休市 交易權限 · 可買賣 交易
171 ACWV $124.91 -0.55% $2,922,594 休市 交易權限 · 可買賣 交易
172 ACWX $76.33 -0.47% $72,829,695 休市 交易權限 · 可買賣 交易
173 ACXP $1.40 +0.35% $58,003 休市 交易權限 · 可買賣 交易
174 ACYN $20.79 +0.22% $51,679,627 休市 交易權限 · 可買賣 交易
175 ACYS $20.53 +0.34% $8,972,412 休市 交易權限 · 可買賣 交易
176 AD $35.56 -3.32% $13,756,215 休市 交易權限 · 可買賣 交易
177 ADAC $10.03 暫無漲跌 $44,661 休市 交易權限 · 可買賣 交易
178 ADAG $3.29 -1.64% $797,954 休市 交易權限 · 可買賣 交易
179 ADAM $8.91 -1.22% $17,558,623 休市 交易權限 · 可買賣 交易
180 ADBE $248.87 -1.51% $1,401,511,664 休市 交易權限 · 可買賣 交易
181 ADBG $4.03 -3.36% $5,889,794 休市 交易權限 · 可買賣 交易
182 ADC $68.08 -0.12% $100,237,851 休市 交易權限 · 可買賣 交易
183 ADCT $1.05 -0.94% $1,008,079 休市 交易權限 · 可買賣 交易
184 ADEA $24.80 -0.48% $17,804,201 休市 交易權限 · 可買賣 交易
185 ADGM $0.4905 -4.61% $40,729 休市 交易權限 · 可買賣 交易
186 ADI $375.89 +3.65% $1,418,724,256 休市 交易權限 · 可買賣 交易
187 ADIL $4.72 -6.62% $283,820 休市 交易權限 · 可買賣 交易
188 ADIV $19.49 -0.92% $18,923 休市 交易權限 · 可買賣 交易
189 ADM $85.17 -3.31% $343,475,124 休市 交易權限 · 可買賣 交易
190 ADMA $9.13 +2.01% $26,618,471 休市 交易權限 · 可買賣 交易
191 ADME $55.34 -1.23% $136,271 休市 交易權限 · 可買賣 交易
192 ADNT $17.69 -4.22% $28,718,034 休市 交易權限 · 可買賣 交易
193 ADP $271.16 -0.40% $636,377,200 休市 交易權限 · 可買賣 交易
194 ADPT $28.61 +0.21% $52,311,540 休市 交易權限 · 可買賣 交易
195 ADPV $44.08 -1.03% $1,267,642 休市 交易權限 · 可買賣 交易
196 ADSK $216.87 -0.81% $382,034,432 休市 交易權限 · 可買賣 交易
197 ADT $6.90 -1.29% $31,271,919 休市 交易權限 · 可買賣 交易
198 ADTN $7.21 +1.48% $10,393,759 休市 交易權限 · 可買賣 交易
199 ADUR $12.60 -0.36% $1,653,039 休市 交易權限 · 可買賣 交易
200 ADUS $117.03 -0.95% $20,702,149 休市 交易權限 · 可買賣 交易
201 ADV $32.56 -1.75% $1,998,571 休市 交易權限 · 可買賣 交易
202 ADVB $8.20 +12.18% $294,571 休市 交易權限 · 可買賣 交易
203 AEAQ $10.08 暫無漲跌 $4,123,697 休市 交易權限 · 可買賣 交易
204 AEBI $12.01 +0.29% $1,697,688 休市 交易權限 · 可買賣 交易
205 AEC $3.60 -4.13% $528,518 休市 交易權限 · 可買賣 交易
206 AEE $102.23 -1.61% $139,766,242 休市 交易權限 · 可買賣 交易
207 AEG $9.05 -0.60% $21,748,830 休市 交易權限 · 可買賣 交易
208 AEHR $93.42 +3.17% $144,862,247 休市 交易權限 · 可買賣 交易
209 AEI $0.9600 -1.13% $61,193 休市 交易權限 · 可買賣 交易
210 AEIS $262.27 +3.08% $103,412,528 休市 交易權限 · 可買賣 交易
211 AEM $199.53 -0.91% $261,959,307 休市 交易權限 · 可買賣 交易
212 AEMD $6.48 -4.15% $13,913,674 休市 交易權限 · 可買賣 交易
213 AEMS $2.36 暫無漲跌 $127,292 休市 交易權限 · 休市 交易
214 AENT $5.09 +4.73% $390,891 休市 交易權限 · 可買賣 交易
215 AEO $15.05 +0.94% $52,145,513 休市 交易權限 · 可買賣 交易
216 AEP $119.97 -1.35% $479,569,681 休市 交易權限 · 可買賣 交易
217 AER $141.66 -1.17% $103,274,140 休市 交易權限 · 可買賣 交易
218 AERO $15.48 +4.38% $13,877,944 休市 交易權限 · 可買賣 交易
219 AES $14.83 -0.13% $99,457,324 休市 交易權限 · 可買賣 交易
220 AESI $13.57 +1.12% $16,694,504 休市 交易權限 · 可買賣 交易
221 AESR $19.72 +0.20% $926,799 休市 交易權限 · 可買賣 交易
222 AEVA $14.78 -3.08% $17,470,487 休市 交易權限 · 可買賣 交易
223 AEXA $11.20 +0.86% $1,780,041 休市 交易權限 · 可買賣 交易
224 AEYE $7.35 -1.87% $684,347 休市 交易權限 · 可買賣 交易
225 AFBI $22.95 暫無漲跌 $187,022 休市 交易權限 · 休市 交易
226 AFCG $3.43 -1.15% $210,117 休市 交易權限 · 可買賣 交易
227 AFG $142.30 -0.40% $38,746,179 休市 交易權限 · 可買賣 交易
228 AFIF $9.37 -0.11% $838,573 休市 交易權限 · 可買賣 交易
229 AFIX $24.49 +1.37% $202,256 休市 交易權限 · 可買賣 交易
230 AFJK $12.70 +5.00% $4,250 休市 交易權限 · 可買賣 交易
231 AFK $28.98 -0.02% $878,756 休市 交易權限 · 可買賣 交易
232 AFL $116.36 -0.21% $221,637,266 休市 交易權限 · 可買賣 交易
233 AFLG $44.55 -0.18% $4,707,337 休市 交易權限 · 可買賣 交易
234 AFMC $40.06 -0.64% $959,633 休市 交易權限 · 可買賣 交易
235 AFOS $44.92 +0.07% $404,431 休市 交易權限 · 可買賣 交易
236 AFRI $11.32 -0.61% $156,506 休市 交易權限 · 可買賣 交易
237 AFRM $71.18 +1.25% $160,292,884 休市 交易權限 · 可買賣 交易
238 AFRU $9.30 +4.61% $90,225 休市 交易權限 · 可買賣 交易
239 AFSM $39.63 -0.65% $342,403 休市 交易權限 · 可買賣 交易
240 AFYA $13.69 +0.26% $3,915,863 休市 交易權限 · 可買賣 交易
沒有符合搜尋的交易對。