市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ZK/USDT | $0.009570 | -4.87% | $1,457,475 | 交易 | ||
| 162 | METAB/USDT | $608.81 | -3.23% | $1,455,848 | 交易 | ||
| 163 | CFG/USDT | $0.0954 | -1.34% | $1,436,917 | 交易 | ||
| 164 | MEGA/USDT | $0.0456 | -0.59% | $1,422,547 | 交易 | ||
| 165 | APPB/USDT | $354.59 | +29.78% | $1,386,983 | 交易 | ||
| 166 | MUBARAK/USDT | $0.0408 | -0.07% | $1,375,832 | 交易 | ||
| 167 | ACT/USDT | $0.009180 | +6.99% | $1,345,863 | 交易 | ||
| 168 | ORDI/USDT | $3.23 | -5.78% | $1,333,229 | 交易 | ||
| 169 | CRWVB/USDT | $44.42 | -8.85% | $1,323,021 | 交易 | ||
| 170 | ESP/USDT | $0.0790 | +0.19% | $1,320,131 | 交易 | ||
| 171 | MRNAB/USDT | $244.85 | +0.65% | $1,313,166 | 交易 | ||
| 172 | DEXE/USDT | $1.30 | -6.28% | $1,305,923 | 交易 | ||
| 173 | FORM/USDT | $0.1947 | -5.35% | $1,305,448 | 交易 | ||
| 174 | FTM/USDT | $0.6994 | -0.77% | $1,301,242 | 交易 | ||
| 175 | PNUT/USDT | $0.0352 | -4.87% | $1,289,799 | 交易 | ||
| 176 | CYBER/USDT | $0.2740 | +8.73% | $1,287,975 | 交易 | ||
| 177 | TUSD/USDT | $0.9997 | -0.02% | $1,280,083 | 交易 | ||
| 178 | GAL/USDT | $2.54 | +1.48% | $1,275,319 | 交易 | ||
| 179 | EIGEN/USDT | $0.1726 | -5.58% | $1,266,121 | 交易 | ||
| 180 | PROM/USDT | $5.38 | -1.23% | $1,240,801 | 交易 | ||
| 181 | SKY/USDT | $0.0645 | -2.88% | $1,217,763 | 交易 | ||
| 182 | ORCA/USDT | $1.33 | -7.44% | $1,215,156 | 交易 | ||
| 183 | MUUB/USDT | $14.34 | -26.42% | $1,207,581 | 交易 | ||
| 184 | LUNC/USDT | $0.00004056 | -1.79% | $1,188,824 | 交易 | ||
| 185 | GIGGLE/USDT | $28.65 | -4.08% | $1,179,423 | 交易 | ||
| 186 | KSTRB/USDT | $18.09 | -0.60% | $1,164,438 | 交易 | ||
| 187 | ALT/USDT | $0.005390 | -3.40% | $1,164,175 | 交易 | ||
| 188 | CBRSB/USDT | $84.62 | -7.30% | $1,155,582 | 交易 | ||
| 189 | MET/USDT | $0.2733 | -6.18% | $1,151,858 | 交易 | ||
| 190 | WIF/USDT | $0.1657 | -3.16% | $1,148,956 | 交易 | ||
| 191 | USDE/USDT | $1.00 | +0.00% | $1,139,803 | 交易 | ||
| 192 | KAVA/USDT | $0.0685 | -0.16% | $1,114,507 | 交易 | ||
| 193 | OMNI/USDT | $3.88 | -6.51% | $1,105,810 | 交易 | ||
| 194 | RSR/USDT | $0.001463 | -2.08% | $1,099,533 | 交易 | ||
| 195 | KAITO/USDT | $0.2141 | -7.03% | $1,094,684 | 交易 | ||
| 196 | TOMO/USDT | $1.38 | +3.22% | $1,094,188 | 交易 | ||
| 197 | MATIC/USDT | $0.3794 | -0.29% | $1,074,371 | 交易 | ||
| 198 | USDS/USDT | $1.00 | +0.07% | $1,061,819 | 交易 | ||
| 199 | MVLLB/USDT | $8.88 | -19.86% | $1,052,071 | 交易 | ||
| 200 | AXTIB/USDT | $39.02 | -15.47% | $1,051,598 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →