市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | TQQQB/USDT | $60.97 | -0.80% | $4,075,349 | 交易 | ||
| 82 | DOT/USDT | $0.9450 | -1.67% | $3,867,365 | 交易 | ||
| 83 | NFP/USDT | $0.001810 | -65.85% | $3,834,192 | 交易 | ||
| 84 | CAKE/USDT | $1.98 | +3.55% | $3,661,197 | 交易 | ||
| 85 | THE/USDT | $0.0382 | -18.38% | $3,653,838 | 交易 | ||
| 86 | TIA/USDT | $0.4520 | +0.49% | $3,564,545 | 交易 | ||
| 87 | XTZ/USDT | $0.2819 | +12.58% | $3,479,344 | 交易 | ||
| 88 | BABAB/USDT | $110.84 | +5.83% | $3,448,862 | 交易 | ||
| 89 | STX/USDT | $0.3473 | -0.20% | $3,438,655 | 交易 | ||
| 90 | HOT/USDT | $0.000421 | -14.08% | $3,359,325 | 交易 | ||
| 91 | MARSCOIN/USDT | $0.0496 | -4.98% | $3,243,299 | 交易 | ||
| 92 | AAPLB/USDT | $352.54 | +4.92% | $3,196,098 | 交易 | ||
| 93 | AERO/USDT | $0.6467 | +2.65% | $3,032,313 | 交易 | ||
| 94 | SEI/USDT | $0.0482 | -1.81% | $3,031,658 | 交易 | ||
| 95 | PENGU/USDT | $0.007157 | -0.79% | $2,992,740 | 交易 | ||
| 96 | RENDER/USDT | $1.59 | +3.11% | $2,832,382 | 交易 | ||
| 97 | BNCB/USDT | $4.98 | +1.01% | $2,799,276 | 交易 | ||
| 98 | ICP/USDT | $2.60 | +2.88% | $2,783,861 | 交易 | ||
| 99 | SOXSB/USDT | $64.30 | +19.34% | $2,586,771 | 交易 | ||
| 100 | AMDB/USDT | $470.92 | -4.73% | $2,560,901 | 交易 | ||
| 101 | ZAMA/USDT | $0.0722 | +1.59% | $2,559,448 | 交易 | ||
| 102 | VIRTUAL/USDT | $0.5971 | +1.25% | $2,495,479 | 交易 | ||
| 103 | INTWB/USDT | $5.62 | -9.65% | $2,453,622 | 交易 | ||
| 104 | ATOM/USDT | $1.53 | +7.28% | $2,453,554 | 交易 | ||
| 105 | OP/USDT | $0.1094 | -2.50% | $2,406,123 | 交易 | ||
| 106 | SAND/USDT | $0.0445 | -0.98% | $2,378,247 | 交易 | ||
| 107 | NIGHT/USDT | $0.0411 | -5.77% | $2,341,004 | 交易 | ||
| 108 | HFT/USDT | $0.007110 | +6.28% | $2,328,073 | 交易 | ||
| 109 | VANRY/USDT | $0.00074 | -37.13% | $2,320,295 | 交易 | ||
| 110 | MUBARAK/USDT | $0.0420 | -0.28% | $2,274,935 | 交易 | ||
| 111 | ETC/USDT | $7.38 | +3.51% | $2,254,406 | 交易 | ||
| 112 | JUP/USDT | $0.2581 | +2.58% | $2,234,511 | 交易 | ||
| 113 | NBISB/USDT | $136.61 | -7.01% | $2,178,908 | 交易 | ||
| 114 | BONK/USDT | $0.00000301 | -0.33% | $2,154,313 | 交易 | ||
| 115 | MRNAB/USDT | $257.41 | +9.94% | $2,114,642 | 交易 | ||
| 116 | HAEDAL/USDT | $0.0254 | -9.29% | $2,098,234 | 交易 | ||
| 117 | WBETH/USDT | $2,669.76 | +3.77% | $2,082,646 | 交易 | ||
| 118 | S/USDT | $0.0405 | +1.58% | $2,067,105 | 交易 | ||
| 119 | SHIB/USDT | $0.00000473 | +1.72% | $2,050,487 | 交易 | ||
| 120 | FOGO/USDT | $0.002550 | +13.33% | $2,004,669 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →