市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | AR/USDT | $4.30 | -8.56% | $16,585,787 | 交易 | ||
| 42 | STRK/USDT | $0.0460 | +5.00% | $16,493,187 | 交易 | ||
| 43 | CRCLB/USDT | $90.00 | -2.10% | $16,366,470 | 交易 | ||
| 44 | PUMP/USDT | $0.004031 | -2.66% | $16,173,475 | 交易 | ||
| 45 | AAVE/USDT | $134.32 | -6.38% | $14,596,342 | 交易 | ||
| 46 | ZIL/USDT | $0.003553 | +5.59% | $13,443,757 | 交易 | ||
| 47 | LSK/USDT | $0.3987 | -12.79% | $13,422,709 | 交易 | ||
| 48 | DASH/USDT | $54.89 | -8.47% | $12,397,482 | 交易 | ||
| 49 | 牛来/USDT | $0.0970 | -12.18% | $12,277,174 | 交易 | ||
| 50 | EUR/USDT | $1.15 | +0.00% | $12,159,982 | 交易 | ||
| 51 | DOT/USDT | $1.10 | -3.00% | $11,372,497 | 交易 | ||
| 52 | PROVE/USDT | $0.2224 | +2.73% | $11,087,944 | 交易 | ||
| 53 | SKL/USDT | $0.004230 | +4.96% | $11,031,573 | 交易 | ||
| 54 | APT/USDT | $0.7150 | -3.38% | $11,030,569 | 交易 | ||
| 55 | XPL/USDT | $0.0865 | -5.39% | $10,911,603 | 交易 | ||
| 56 | SAGA/USDT | $0.0283 | +6.99% | $10,828,792 | 交易 | ||
| 57 | MSTRB/USDT | $151.08 | -3.38% | $10,601,552 | 交易 | ||
| 58 | PENGU/USDT | $0.007577 | -4.79% | $10,128,027 | 交易 | ||
| 59 | C/USDT | $0.0823 | +17.24% | $10,028,198 | 交易 | ||
| 60 | XTZ/USDT | $0.3353 | -10.90% | $9,813,493 | 交易 | ||
| 61 | GRAM/USDT | $1.37 | -1.44% | $9,577,268 | 交易 | ||
| 62 | SYN/USDT | $0.2076 | -15.30% | $9,331,559 | 交易 | ||
| 63 | EPIC/USDT | $0.5613 | +28.53% | $9,157,879 | 交易 | ||
| 64 | OP/USDT | $0.1207 | -2.82% | $8,164,071 | 交易 | ||
| 65 | ICP/USDT | $2.75 | -4.98% | $8,131,555 | 交易 | ||
| 66 | TON/USDT | $1.60 | +0.95% | $7,717,352 | 交易 | ||
| 67 | BCH/USDT | $245.90 | -3.91% | $7,546,337 | 交易 | ||
| 68 | BFUSD/USDT | $1.00 | +0.02% | $7,379,280 | 交易 | ||
| 69 | ALLO/USDT | $0.2499 | +4.34% | $7,342,320 | 交易 | ||
| 70 | ACE/USDT | $0.1649 | +6.46% | $6,741,008 | 交易 | ||
| 71 | ALGO/USDT | $0.1055 | +3.63% | $6,702,492 | 交易 | ||
| 72 | GENIUS/USDT | $0.3559 | +4.49% | $6,462,114 | 交易 | ||
| 73 | GUN/USDT | $0.002830 | +2.17% | $6,411,183 | 交易 | ||
| 74 | CTSI/USDT | $0.0295 | +11.54% | $6,395,358 | 交易 | ||
| 75 | SEI/USDT | $0.0473 | -4.33% | $6,162,166 | 交易 | ||
| 76 | TIA/USDT | $0.4069 | -2.98% | $5,967,502 | 交易 | ||
| 77 | ENSO/USDT | $0.9910 | +4.10% | $5,888,044 | 交易 | ||
| 78 | COTI/USDT | $0.0178 | -12.17% | $5,868,801 | 交易 | ||
| 79 | ZRO/USDT | $1.07 | -6.82% | $5,812,554 | 交易 | ||
| 80 | ZK/USDT | $0.0112 | -0.45% | $5,801,118 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →