市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | REEF/USDT | $0.000688 | +2.69% | $389,266 | 交易 | ||
| 482 | UNFI/USDT | $1.34 | -0.07% | $389,135 | 交易 | ||
| 483 | PIXEL/USDT | $0.005400 | +0.00% | $388,508 | 交易 | ||
| 484 | LEVER/USDT | $0.000175 | -17.06% | $388,104 | 交易 | ||
| 485 | VIB/USDT | $0.002230 | -63.26% | $380,612 | 交易 | ||
| 486 | IRIS/USDT | $0.005210 | -6.46% | $379,456 | 交易 | ||
| 487 | BEAMX/USDT | $0.001897 | -1.91% | $377,536 | 交易 | ||
| 488 | CKB/USDT | $0.001275 | -0.47% | $377,376 | 交易 | ||
| 489 | USARB/USDT | $16.81 | +3.45% | $373,899 | 交易 | ||
| 490 | SXP/USDT | $0.002200 | -38.89% | $372,107 | 交易 | ||
| 491 | ACA/USDT | $0.001800 | -51.35% | $371,371 | 交易 | ||
| 492 | AEVO/USDT | $0.0246 | -1.99% | $369,757 | 交易 | ||
| 493 | FOR/USDT | $0.003060 | -16.85% | $369,394 | 交易 | ||
| 494 | AMB/USDT | $0.00032 | -11.11% | $369,170 | 交易 | ||
| 495 | NMR/USDT | $9.45 | -0.11% | $369,034 | 交易 | ||
| 496 | POLYX/USDT | $0.0421 | -0.24% | $368,118 | 交易 | ||
| 497 | KP3R/USDT | $16.48 | -3.91% | $367,918 | 交易 | ||
| 498 | BLUR/USDT | $0.0196 | -2.29% | $367,810 | 交易 | ||
| 499 | RESOLV/USDT | $0.0179 | -3.19% | $367,251 | 交易 | ||
| 500 | EDU/USDT | $0.0519 | +0.39% | $363,172 | 交易 | ||
| 501 | UTK/USDT | $0.007950 | -5.02% | $361,456 | 交易 | ||
| 502 | PERL/USDT | $0.004600 | -20.55% | $359,284 | 交易 | ||
| 503 | SC/USDT | $0.000955 | +1.06% | $357,480 | 交易 | ||
| 504 | FOGO/USDT | $0.007010 | +1.89% | $355,483 | 交易 | ||
| 505 | DEGO/USDT | $0.0280 | -36.36% | $353,166 | 交易 | ||
| 506 | MOB/USDT | $0.0623 | -6.03% | $350,634 | 交易 | ||
| 507 | CLV/USDT | $0.0294 | +13.97% | $349,015 | 交易 | ||
| 508 | SAPIEN/USDT | $0.0783 | +0.26% | $348,117 | 交易 | ||
| 509 | DELLB/USDT | $572.59 | -1.77% | $343,892 | 交易 | ||
| 510 | KDA/USDT | $0.006000 | +17.65% | $343,775 | 交易 | ||
| 511 | WOO/USDT | $0.0125 | -0.40% | $342,864 | 交易 | ||
| 512 | D/USDT | $0.004610 | -0.43% | $341,567 | 交易 | ||
| 513 | GAS/USDT | $1.40 | +0.58% | $341,422 | 交易 | ||
| 514 | MULTI/USDT | $0.8340 | -11.18% | $340,181 | 交易 | ||
| 515 | HAEDAL/USDT | $0.0206 | -0.48% | $339,108 | 交易 | ||
| 516 | CATI/USDT | $0.0655 | -1.29% | $336,958 | 交易 | ||
| 517 | SNT/USDT | $0.0272 | -3.13% | $336,732 | 交易 | ||
| 518 | WING/USDT | $0.3260 | -23.29% | $334,299 | 交易 | ||
| 519 | RARE/USDT | $0.0131 | -0.23% | $331,525 | 交易 | ||
| 520 | HIGH/USDT | $0.0340 | -12.82% | $331,145 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →