市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | SIGN/USDT | $0.0121 | +0.08% | $479,704 | 交易 | ||
| 442 | ORCLB/USDT | $149.17 | +0.37% | $476,499 | 交易 | ||
| 443 | REN/USDT | $0.0427 | +8.48% | $476,205 | 交易 | ||
| 444 | XAI/USDT | $0.007910 | +1.80% | $475,045 | 交易 | ||
| 445 | OGN/USDT | $0.0193 | -0.41% | $473,843 | 交易 | ||
| 446 | REP/USDT | $4.73 | -0.84% | $473,556 | 交易 | ||
| 447 | SRM/USDT | $0.2444 | -5.46% | $472,900 | 交易 | ||
| 448 | PLTRB/USDT | $183.23 | +2.97% | $472,240 | 交易 | ||
| 449 | DOCK/USDT | $0.003900 | -6.47% | $471,081 | 交易 | ||
| 450 | PIXEL/USDT | $0.005470 | +4.99% | $467,370 | 交易 | ||
| 451 | RARE/USDT | $0.0132 | +3.04% | $464,235 | 交易 | ||
| 452 | BAT/USDT | $0.0837 | +3.46% | $464,196 | 交易 | ||
| 453 | STPT/USDT | $0.0704 | +2.21% | $463,192 | 交易 | ||
| 454 | FXS/USDT | $0.8120 | -4.81% | $461,502 | 交易 | ||
| 455 | ETHUP/USDT | $11.65 | -0.72% | $458,839 | 交易 | ||
| 456 | SCR/USDT | $0.0242 | +1.85% | $458,258 | 交易 | ||
| 457 | TOWNS/USDT | $0.002100 | +4.48% | $456,587 | 交易 | ||
| 458 | AUD/USDT | $0.7252 | -5.75% | $454,710 | 交易 | ||
| 459 | ZKP/USDT | $0.0502 | +3.72% | $452,790 | 交易 | ||
| 460 | YFI/USDT | $2,285.00 | +3.67% | $451,215 | 交易 | ||
| 461 | BANANA/USDT | $4.11 | +2.42% | $446,478 | 交易 | ||
| 462 | AEVO/USDT | $0.0250 | +1.62% | $446,316 | 交易 | ||
| 463 | A/USDT | $0.0934 | +6.02% | $445,122 | 交易 | ||
| 464 | PUNDIX/USDT | $0.1165 | +1.22% | $444,151 | 交易 | ||
| 465 | RAD/USDT | $0.2500 | +3.73% | $443,229 | 交易 | ||
| 466 | MBL/USDT | $0.000807 | +2.80% | $442,948 | 交易 | ||
| 467 | MKR/USDT | $1,813.70 | +0.76% | $440,709 | 交易 | ||
| 468 | WAVES/USDT | $1.08 | +11.97% | $438,682 | 交易 | ||
| 469 | MBOX/USDT | $0.002100 | -16.00% | $435,674 | 交易 | ||
| 470 | BIGTIME/USDT | $0.008150 | -1.81% | $433,619 | 交易 | ||
| 471 | CVP/USDT | $0.0339 | -23.30% | $428,915 | 交易 | ||
| 472 | ALPHA/USDT | $0.009700 | -3.00% | $420,453 | 交易 | ||
| 473 | MRNAB/USDT | $172.34 | +9.88% | $419,628 | 交易 | ||
| 474 | FLUX/USDT | $0.0638 | +7.59% | $417,650 | 交易 | ||
| 475 | BEAMX/USDT | $0.001911 | +0.95% | $416,704 | 交易 | ||
| 476 | ADAUP/USDT | $0.1040 | -11.11% | $416,107 | 交易 | ||
| 477 | FIRO/USDT | $0.3000 | -25.00% | $415,626 | 交易 | ||
| 478 | MITH/USDT | $0.003450 | -5.22% | $414,287 | 交易 | ||
| 479 | POLYX/USDT | $0.0425 | +2.91% | $414,172 | 交易 | ||
| 480 | LTO/USDT | $0.003800 | +2.70% | $410,368 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →