市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | IOST/USDT | $0.000674 | -2.94% | $8,465,071 | 交易 | ||
| 242 | GWEI/USDT | $0.0170 | -15.52% | $8,442,582 | 交易 | ||
| 243 | MORPHO/USDT | $2.09 | -6.94% | $8,300,350 | 交易 | ||
| 244 | 龙虾/USDT | $0.0168 | -4.38% | $8,216,800 | 交易 | ||
| 245 | RED/USDT | $0.1454 | -1.82% | $8,158,877 | 交易 | ||
| 246 | ASML/USDT | $1,371.11 | -8.88% | $8,043,806 | 交易 | ||
| 247 | NOW/USDT | $101.37 | -7.07% | $7,861,594 | 交易 | ||
| 248 | TTWO/USDT | $213.67 | +1.76% | $7,848,182 | 交易 | ||
| 249 | CSOPSAMSUNG2L/USDT | $4.20 | -28.14% | $7,742,196 | 交易 | ||
| 250 | GTC/USDT | $0.2071 | -7.66% | $7,653,425 | 交易 | ||
| 251 | LRCX/USDT | $192.28 | -13.91% | $7,641,382 | 交易 | ||
| 252 | BEAT/USDT | $0.1006 | -1.79% | $7,594,706 | 交易 | ||
| 253 | PNUT/USDT | $0.0351 | -5.16% | $7,554,421 | 交易 | ||
| 254 | MET/USDT | $0.2706 | -7.20% | $7,474,560 | 交易 | ||
| 255 | SPX/USDT | $0.3451 | -9.75% | $7,378,863 | 交易 | ||
| 256 | US/USDT | $0.004864 | -2.66% | $7,325,346 | 交易 | ||
| 257 | DOOD/USDT | $0.001654 | -7.80% | $7,316,918 | 交易 | ||
| 258 | MEGA/USDT | $0.0455 | -1.06% | $7,269,099 | 交易 | ||
| 259 | MAGIC/USDT | $0.0827 | -3.31% | $7,108,901 | 交易 | ||
| 260 | T/USDT | $0.004658 | -0.15% | $7,077,879 | 交易 | ||
| 261 | RLC/USDT | $0.4292 | -3.64% | $7,073,163 | 交易 | ||
| 262 | SOLV/USDT | $0.004416 | +0.80% | $7,039,995 | 交易 | ||
| 263 | ALAB/USDT | $180.51 | -18.57% | $6,964,042 | 交易 | ||
| 264 | ORCA/USDT | $1.33 | -6.65% | $6,891,126 | 交易 | ||
| 265 | W/USDT | $0.0105 | -5.64% | $6,708,484 | 交易 | ||
| 266 | MUBARAK/USDT | $0.0408 | -1.78% | $6,681,817 | 交易 | ||
| 267 | MOVR/USDT | $1.01 | -5.73% | $6,519,043 | 交易 | ||
| 268 | PLUME/USDT | $0.0135 | -7.23% | $6,516,332 | 交易 | ||
| 269 | NIGHT/USDT | $0.0393 | -8.44% | $6,485,692 | 交易 | ||
| 270 | SXT/USDT | $0.008752 | +1.10% | $6,454,956 | 交易 | ||
| 271 | BR/USDT | $0.4732 | -1.76% | $6,421,247 | 交易 | ||
| 272 | AXS/USDT | $0.8366 | -3.65% | $6,414,605 | 交易 | ||
| 273 | MELANIA/USDT | $0.0617 | -5.24% | $6,410,161 | 交易 | ||
| 274 | APE/USDT | $0.1088 | -5.31% | $6,395,034 | 交易 | ||
| 275 | GIGGLE/USDT | $28.25 | -5.83% | $6,213,751 | 交易 | ||
| 276 | DJT/USDT | $4.06 | -10.52% | $6,103,227 | 交易 | ||
| 277 | TRUST/USDT | $0.0588 | -3.90% | $6,048,821 | 交易 | ||
| 278 | PHA/USDT | $0.0366 | -4.83% | $5,990,289 | 交易 | ||
| 279 | ALT/USDT | $0.005313 | -5.55% | $5,971,957 | 交易 | ||
| 280 | CHZ/USDT | $0.0114 | -4.29% | $5,911,352 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →