市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ZAMA/USDT | $0.0690 | -1.13% | $11,047,347 | 交易 | ||
| 202 | EIGEN/USDT | $0.1730 | -5.57% | $10,763,016 | 交易 | ||
| 203 | BLESS/USDT | $0.008114 | +2.02% | $10,643,846 | 交易 | ||
| 204 | LAB/USDT | $0.0427 | -5.89% | $10,480,647 | 交易 | ||
| 205 | USDC/USDT | $1.00 | +0.04% | $10,425,645 | 交易 | ||
| 206 | ORDI/USDT | $3.23 | -6.03% | $10,266,352 | 交易 | ||
| 207 | KAITO/USDT | $0.2144 | -7.15% | $10,102,421 | 交易 | ||
| 208 | HAEDAL/USDT | $0.0265 | -8.37% | $10,038,817 | 交易 | ||
| 209 | MSTU/USDT | $26.69 | -17.95% | $9,790,266 | 交易 | ||
| 210 | BOME/USDT | $0.0006321 | -1.23% | $9,768,800 | 交易 | ||
| 211 | MON/USDT | $0.0172 | -5.29% | $9,761,999 | 交易 | ||
| 212 | STXX/USDT | $480.66 | -15.02% | $9,727,880 | 交易 | ||
| 213 | KMNO/USDT | $0.0341 | -5.81% | $9,663,498 | 交易 | ||
| 214 | PIXEL/USDT | $0.004079 | -4.00% | $9,653,448 | 交易 | ||
| 215 | GIGADEV/USDT | $38.95 | -6.91% | $9,589,694 | 交易 | ||
| 216 | CC/USDT | $0.0982 | +1.14% | $9,566,252 | 交易 | ||
| 217 | 1000CAT/USDT | $0.001759 | +1.15% | $9,543,731 | 交易 | ||
| 218 | ASTS/USDT | $31.42 | -12.79% | $9,496,121 | 交易 | ||
| 219 | ZK/USDT | $0.009592 | -4.84% | $9,490,416 | 交易 | ||
| 220 | HK0700/USDT | $418.98 | +2.54% | $9,346,747 | 交易 | ||
| 221 | ACT/USDT | $0.009180 | +6.46% | $9,319,982 | 交易 | ||
| 222 | RAM/USDT | $5.30 | -27.40% | $9,199,225 | 交易 | ||
| 223 | CAKE/USDT | $1.92 | -5.38% | $9,191,008 | 交易 | ||
| 224 | BNC/USDT | $4.64 | -7.33% | $9,145,860 | 交易 | ||
| 225 | TENCENT/USDT | $53.46 | +2.28% | $9,051,642 | 交易 | ||
| 226 | RIVER/USDT | $0.8170 | -9.82% | $9,013,462 | 交易 | ||
| 227 | SOPH/USDT | $0.001364 | -6.89% | $8,980,020 | 交易 | ||
| 228 | S/USDT | $0.0388 | -2.95% | $8,938,582 | 交易 | ||
| 229 | USAR/USDT | $7.57 | -7.34% | $8,852,701 | 交易 | ||
| 230 | STRC/USDT | $99.69 | -0.35% | $8,845,910 | 交易 | ||
| 231 | LLY/USDT | $1,389.00 | -2.30% | $8,843,460 | 交易 | ||
| 232 | BERA/USDT | $0.1160 | -8.30% | $8,815,136 | 交易 | ||
| 233 | ZEN/USDT | $5.09 | -4.64% | $8,712,427 | 交易 | ||
| 234 | NIL/USDT | $0.0631 | -1.16% | $8,580,018 | 交易 | ||
| 235 | RSR/USDT | $0.001462 | -2.40% | $8,564,875 | 交易 | ||
| 236 | OPENAI/USDT | $1,333.13 | -2.57% | $8,561,956 | 交易 | ||
| 237 | AR/USDT | $3.10 | -3.96% | $8,365,848 | 交易 | ||
| 238 | GWEI/USDT | $0.0174 | -14.36% | $8,299,367 | 交易 | ||
| 239 | SUPER/USDT | $0.1817 | +2.49% | $8,292,887 | 交易 | ||
| 240 | IOST/USDT | $0.0006819 | -1.87% | $8,254,748 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →