市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | TRX/USDT | $0.3161 | -1.24% | $35,540,583 | 交易 | ||
| 122 | STRK/USDT | $0.0397 | -9.92% | $35,361,918 | 交易 | ||
| 123 | BABA/USDT | $106.40 | -0.55% | $35,047,527 | 交易 | ||
| 124 | AGT/USDT | $0.0287 | -20.71% | $34,869,704 | 交易 | ||
| 125 | XTZ/USDT | $0.2544 | -0.59% | $34,826,331 | 交易 | ||
| 126 | TIA/USDT | $0.4115 | -11.10% | $33,952,610 | 交易 | ||
| 127 | IREN/USDT | $18.19 | -17.91% | $33,887,852 | 交易 | ||
| 128 | ASTER/USDT | $0.6878 | -2.89% | $33,545,464 | 交易 | ||
| 129 | ESPORTS/USDT | $0.009451 | -12.97% | $33,015,796 | 交易 | ||
| 130 | FARTCOIN/USDT | $0.1137 | -11.65% | $32,149,839 | 交易 | ||
| 131 | STX/USDT | $0.3287 | -7.38% | $31,382,237 | 交易 | ||
| 132 | HBAR/USDT | $0.0679 | -6.85% | $30,845,302 | 交易 | ||
| 133 | ARX/USDT | $0.2274 | -18.50% | $30,615,829 | 交易 | ||
| 134 | OP/USDT | $0.1020 | -10.94% | $30,243,755 | 交易 | ||
| 135 | CRV/USDT | $0.2534 | -9.01% | $29,992,953 | 交易 | ||
| 136 | USELESS/USDT | $0.1295 | -9.29% | $29,866,697 | 交易 | ||
| 137 | DASH/USDT | $45.24 | -6.30% | $29,853,532 | 交易 | ||
| 138 | TSM/USDT | $364.47 | -9.72% | $29,241,445 | 交易 | ||
| 139 | RKLB/USDT | $45.23 | -14.93% | $29,123,473 | 交易 | ||
| 140 | ETC/USDT | $6.94 | -4.61% | $28,599,624 | 交易 | ||
| 141 | BTW/USDT | $0.9962 | -4.70% | $28,595,230 | 交易 | ||
| 142 | INIT/USDT | $0.1351 | -0.05% | $28,469,298 | 交易 | ||
| 143 | DELL/USDT | $326.99 | -15.45% | $28,394,495 | 交易 | ||
| 144 | MINIMAX/USDT | $21.18 | +0.43% | $28,328,627 | 交易 | ||
| 145 | PONS/USDT | $0.1931 | -13.95% | $27,778,464 | 交易 | ||
| 146 | XPL/USDT | $0.0602 | -8.76% | $26,614,465 | 交易 | ||
| 147 | RAYSOL/USDT | $1.66 | -3.75% | $26,235,481 | 交易 | ||
| 148 | ATOM/USDT | $1.42 | -3.19% | $25,460,337 | 交易 | ||
| 149 | AERO/USDT | $0.5906 | -8.36% | $24,492,676 | 交易 | ||
| 150 | AVGO/USDT | $301.49 | -8.36% | $24,339,331 | 交易 | ||
| 151 | CXMT/USDT | $6.02 | -8.09% | $24,273,369 | 交易 | ||
| 152 | ICNT/USDT | $0.2139 | +1.61% | $23,783,537 | 交易 | ||
| 153 | 1000SHIB/USDT | $0.004506 | -5.85% | $23,417,169 | 交易 | ||
| 154 | SAND/USDT | $0.0418 | -10.73% | $22,246,089 | 交易 | ||
| 155 | RUNE/USDT | $0.6170 | -2.31% | $21,023,813 | 交易 | ||
| 156 | ETHFI/USDT | $0.5305 | -13.05% | $20,685,862 | 交易 | ||
| 157 | KSTR/USDT | $17.92 | -1.59% | $20,051,728 | 交易 | ||
| 158 | BIRB/USDT | $0.0907 | +5.75% | $19,793,307 | 交易 | ||
| 159 | Q/USDT | $0.0272 | -5.26% | $19,535,460 | 交易 | ||
| 160 | 牛来/USDT | $0.0561 | -14.75% | $19,286,705 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →