市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | POL/USDT | $0.1062 | +2.74% | $23,765,325 | 交易 | ||
| 122 | WIF/USDT | $0.2022 | -2.65% | $23,704,068 | 交易 | ||
| 123 | F/USDT | $0.003682 | -10.00% | $23,458,152 | 交易 | ||
| 124 | XTZ/USDT | $0.3463 | -3.16% | $23,128,527 | 交易 | ||
| 125 | ATOM/USDT | $1.77 | +3.74% | $22,973,853 | 交易 | ||
| 126 | ZRO/USDT | $1.20 | +8.70% | $22,452,508 | 交易 | ||
| 127 | COTI/USDT | $0.0181 | -2.59% | $21,663,179 | 交易 | ||
| 128 | NVDA/USDT | $221.64 | -0.24% | $21,353,170 | 交易 | ||
| 129 | MORPHO/USDT | $2.73 | +5.65% | $20,900,307 | 交易 | ||
| 130 | MYX/USDT | $0.0795 | -8.24% | $20,880,340 | 交易 | ||
| 131 | PENDLE/USDT | $2.70 | +3.84% | $20,388,143 | 交易 | ||
| 132 | SOXS/USDT | $41.95 | -1.04% | $20,372,331 | 交易 | ||
| 133 | CAP/USDT | $0.0454 | -2.97% | $19,960,186 | 交易 | ||
| 134 | PAXG/USDT | $4,370.48 | +0.13% | $19,576,592 | 交易 | ||
| 135 | WLFI/USDT | $0.0581 | +0.26% | $19,199,353 | 交易 | ||
| 136 | ZK/USDT | $0.0118 | +7.78% | $18,622,604 | 交易 | ||
| 137 | MITO/USDT | $0.0162 | +5.54% | $17,298,288 | 交易 | ||
| 138 | LAB/USDT | $0.0533 | -3.27% | $17,128,654 | 交易 | ||
| 139 | BULLA/USDT | $0.1079 | +1.10% | $16,044,370 | 交易 | ||
| 140 | ENS/USDT | $6.41 | +2.84% | $15,554,403 | 交易 | ||
| 141 | VET/USDT | $0.008395 | -1.99% | $15,528,919 | 交易 | ||
| 142 | GOOGL/USDT | $350.55 | -0.14% | $15,278,721 | 交易 | ||
| 143 | BNC/USDT | $6.44 | +1.56% | $15,025,300 | 交易 | ||
| 144 | AERO/USDT | $0.6545 | +0.11% | $14,619,932 | 交易 | ||
| 145 | 1000LUNC/USDT | $0.0540 | +4.63% | $14,122,402 | 交易 | ||
| 146 | BOME/USDT | $0.0009534 | +2.14% | $13,793,913 | 交易 | ||
| 147 | AGLD/USDT | $0.1965 | -0.15% | $13,764,611 | 交易 | ||
| 148 | EGLD/USDT | $3.81 | -0.99% | $13,718,647 | 交易 | ||
| 149 | CHIP/USDT | $0.0424 | -0.96% | $13,454,862 | 交易 | ||
| 150 | MON/USDT | $0.0246 | +0.65% | $12,888,390 | 交易 | ||
| 151 | TUT/USDT | $0.0218 | +3.86% | $12,616,274 | 交易 | ||
| 152 | EIGEN/USDT | $0.2371 | +4.68% | $12,520,018 | 交易 | ||
| 153 | ORDI/USDT | $4.58 | +0.44% | $12,414,706 | 交易 | ||
| 154 | SAND/USDT | $0.0403 | +2.54% | $12,236,398 | 交易 | ||
| 155 | KMNO/USDT | $0.0322 | +17.85% | $12,047,532 | 交易 | ||
| 156 | STG/USDT | $0.1253 | -12.74% | $11,829,214 | 交易 | ||
| 157 | KAITO/USDT | $0.3313 | -3.35% | $11,794,810 | 交易 | ||
| 158 | GRAM/USDT | $1.38 | +0.36% | $11,701,306 | 交易 | ||
| 159 | HOME/USDT | $0.006464 | +0.48% | $11,700,398 | 交易 | ||
| 160 | RIVER/USDT | $1.25 | +1.05% | $11,681,193 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →