市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | SHOP/USDT | $147.93 | +13.73% | $2,284,424 | 交易 | ||
| 482 | HANA/USDT | $0.0144 | -1.57% | $2,258,130 | 交易 | ||
| 483 | AUCTION/USDT | $3.76 | +3.24% | $2,256,784 | 交易 | ||
| 484 | TWT/USDT | $0.5782 | -3.07% | $2,238,259 | 交易 | ||
| 485 | TAC/USDT | $0.001593 | -0.93% | $2,225,043 | 交易 | ||
| 486 | USDBRL/USDT | $5.12 | +0.12% | $2,217,265 | 交易 | ||
| 487 | ASTR/USDT | $0.006979 | +0.68% | $2,189,066 | 交易 | ||
| 488 | CETUS/USDT | $0.0260 | -3.95% | $2,172,817 | 交易 | ||
| 489 | INIT/USDT | $0.0870 | +5.89% | $2,158,130 | 交易 | ||
| 490 | NOW/USDT | $136.57 | -0.34% | $2,154,848 | 交易 | ||
| 491 | KSM/USDT | $4.62 | +1.63% | $2,146,969 | 交易 | ||
| 492 | HOLO/USDT | $0.0650 | +1.25% | $2,141,455 | 交易 | ||
| 493 | PRL/USDT | $0.1176 | -0.17% | $2,139,585 | 交易 | ||
| 494 | O/USDT | $0.5497 | +1.33% | $2,136,134 | 交易 | ||
| 495 | SOFI/USDT | $17.29 | +1.17% | $2,124,669 | 交易 | ||
| 496 | ACH/USDT | $0.005914 | -0.87% | $2,122,052 | 交易 | ||
| 497 | ADBE/USDT | $241.88 | -2.33% | $2,114,853 | 交易 | ||
| 498 | COLLECT/USDT | $0.0175 | -1.46% | $2,104,622 | 交易 | ||
| 499 | CVX/USDT | $2.02 | -0.35% | $2,098,183 | 交易 | ||
| 500 | YGG/USDT | $0.0261 | +1.00% | $2,097,582 | 交易 | ||
| 501 | AXL/USDT | $0.0519 | -0.17% | $2,092,067 | 交易 | ||
| 502 | VANA/USDT | $1.13 | +1.52% | $2,064,101 | 交易 | ||
| 503 | CYBER/USDT | $0.3327 | +1.50% | $2,037,387 | 交易 | ||
| 504 | APP/USDT | $327.75 | +1.15% | $2,032,437 | 交易 | ||
| 505 | WOO/USDT | $0.0126 | -0.16% | $2,019,435 | 交易 | ||
| 506 | ACT/USDT | $0.0112 | +2.44% | $2,012,996 | 交易 | ||
| 507 | TLM/USDT | $0.001487 | +0.27% | $2,004,259 | 交易 | ||
| 508 | 2Z/USDT | $0.0523 | +1.40% | $1,980,038 | 交易 | ||
| 509 | 1000RATS/USDT | $0.0415 | -2.01% | $1,977,843 | 交易 | ||
| 510 | FIDA/USDT | $0.0216 | +0.56% | $1,977,497 | 交易 | ||
| 511 | LAYER/USDT | $0.0772 | +1.63% | $1,966,492 | 交易 | ||
| 512 | BEAMX/USDT | $0.001863 | -3.22% | $1,962,079 | 交易 | ||
| 513 | SPACE/USDT | $0.005201 | +4.19% | $1,958,652 | 交易 | ||
| 514 | BIGTIME/USDT | $0.008188 | -0.61% | $1,952,637 | 交易 | ||
| 515 | PHAROS/USDT | $0.5660 | +1.20% | $1,929,197 | 交易 | ||
| 516 | TAIKO/USDT | $0.0911 | +1.29% | $1,903,777 | 交易 | ||
| 517 | FOLKS/USDT | $2.20 | +6.03% | $1,880,576 | 交易 | ||
| 518 | CSOPSAMSUNG2L/USDT | $10.45 | +1.16% | $1,870,244 | 交易 | ||
| 519 | TRUST/USDT | $0.0617 | +3.42% | $1,866,527 | 交易 | ||
| 520 | ANIME/USDT | $0.003429 | +3.78% | $1,843,121 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →