市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | KAIA/USDT | $0.0317 | -0.78% | $3,611,009 | 交易 | ||
| 402 | USDBRL/USDT | $5.12 | +0.17% | $3,546,689 | 交易 | ||
| 403 | ASML/USDT | $1,699.88 | -0.76% | $3,543,754 | 交易 | ||
| 404 | MASK/USDT | $0.4793 | -1.38% | $3,495,958 | 交易 | ||
| 405 | MOVR/USDT | $0.8704 | -0.18% | $3,485,446 | 交易 | ||
| 406 | DOLO/USDT | $0.0283 | +5.90% | $3,485,289 | 交易 | ||
| 407 | ENJ/USDT | $0.0276 | -2.02% | $3,481,452 | 交易 | ||
| 408 | PARTI/USDT | $0.0250 | -2.42% | $3,457,989 | 交易 | ||
| 409 | APP/USDT | $331.60 | +6.60% | $3,440,393 | 交易 | ||
| 410 | ERA/USDT | $0.0668 | +0.07% | $3,409,815 | 交易 | ||
| 411 | BLESS/USDT | $0.009163 | -4.16% | $3,404,036 | 交易 | ||
| 412 | MMT/USDT | $0.1644 | -2.78% | $3,338,933 | 交易 | ||
| 413 | NEWT/USDT | $0.0491 | +2.33% | $3,310,746 | 交易 | ||
| 414 | 我踏马来了/USDT | $0.0135 | -2.03% | $3,296,104 | 交易 | ||
| 415 | ALT/USDT | $0.007487 | -0.05% | $3,267,076 | 交易 | ||
| 416 | STRC/USDT | $98.94 | +0.05% | $3,223,998 | 交易 | ||
| 417 | BBX/USDT | $9.05 | +11.32% | $3,200,444 | 交易 | ||
| 418 | RSR/USDT | $0.001630 | -2.45% | $3,195,982 | 交易 | ||
| 419 | SENT/USDT | $0.0189 | +0.59% | $3,181,802 | 交易 | ||
| 420 | NVO/USDT | $39.55 | -4.00% | $3,178,365 | 交易 | ||
| 421 | ROBO/USDT | $0.009320 | -3.62% | $3,172,110 | 交易 | ||
| 422 | A/USDT | $0.0933 | +2.01% | $3,153,417 | 交易 | ||
| 423 | BASED/USDT | $0.0664 | -2.75% | $3,091,241 | 交易 | ||
| 424 | SOMI/USDT | $0.1864 | -4.07% | $3,080,029 | 交易 | ||
| 425 | AZTEC/USDT | $0.0158 | -4.83% | $3,051,000 | 交易 | ||
| 426 | MELANIA/USDT | $0.1065 | +0.78% | $3,042,484 | 交易 | ||
| 427 | MANTRA/USDT | $0.004409 | -0.61% | $3,039,894 | 交易 | ||
| 428 | GIGADEV/USDT | $66.10 | +0.40% | $3,017,050 | 交易 | ||
| 429 | YFI/USDT | $2,268.00 | -0.70% | $3,005,188 | 交易 | ||
| 430 | BSB/USDT | $0.1036 | -2.06% | $3,002,865 | 交易 | ||
| 431 | HIMS/USDT | $29.22 | +3.29% | $2,946,635 | 交易 | ||
| 432 | NOM/USDT | $0.001725 | -3.04% | $2,924,210 | 交易 | ||
| 433 | NOT/USDT | $0.0004893 | -3.38% | $2,920,305 | 交易 | ||
| 434 | DOGS/USDT | $0.00004953 | +0.59% | $2,915,999 | 交易 | ||
| 435 | SIREN/USDT | $0.0242 | +0.08% | $2,906,510 | 交易 | ||
| 436 | GOAT/USDT | $0.0187 | +3.02% | $2,902,992 | 交易 | ||
| 437 | SSV/USDT | $3.25 | -0.15% | $2,880,518 | 交易 | ||
| 438 | CTSI/USDT | $0.0290 | -2.85% | $2,860,438 | 交易 | ||
| 439 | BLUR/USDT | $0.0196 | -2.59% | $2,859,667 | 交易 | ||
| 440 | 1000CAT/USDT | $0.002295 | +4.65% | $2,849,206 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →