市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDT | $2,635.66 | -0.63% | $7,617,774,200 | 交易 | ||
| 2 | BTC/USDT | $81,227.20 | -0.57% | $7,430,993,381 | 交易 | ||
| 3 | ZEC/USDT | $1,451.68 | -2.73% | $1,998,242,260 | 交易 | ||
| 4 | SOL/USDT | $109.93 | -2.01% | $1,849,410,666 | 交易 | ||
| 5 | AKE/USDT | $0.0576 | -11.83% | $1,349,870,108 | 交易 | ||
| 6 | XRP/USDT | $1.41 | -2.21% | $1,015,865,386 | 交易 | ||
| 7 | ONE/USDT | $0.003728 | +19.35% | $856,842,232 | 交易 | ||
| 8 | NEAR/USDT | $4.15 | +14.83% | $754,815,173 | 交易 | ||
| 9 | AVAX/USDT | $11.14 | +14.29% | $737,355,970 | 交易 | ||
| 10 | ENA/USDT | $0.2237 | +8.84% | $630,289,740 | 交易 | ||
| 11 | G/USDT | $0.006738 | -33.86% | $622,449,436 | 交易 | ||
| 12 | DOGE/USDT | $0.0872 | -4.17% | $533,175,230 | 交易 | ||
| 13 | SUI/USDT | $0.9012 | +3.96% | $522,686,332 | 交易 | ||
| 14 | HYPE/USDT | $93.03 | +0.03% | $506,210,349 | 交易 | ||
| 15 | UNI/USDT | $8.79 | -0.09% | $471,059,366 | 交易 | ||
| 16 | 1000PEPE/USDT | $0.003996 | -4.90% | $460,982,958 | 交易 | ||
| 17 | BNB/USDT | $763.87 | -0.55% | $378,533,418 | 交易 | ||
| 18 | BR/USDT | $1.21 | +5.91% | $341,660,989 | 交易 | ||
| 19 | CELR/USDT | $0.003699 | +51.41% | $329,668,300 | 交易 | ||
| 20 | FIL/USDT | $0.9514 | -12.68% | $292,225,307 | 交易 | ||
| 21 | CL/USDT | $97.29 | +2.11% | $264,916,995 | 交易 | ||
| 22 | ARB/USDT | $0.2133 | +2.89% | $245,639,648 | 交易 | ||
| 23 | ZAMA/USDT | $0.0868 | +4.93% | $225,142,918 | 交易 | ||
| 24 | ADA/USDT | $0.2304 | -0.13% | $223,889,002 | 交易 | ||
| 25 | SNDK/USDT | $1,775.36 | -0.19% | $210,406,888 | 交易 | ||
| 26 | XAU/USDT | $4,377.56 | -0.07% | $195,672,002 | 交易 | ||
| 27 | WLD/USDT | $0.4415 | +0.73% | $191,252,650 | 交易 | ||
| 28 | TAO/USDT | $262.69 | -2.39% | $189,256,763 | 交易 | ||
| 29 | LINK/USDT | $12.49 | -1.22% | $174,782,611 | 交易 | ||
| 30 | INJ/USDT | $7.85 | +2.99% | $172,721,959 | 交易 | ||
| 31 | TRUMP/USDT | $2.09 | -4.58% | $153,474,954 | 交易 | ||
| 32 | ONDO/USDT | $0.4251 | -2.75% | $150,945,177 | 交易 | ||
| 33 | XAG/USDT | $66.43 | -0.06% | $140,670,185 | 交易 | ||
| 34 | MSTR/USDT | $156.28 | -1.76% | $130,544,115 | 交易 | ||
| 35 | PUMP/USDT | $0.004125 | -1.43% | $128,124,462 | 交易 | ||
| 36 | AAVE/USDT | $136.42 | -5.11% | $127,676,093 | 交易 | ||
| 37 | LSK/USDT | $0.3979 | -4.46% | $124,029,499 | 交易 | ||
| 38 | BANK/USDT | $0.0326 | -14.11% | $121,645,897 | 交易 | ||
| 39 | HBAR/USDT | $0.0870 | +5.97% | $119,334,904 | 交易 | ||
| 40 | SOXL/USDT | $121.14 | +0.87% | $113,587,537 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →