市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | SKL/USDT | $0.003770 | -4.80% | $208,206 | 交易 | ||
| 162 | NTRN/USDT | $0.001600 | -23.81% | $208,952 | 交易 | ||
| 163 | NBT/USDT | $0.002520 | -4.54% | $209,187 | 交易 | ||
| 164 | SUSHI/USDT | $0.1840 | -3.46% | $209,727 | 交易 | ||
| 165 | MANTA/USDT | $0.0544 | -5.03% | $211,386 | 交易 | ||
| 166 | CYPHB/USDT | $2.54 | -10.56% | $212,851 | 交易 | ||
| 167 | GBP/USDT | $1.18 | -0.59% | $213,137 | 交易 | ||
| 168 | XEC/USDT | $0.00000594 | -4.19% | $214,793 | 交易 | ||
| 169 | KMD/USDT | $0.0163 | +1.88% | $215,280 | 交易 | ||
| 170 | TNSR/USDT | $0.0261 | -4.75% | $215,493 | 交易 | ||
| 171 | FRAX/USDT | $0.2477 | -2.52% | $216,698 | 交易 | ||
| 172 | BURGER/USDT | $0.0172 | -28.63% | $216,978 | 交易 | ||
| 173 | BIFI/USDT | $32.10 | -13.24% | $217,162 | 交易 | ||
| 174 | CITY/USDT | $0.2500 | -3.85% | $217,422 | 交易 | ||
| 175 | OXT/USDT | $0.009400 | -5.05% | $218,040 | 交易 | ||
| 176 | XRPUP/USDT | $0.0855 | -6.96% | $218,694 | 交易 | ||
| 177 | ONG/USDT | $0.0669 | -3.96% | $220,313 | 交易 | ||
| 178 | ENJ/USDT | $0.0237 | -2.75% | $221,375 | 交易 | ||
| 179 | GNO/USDT | $113.93 | +1.20% | $221,768 | 交易 | ||
| 180 | ALPINE/USDT | $0.2960 | -3.58% | $222,218 | 交易 | ||
| 181 | NOT/USDT | $0.000329 | -5.19% | $223,594 | 交易 | ||
| 182 | BREV/USDT | $0.0746 | -4.60% | $224,794 | 交易 | ||
| 183 | WENB/USDT | $7.84 | +4.39% | $227,585 | 交易 | ||
| 184 | VANA/USDT | $0.7450 | -4.37% | $229,876 | 交易 | ||
| 185 | ILV/USDT | $2.93 | -3.93% | $230,708 | 交易 | ||
| 186 | BAL/USDT | $0.9670 | -3.69% | $231,043 | 交易 | ||
| 187 | CRDOB/USDT | $117.76 | -13.08% | $231,625 | 交易 | ||
| 188 | FIDA/USDT | $0.0156 | -3.95% | $232,256 | 交易 | ||
| 189 | USARB/USDT | $7.56 | -7.47% | $232,414 | 交易 | ||
| 190 | MAV/USDT | $0.007770 | -5.93% | $233,220 | 交易 | ||
| 191 | VITE/USDT | $0.00086 | -24.56% | $234,222 | 交易 | ||
| 192 | RONIN/USDT | $0.0471 | -4.85% | $235,220 | 交易 | ||
| 193 | A2Z/USDT | $0.000084 | -1.18% | $235,762 | 交易 | ||
| 194 | PIXEL/USDT | $0.004100 | -3.76% | $236,217 | 交易 | ||
| 195 | WCT/USDT | $0.0315 | -5.93% | $237,896 | 交易 | ||
| 196 | SCR/USDT | $0.0186 | -5.25% | $238,412 | 交易 | ||
| 197 | MTL/USDT | $0.2541 | -3.71% | $241,294 | 交易 | ||
| 198 | LISTA/USDT | $0.0748 | -3.48% | $241,713 | 交易 | ||
| 199 | ASTR/USDT | $0.005180 | -7.32% | $246,737 | 交易 | ||
| 200 | WOO/USDT | $0.0120 | -1.47% | $246,800 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →