市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | BIGTIME/USDT | $0.006060 | -9.01% | $175,611 | 交易 | ||
| 122 | LINA/USDT | $0.000337 | +4.33% | $176,158 | 交易 | ||
| 123 | QI/USDT | $0.001673 | -12.04% | $176,305 | 交易 | ||
| 124 | ASMLB/USDT | $1,388.48 | -7.61% | $177,360 | 交易 | ||
| 125 | STRAX/USDT | $0.0100 | -3.75% | $177,619 | 交易 | ||
| 126 | WNXM/USDT | $73.26 | +3.20% | $177,657 | 交易 | ||
| 127 | EDU/USDT | $0.0478 | -7.72% | $177,693 | 交易 | ||
| 128 | TURTLE/USDT | $0.0352 | -5.38% | $178,618 | 交易 | ||
| 129 | DOTDOWN/USDT | $16.74 | -2.44% | $179,146 | 交易 | ||
| 130 | FORTH/USDT | $0.2370 | -19.93% | $179,354 | 交易 | ||
| 131 | SAPIEN/USDT | $0.0464 | -8.28% | $180,068 | 交易 | ||
| 132 | IOTX/USDT | $0.003126 | -5.59% | $181,515 | 交易 | ||
| 133 | NKN/USDT | $0.007300 | +2.82% | $181,523 | 交易 | ||
| 134 | TLM/USDT | $0.001064 | -6.58% | $182,332 | 交易 | ||
| 135 | BADGER/USDT | $0.7620 | -7.41% | $183,491 | 交易 | ||
| 136 | VIDT/USDT | $0.001150 | -19.01% | $183,519 | 交易 | ||
| 137 | TRXDOWN/USDT | $1.14 | -0.26% | $185,850 | 交易 | ||
| 138 | ANIME/USDT | $0.002518 | -5.48% | $186,153 | 交易 | ||
| 139 | FIO/USDT | $0.00094 | -4.08% | $186,887 | 交易 | ||
| 140 | ETHDOWN/USDT | $0.0457 | -0.78% | $188,013 | 交易 | ||
| 141 | LRC/USDT | $0.0188 | -4.23% | $191,409 | 交易 | ||
| 142 | XVG/USDT | $0.002066 | -7.23% | $191,796 | 交易 | ||
| 143 | KNC/USDT | $0.1053 | -6.73% | $192,999 | 交易 | ||
| 144 | BNBDOWN/USDT | $0.002151 | +0.47% | $193,405 | 交易 | ||
| 145 | SANTOS/USDT | $0.3890 | -4.89% | $193,458 | 交易 | ||
| 146 | GLWB/USDT | $104.56 | -10.46% | $195,267 | 交易 | ||
| 147 | ANKR/USDT | $0.003780 | -4.54% | $195,926 | 交易 | ||
| 148 | GNS/USDT | $0.3600 | -5.51% | $196,101 | 交易 | ||
| 149 | AUDIO/USDT | $0.0125 | -5.14% | $196,448 | 交易 | ||
| 150 | SUSHI/USDT | $0.1802 | -6.87% | $196,602 | 交易 | ||
| 151 | XAI/USDT | $0.006250 | -8.63% | $197,428 | 交易 | ||
| 152 | XVS/USDT | $2.75 | -5.34% | $199,157 | 交易 | ||
| 153 | OAX/USDT | $0.0358 | -21.49% | $202,254 | 交易 | ||
| 154 | FIS/USDT | $0.0191 | -2.55% | $203,752 | 交易 | ||
| 155 | AKRO/USDT | $0.000981 | -10.57% | $204,099 | 交易 | ||
| 156 | ROBO/USDT | $0.004610 | -9.43% | $204,252 | 交易 | ||
| 157 | GMT/USDT | $0.005940 | -6.46% | $204,703 | 交易 | ||
| 158 | TNSR/USDT | $0.0258 | -7.19% | $206,024 | 交易 | ||
| 159 | DGB/USDT | $0.002980 | -3.56% | $206,320 | 交易 | ||
| 160 | DOTUP/USDT | $0.0960 | -2.04% | $206,623 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →