市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | GIGGLE/USDT | $42.08 | +9.93% | $8,449,513 | 交易 | ||
| 602 | CAKE/USDT | $2.56 | +1.47% | $8,622,933 | 交易 | ||
| 603 | S/USDT | $0.0437 | +11.78% | $8,651,180 | 交易 | ||
| 604 | MUB/USDT | $1,091.50 | +4.26% | $8,894,962 | 交易 | ||
| 605 | ETC/USDT | $9.33 | +6.51% | $8,940,930 | 交易 | ||
| 606 | KERNEL/USDT | $0.0593 | +25.11% | $9,081,049 | 交易 | ||
| 607 | PYTH/USDT | $0.0667 | +5.23% | $9,533,204 | 交易 | ||
| 608 | BFUSD/USDT | $0.9999 | +0.00% | $9,553,609 | 交易 | ||
| 609 | RENDER/USDT | $1.84 | +3.32% | $10,138,695 | 交易 | ||
| 610 | PENDLE/USDT | $2.45 | -3.73% | $10,344,148 | 交易 | ||
| 611 | NIL/USDT | $0.0810 | +20.79% | $10,344,341 | 交易 | ||
| 612 | ICP/USDT | $2.97 | +1.68% | $10,416,283 | 交易 | ||
| 613 | OP/USDT | $0.1304 | +5.50% | $10,453,554 | 交易 | ||
| 614 | WLFI/USDT | $0.0582 | +2.10% | $10,703,463 | 交易 | ||
| 615 | SAGA/USDT | $0.0379 | -4.85% | $11,306,954 | 交易 | ||
| 616 | SPCXB/USDT | $153.68 | +0.97% | $11,491,222 | 交易 | ||
| 617 | SOXLB/USDT | $150.20 | +5.73% | $12,321,146 | 交易 | ||
| 618 | COTI/USDT | $0.0152 | -9.80% | $12,503,675 | 交易 | ||
| 619 | PHA/USDT | $0.0463 | -15.05% | $12,561,427 | 交易 | ||
| 620 | MSTRB/USDT | $168.94 | +0.84% | $13,080,737 | 交易 | ||
| 621 | FORM/USDT | $0.3102 | -11.78% | $13,456,193 | 交易 | ||
| 622 | BROCCOLI714/USDT | $0.0253 | +24.99% | $13,478,327 | 交易 | ||
| 623 | DOT/USDT | $1.18 | +0.77% | $13,630,448 | 交易 | ||
| 624 | SEI/USDT | $0.0613 | +4.18% | $13,804,298 | 交易 | ||
| 625 | GRAM/USDT | $1.46 | +1.81% | $14,307,738 | 交易 | ||
| 626 | BONK/USDT | $0.00000359 | +6.21% | $14,607,467 | 交易 | ||
| 627 | XPL/USDT | $0.0936 | -5.23% | $15,280,130 | 交易 | ||
| 628 | WIF/USDT | $0.2616 | +10.71% | $15,620,947 | 交易 | ||
| 629 | BANK/USDT | $0.0339 | -1.74% | $16,357,256 | 交易 | ||
| 630 | SHIB/USDT | $0.00000609 | +3.40% | $16,654,451 | 交易 | ||
| 631 | APT/USDT | $0.7900 | +3.54% | $16,852,181 | 交易 | ||
| 632 | INJ/USDT | $7.82 | +0.51% | $16,982,587 | 交易 | ||
| 633 | 牛来/USDT | $0.1121 | +7.26% | $18,657,666 | 交易 | ||
| 634 | PROVE/USDT | $0.2263 | -10.48% | $18,844,113 | 交易 | ||
| 635 | AAVE/USDT | $144.80 | +0.51% | $20,230,669 | 交易 | ||
| 636 | ZRO/USDT | $1.36 | +15.89% | $20,942,795 | 交易 | ||
| 637 | PAXG/USDT | $4,359.03 | +0.35% | $22,875,419 | 交易 | ||
| 638 | FET/USDT | $0.2061 | +3.57% | $23,423,856 | 交易 | ||
| 639 | ASTER/USDT | $0.7310 | -1.22% | $23,503,895 | 交易 | ||
| 640 | FDUSD/USDT | $0.9993 | +0.00% | $24,415,136 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →