市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | KAIA/USDT | $0.0318 | -0.62% | $906,149 | 交易 | ||
| 402 | STG/USDT | $0.1247 | -0.56% | $917,032 | 交易 | ||
| 403 | GUN/USDT | $0.002970 | -2.30% | $918,786 | 交易 | ||
| 404 | EOS/USDT | $0.7799 | -0.66% | $924,392 | 交易 | ||
| 405 | RONIN/USDT | $0.0622 | +0.32% | $932,723 | 交易 | ||
| 406 | NEXO/USDT | $0.8880 | +1.83% | $936,772 | 交易 | ||
| 407 | T/USDT | $0.005190 | +1.37% | $946,351 | 交易 | ||
| 408 | F/USDT | $0.003624 | -2.61% | $948,066 | 交易 | ||
| 409 | DOGS/USDT | $0.00004936 | +0.47% | $948,737 | 交易 | ||
| 410 | AUDIO/USDT | $0.0141 | +3.68% | $953,480 | 交易 | ||
| 411 | CBRSB/USDT | $208.16 | -0.48% | $953,722 | 交易 | ||
| 412 | EUL/USDT | $1.33 | -6.74% | $962,366 | 交易 | ||
| 413 | NEO/USDT | $2.52 | +0.72% | $962,861 | 交易 | ||
| 414 | DUSK/USDT | $0.0874 | +0.69% | $965,285 | 交易 | ||
| 415 | AXTIB/USDT | $76.81 | -5.48% | $971,855 | 交易 | ||
| 416 | BMT/USDT | $0.0204 | +2.30% | $983,276 | 交易 | ||
| 417 | TVK/USDT | $0.0541 | +0.04% | $1,009,874 | 交易 | ||
| 418 | COMP/USDT | $22.31 | -1.85% | $1,012,381 | 交易 | ||
| 419 | ZKC/USDT | $0.0418 | +1.21% | $1,013,900 | 交易 | ||
| 420 | KAVA/USDT | $0.0699 | -3.86% | $1,016,442 | 交易 | ||
| 421 | VIC/USDT | $0.007700 | -42.96% | $1,019,381 | 交易 | ||
| 422 | ENSO/USDT | $0.9810 | -3.92% | $1,021,716 | 交易 | ||
| 423 | SOMI/USDT | $0.1880 | -3.79% | $1,025,197 | 交易 | ||
| 424 | W/USDT | $0.0118 | -2.16% | $1,033,258 | 交易 | ||
| 425 | VELODROME/USDT | $0.0295 | +0.00% | $1,042,946 | 交易 | ||
| 426 | MATIC/USDT | $0.3794 | -0.29% | $1,074,371 | 交易 | ||
| 427 | GPS/USDT | $0.0115 | +4.38% | $1,088,113 | 交易 | ||
| 428 | SKL/USDT | $0.004510 | -3.01% | $1,091,572 | 交易 | ||
| 429 | TOMO/USDT | $1.38 | +3.22% | $1,094,188 | 交易 | ||
| 430 | ORCA/USDT | $1.48 | -1.33% | $1,100,096 | 交易 | ||
| 431 | OMNI/USDT | $3.88 | -6.51% | $1,105,810 | 交易 | ||
| 432 | REZ/USDT | $0.003893 | -0.84% | $1,114,743 | 交易 | ||
| 433 | PARTI/USDT | $0.0249 | -0.80% | $1,138,873 | 交易 | ||
| 434 | TWT/USDT | $0.5768 | -2.37% | $1,143,163 | 交易 | ||
| 435 | NBISB/USDT | $243.00 | +6.21% | $1,143,455 | 交易 | ||
| 436 | SUN/USDT | $0.0172 | -0.06% | $1,152,668 | 交易 | ||
| 437 | THETA/USDT | $0.2237 | -0.36% | $1,154,597 | 交易 | ||
| 438 | AXL/USDT | $0.0515 | -2.28% | $1,174,280 | 交易 | ||
| 439 | KAT/USDT | $0.004960 | +2.06% | $1,176,863 | 交易 | ||
| 440 | LITEB/USDT | $973.54 | -0.23% | $1,183,823 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →