市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | SWARMS/USDT | $0.008098 | +0.20% | $2,779,800 | 交易 | ||
| 282 | SOLV/USDT | $0.004099 | -0.99% | $2,790,035 | 交易 | ||
| 283 | BRETT/USDT | $0.005694 | +0.53% | $2,790,398 | 交易 | ||
| 284 | CTSI/USDT | $0.0287 | -3.79% | $2,822,012 | 交易 | ||
| 285 | ANKR/USDT | $0.004967 | -0.68% | $2,825,978 | 交易 | ||
| 286 | ALICE/USDT | $0.1425 | +0.21% | $2,836,406 | 交易 | ||
| 287 | 1000CAT/USDT | $0.002276 | +3.93% | $2,867,580 | 交易 | ||
| 288 | SSV/USDT | $3.28 | +1.42% | $2,867,834 | 交易 | ||
| 289 | NOM/USDT | $0.001725 | -3.25% | $2,872,436 | 交易 | ||
| 290 | HIMS/USDT | $29.17 | +3.18% | $2,876,337 | 交易 | ||
| 291 | GOAT/USDT | $0.0187 | +3.02% | $2,922,347 | 交易 | ||
| 292 | COW/USDT | $0.1599 | +0.19% | $2,938,073 | 交易 | ||
| 293 | BBX/USDT | $9.19 | +13.04% | $2,939,551 | 交易 | ||
| 294 | NOT/USDT | $0.0004903 | -3.56% | $2,958,000 | 交易 | ||
| 295 | NVO/USDT | $39.35 | -4.86% | $2,979,875 | 交易 | ||
| 296 | METIS/USDT | $3.49 | -4.64% | $3,029,578 | 交易 | ||
| 297 | GIGADEV/USDT | $66.37 | +1.45% | $3,031,981 | 交易 | ||
| 298 | DOGS/USDT | $0.00004965 | +0.59% | $3,034,637 | 交易 | ||
| 299 | YFI/USDT | $2,271.00 | -0.57% | $3,034,695 | 交易 | ||
| 300 | BLUR/USDT | $0.0195 | -2.54% | $3,045,162 | 交易 | ||
| 301 | SIREN/USDT | $0.0243 | -0.53% | $3,061,659 | 交易 | ||
| 302 | 我踏马来了/USDT | $0.0131 | -5.73% | $3,063,238 | 交易 | ||
| 303 | BASED/USDT | $0.0665 | -2.83% | $3,076,628 | 交易 | ||
| 304 | MANTRA/USDT | $0.004407 | -0.83% | $3,100,750 | 交易 | ||
| 305 | MELANIA/USDT | $0.1065 | +1.15% | $3,134,027 | 交易 | ||
| 306 | RSR/USDT | $0.001625 | -3.10% | $3,154,989 | 交易 | ||
| 307 | A/USDT | $0.0928 | +0.84% | $3,159,104 | 交易 | ||
| 308 | STRC/USDT | $98.93 | +0.15% | $3,190,456 | 交易 | ||
| 309 | SENT/USDT | $0.0189 | -0.37% | $3,197,419 | 交易 | ||
| 310 | SOMI/USDT | $0.1861 | -4.81% | $3,210,710 | 交易 | ||
| 311 | ROBO/USDT | $0.009290 | -4.33% | $3,238,403 | 交易 | ||
| 312 | ALT/USDT | $0.007455 | -0.31% | $3,283,523 | 交易 | ||
| 313 | BSB/USDT | $0.1039 | -2.58% | $3,293,543 | 交易 | ||
| 314 | BLESS/USDT | $0.008986 | -7.30% | $3,321,319 | 交易 | ||
| 315 | NEWT/USDT | $0.0491 | +1.95% | $3,333,841 | 交易 | ||
| 316 | MMT/USDT | $0.1639 | -3.25% | $3,359,148 | 交易 | ||
| 317 | ERA/USDT | $0.0669 | +0.27% | $3,482,758 | 交易 | ||
| 318 | DOLO/USDT | $0.0282 | +5.66% | $3,485,723 | 交易 | ||
| 319 | ENJ/USDT | $0.0277 | -2.23% | $3,485,840 | 交易 | ||
| 320 | USDBRL/USDT | $5.12 | +0.14% | $3,501,079 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →