市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | BTW/USDT | $0.8778 | -0.76% | $71,369,418 | 交易 | ||
| 642 | XPL/USDT | $0.0939 | -4.30% | $74,454,007 | 交易 | ||
| 643 | FLOCK/USDT | $0.0868 | +15.82% | $75,957,391 | 交易 | ||
| 644 | AGT/USDT | $0.0182 | +16.11% | $76,742,150 | 交易 | ||
| 645 | NBIS/USDT | $235.67 | +1.21% | $76,958,811 | 交易 | ||
| 646 | EWY/USDT | $192.27 | +1.75% | $78,035,421 | 交易 | ||
| 647 | NIL/USDT | $0.0793 | +16.89% | $78,917,196 | 交易 | ||
| 648 | APT/USDT | $0.8012 | +2.36% | $79,352,137 | 交易 | ||
| 649 | 牛来/USDT | $0.1120 | +4.91% | $80,826,537 | 交易 | ||
| 650 | PAXG/USDT | $4,355.55 | +0.42% | $81,372,296 | 交易 | ||
| 651 | FET/USDT | $0.2082 | +2.97% | $82,766,539 | 交易 | ||
| 652 | AAPL/USDT | $340.10 | +0.32% | $84,090,743 | 交易 | ||
| 653 | INJ/USDT | $7.79 | +0.08% | $84,191,324 | 交易 | ||
| 654 | TRX/USDT | $0.3415 | -0.76% | $84,599,472 | 交易 | ||
| 655 | LSK/USDT | $0.3146 | -13.69% | $84,898,873 | 交易 | ||
| 656 | TSLA/USDT | $379.11 | +1.07% | $84,961,992 | 交易 | ||
| 657 | ETC/USDT | $9.39 | +6.61% | $87,685,805 | 交易 | ||
| 658 | FORM/USDT | $0.3144 | -12.81% | $88,240,646 | 交易 | ||
| 659 | 1000BONK/USDT | $0.003626 | +7.50% | $94,589,885 | 交易 | ||
| 660 | MRVL/USDT | $263.23 | +2.31% | $99,795,323 | 交易 | ||
| 661 | 1000SHIB/USDT | $0.006068 | +1.32% | $101,688,037 | 交易 | ||
| 662 | PONS/USDT | $0.7213 | +22.13% | $101,775,808 | 交易 | ||
| 663 | ASTER/USDT | $0.7285 | -2.10% | $106,049,785 | 交易 | ||
| 664 | HBAR/USDT | $0.0995 | +7.63% | $111,543,384 | 交易 | ||
| 665 | MUU/USDT | $38.62 | +8.61% | $112,602,635 | 交易 | ||
| 666 | DASH/USDT | $63.45 | +7.38% | $116,865,847 | 交易 | ||
| 667 | DRAM/USDT | $63.52 | +3.05% | $120,152,309 | 交易 | ||
| 668 | AMD/USDT | $621.16 | +0.86% | $123,590,102 | 交易 | ||
| 669 | ZETA/USDT | $0.0557 | -7.23% | $125,050,329 | 交易 | ||
| 670 | BR/USDT | $1.18 | +3.52% | $126,574,733 | 交易 | ||
| 671 | XLM/USDT | $0.2157 | +0.55% | $133,792,576 | 交易 | ||
| 672 | AAVE/USDT | $144.85 | +0.12% | $136,678,335 | 交易 | ||
| 673 | QQQ/USDT | $747.27 | +0.71% | $140,710,531 | 交易 | ||
| 674 | KERNEL/USDT | $0.0593 | +25.13% | $146,960,900 | 交易 | ||
| 675 | GOOGL/USDT | $352.38 | -1.01% | $150,178,184 | 交易 | ||
| 676 | MARSCOIN/USDT | $0.1403 | +37.59% | $155,679,871 | 交易 | ||
| 677 | USELESS/USDT | $0.3456 | +16.98% | $156,683,488 | 交易 | ||
| 678 | FIL/USDT | $1.02 | +3.55% | $156,915,544 | 交易 | ||
| 679 | SAMSUNG/USDT | $208.00 | +2.26% | $174,549,880 | 交易 | ||
| 680 | WIF/USDT | $0.2511 | +5.42% | $175,257,510 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →