市場瀏覽器
即時 市場資料
在同一市場視圖追蹤加密貨幣現貨、永續期貨與股票參考價格;搜尋前可切換市場類型。
| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | AERO/USDT | $0.6823 | -0.47% | $22,195,493 | 交易 | ||
| 562 | PROM/USDT | $4.89 | -3.40% | $22,446,343 | 交易 | ||
| 563 | EVAA/USDT | $0.7451 | -9.12% | $22,497,715 | 交易 | ||
| 564 | ORDI/USDT | $4.91 | +0.61% | $22,756,744 | 交易 | ||
| 565 | SKR/USDT | $0.0213 | +1.34% | $22,873,524 | 交易 | ||
| 566 | BOME/USDT | $0.001103 | +4.48% | $24,145,970 | 交易 | ||
| 567 | 1000FLOKI/USDT | $0.0301 | +5.21% | $24,279,124 | 交易 | ||
| 568 | EPIC/USDT | $0.5415 | -10.18% | $24,679,185 | 交易 | ||
| 569 | JTO/USDT | $0.5254 | +3.20% | $24,755,968 | 交易 | ||
| 570 | MON/USDT | $0.0266 | +5.38% | $24,815,538 | 交易 | ||
| 571 | STRK/USDT | $0.0430 | -2.54% | $25,420,570 | 交易 | ||
| 572 | DRIFT/USDT | $0.0264 | +55.38% | $25,582,520 | 交易 | ||
| 573 | COOKIE/USDT | $0.0124 | +9.39% | $25,792,838 | 交易 | ||
| 574 | CRWV/USDT | $86.89 | +0.81% | $26,118,642 | 交易 | ||
| 575 | INTW/USDT | $33.13 | +2.47% | $26,527,324 | 交易 | ||
| 576 | G/USDT | $0.005979 | -6.72% | $26,582,425 | 交易 | ||
| 577 | MSFT/USDT | $499.29 | -0.19% | $28,004,102 | 交易 | ||
| 578 | GLW/USDT | $159.42 | +0.20% | $28,774,535 | 交易 | ||
| 579 | ZEN/USDT | $7.99 | +4.60% | $28,977,839 | 交易 | ||
| 580 | MINIMAX/USDT | $37.20 | -3.17% | $29,057,358 | 交易 | ||
| 581 | JUP/USDT | $0.2978 | +0.95% | $29,170,467 | 交易 | ||
| 582 | BNC/USDT | $6.37 | -3.54% | $30,531,292 | 交易 | ||
| 583 | AXTI/USDT | $76.36 | -4.12% | $30,654,532 | 交易 | ||
| 584 | SYN/USDT | $0.2322 | -14.06% | $31,021,202 | 交易 | ||
| 585 | S/USDT | $0.0437 | +11.74% | $31,075,212 | 交易 | ||
| 586 | AR/USDT | $4.36 | -2.50% | $31,342,868 | 交易 | ||
| 587 | ATOM/USDT | $1.80 | +0.95% | $31,760,131 | 交易 | ||
| 588 | ALCH/USDT | $0.0515 | +21.99% | $32,258,038 | 交易 | ||
| 589 | ETHFI/USDT | $0.6914 | -4.33% | $32,281,836 | 交易 | ||
| 590 | WDC/USDT | $461.35 | +3.60% | $32,624,837 | 交易 | ||
| 591 | RENDER/USDT | $1.84 | +3.31% | $32,950,253 | 交易 | ||
| 592 | WLFI/USDT | $0.0583 | +2.15% | $33,013,954 | 交易 | ||
| 593 | CBRS/USDT | $211.34 | +1.19% | $33,838,951 | 交易 | ||
| 594 | RAYSOL/USDT | $1.78 | -3.93% | $34,004,063 | 交易 | ||
| 595 | LDO/USDT | $0.4279 | -1.16% | $34,332,818 | 交易 | ||
| 596 | ARM/USDT | $331.56 | +3.29% | $34,556,501 | 交易 | ||
| 597 | GIGGLE/USDT | $42.10 | +9.95% | $35,531,582 | 交易 | ||
| 598 | BMNR/USDT | $28.78 | +1.88% | $35,960,263 | 交易 | ||
| 599 | SQQQ/USDT | $33.74 | -2.43% | $37,992,492 | 交易 | ||
| 600 | BE/USDT | $274.71 | +1.17% | $39,249,463 | 交易 | ||
| 沒有符合搜尋的交易對。 | |||||||
開啟股票分頁時會載入股票市場資料。
載入股票市場 →