← 全部市場
Bitget exchange logo

Bitget

CEX

現貨與線性永續合約市場。

開啟 Bitget 外部交易場所
# 名稱 價格 漲跌幅 成交量 操作
1841 rBAP/USDT $385.38 -1.99% 24h $62,551,884 交易
1842 rAVDV/USDT $110.48 -2.14% 24h $62,609,341 交易
1843 rBEKE/USDT $16.61 +1.40% 24h $62,646,636 交易
1844 rAN/USDT $165.05 -2.69% 24h $62,713,570 交易
1845 rRYTM/USDT $98.11 -1.17% 24h $62,805,892 交易
1846 rACHC/USDT $28.40 -3.30% 24h $62,980,557 交易
1847 rFRSH/USDT $13.00 +6.21% 24h $62,999,716 交易
1848 rAIT/USDT $333.47 +1.12% 24h $63,045,061 交易
1849 rLAZ/USDT $36.82 +0.60% 24h $63,107,467 交易
1850 rTENB/USDT $35.89 +0.11% 24h $63,152,590 交易
1851 rDCI/USDT $86.74 +0.80% 24h $63,302,135 交易
1852 rINFQ/USDT $13.84 -4.29% 24h $63,315,282 交易
1853 rARCC/USDT $19.23 -0.93% 24h $63,324,201 交易
1854 rSPMD/USDT $63.99 -0.59% 24h $63,474,878 交易
1855 rAVDE/USDT $91.33 -0.56% 24h $63,633,454 交易
1856 rSARO/USDT $22.60 -0.79% 24h $63,637,375 交易
1857 rPRI/USDT $274.71 -0.34% 24h $63,726,371 交易
1858 rBFAM/USDT $66.51 +2.39% 24h $63,793,928 交易
1859 rPJT/USDT $149.30 -0.62% 24h $63,881,693 交易
1860 rSSPC/USDT $9.12 +7.17% 24h $64,002,475 交易
1861 rJOBY/USDT $6.25 -3.25% 24h $64,028,781 交易
1862 rCALM/USDT $71.33 -2.29% 24h $64,073,003 交易
1863 rLNTH/USDT $99.97 -0.03% 24h $64,088,067 交易
1864 rYOU/USDT $41.81 +5.93% 24h $64,118,007 交易
1865 rDLB/USDT $58.12 -1.00% 24h $64,134,861 交易
1866 rLMND/USDT $44.37 -6.83% 24h $64,180,874 交易
1867 rH/USDT $157.28 -0.33% 24h $64,202,679 交易
1868 rEXEL/USDT $56.73 -2.44% 24h $64,229,572 交易
1869 rEOSE/USDT $3.58 -12.26% 24h $64,238,540 交易
1870 rMANE/USDT $115.78 -3.21% 24h $64,315,341 交易
1871 rTIGO/USDT $92.11 -2.40% 24h $64,455,517 交易
1872 rTTC/USDT $96.58 +2.18% 24h $64,533,058 交易
1873 rCNXC/USDT $29.98 -1.57% 24h $64,540,738 交易
1874 rDFTX/USDT $37.59 -6.05% 24h $64,611,322 交易
1875 rSRPT/USDT $19.07 -8.36% 24h $64,669,290 交易
1876 rHLI/USDT $129.94 -0.79% 24h $64,779,809 交易
1877 rNIO/USDT $3.67 -1.61% 24h $64,918,825 交易
1878 rACI/USDT $11.72 -3.93% 24h $64,932,686 交易
1879 rSEDG/USDT $33.32 -7.70% 24h $65,152,850 交易
1880 rLUNR/USDT $15.32 -6.01% 24h $65,170,738 交易
沒有符合搜尋的交易對。