# Symbol Preis Preisänderung Volumen Aktion
241 LIT/USDT $0.7430 +5.24% 24h $799,655 Traden
242 ENS/USDT $4.63 -9.04% 24h $790,648 Traden
243 TRB/USDT $15.76 -5.85% 24h $788,326 Traden
244 BOME/USDT $0.0006348 -1.34% 24h $787,739 Traden
245 AGIX/USDT $0.6141 -0.37% 24h $787,208 Traden
246 CFX/USDT $0.0430 -7.26% 24h $786,050 Traden
247 DNT/USDT $0.0360 -6.00% 24h $775,093 Traden
248 MOVR/USDT $0.9880 -7.75% 24h $768,093 Traden
249 BNX/USDT $1.78 +2.81% 24h $768,036 Traden
250 LUMIA/USDT $0.0792 -3.53% 24h $765,921 Traden
251 IO/USDT $0.1186 -6.98% 24h $765,277 Traden
252 YFII/USDT $435.50 +2.30% 24h $762,617 Traden
253 BIO/USDT $0.0200 -5.27% 24h $761,892 Traden
254 PYR/USDT $0.0210 -57.14% 24h $752,925 Traden
255 ZBT/USDT $0.0625 -5.59% 24h $749,464 Traden
256 MFT/USDT $0.005254 -0.85% 24h $746,802 Traden
257 IOST/USDT $0.000678 -3.00% 24h $745,390 Traden
258 BNSOL/USDT $102.50 -5.88% 24h $740,189 Traden
259 BEAM/USDT $0.0652 +3.17% 24h $739,250 Traden
260 BROCCOLI714/USDT $0.0162 -9.77% 24h $736,304 Traden
261 SMCIB/USDT $27.62 -6.50% 24h $734,651 Traden
262 AMP/USDT $0.000645 -5.56% 24h $732,081 Traden
263 USDP/USDT $0.9997 +0.32% 24h $731,653 Traden
264 GPS/USDT $0.008100 -3.57% 24h $728,144 Traden
265 NEIRO/USDT $0.00006038 -5.55% 24h $726,191 Traden
266 BTG/USDT $17.65 -1.83% 24h $723,202 Traden
267 DAR/USDT $0.2171 +2.02% 24h $720,889 Traden
268 OGN/USDT $0.0244 -2.28% 24h $717,373 Traden
269 ACE/USDT $0.1216 -7.74% 24h $716,603 Traden
270 OOKI/USDT $0.000119 -24.68% 24h $712,370 Traden
271 BAKE/USDT $0.0519 +2.17% 24h $711,688 Traden
272 BOND/USDT $2.15 +4.42% 24h $704,423 Traden
273 APE/USDT $0.1092 -6.02% 24h $697,273 Traden
274 NXPC/USDT $0.1504 -9.99% 24h $692,085 Traden
275 OMG/USDT $0.3830 -0.78% 24h $683,758 Traden
276 REZ/USDT $0.003927 -1.23% 24h $678,904 Traden
277 BANK/USDT $0.0242 -2.42% 24h $678,889 Traden
278 KMNO/USDT $0.0344 -7.16% 24h $670,213 Traden
279 BABY/USDT $0.0117 -3.95% 24h $670,202 Traden
280 BTCST/USDT $5.35 -5.14% 24h $662,595 Traden
Keine Symbole passen zur Suche.