Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | SCRT/USDT | $0.007100 | -22.83% | $1,502,038 | Traden | ||
| 162 | W/USDT | $0.0106 | -5.00% | $1,492,221 | Traden | ||
| 163 | POLY/USDT | $0.2696 | +0.52% | $1,490,338 | Traden | ||
| 164 | MUBARAK/USDT | $0.0407 | -1.55% | $1,487,315 | Traden | ||
| 165 | JTO/USDT | $0.3340 | -9.09% | $1,483,803 | Traden | ||
| 166 | ORDI/USDT | $3.19 | -7.62% | $1,469,625 | Traden | ||
| 167 | MEGA/USDT | $0.0463 | +1.40% | $1,459,041 | Traden | ||
| 168 | CFG/USDT | $0.0967 | -3.20% | $1,442,853 | Traden | ||
| 169 | LUNC/USDT | $0.00004058 | -3.15% | $1,416,520 | Traden | ||
| 170 | EIGEN/USDT | $0.1708 | -7.02% | $1,400,834 | Traden | ||
| 171 | DEXE/USDT | $1.27 | -8.93% | $1,371,102 | Traden | ||
| 172 | SXT/USDT | $0.009020 | +3.09% | $1,364,375 | Traden | ||
| 173 | MUUB/USDT | $13.75 | -25.92% | $1,352,535 | Traden | ||
| 174 | ESP/USDT | $0.0778 | -3.48% | $1,343,518 | Traden | ||
| 175 | RED/USDT | $0.1492 | +0.34% | $1,342,424 | Traden | ||
| 176 | WBETH/USDT | $2,490.15 | -7.44% | $1,306,152 | Traden | ||
| 177 | FTM/USDT | $0.6994 | -0.77% | $1,301,242 | Traden | ||
| 178 | TUSD/USDT | $0.9998 | -0.02% | $1,277,733 | Traden | ||
| 179 | GAL/USDT | $2.54 | +1.48% | $1,275,319 | Traden | ||
| 180 | ORCA/USDT | $1.33 | -5.45% | $1,274,334 | Traden | ||
| 181 | USDE/USDT | $1.00 | -0.02% | $1,274,147 | Traden | ||
| 182 | GIGGLE/USDT | $28.41 | -5.71% | $1,274,137 | Traden | ||
| 183 | KSTRB/USDT | $17.85 | -1.22% | $1,273,892 | Traden | ||
| 184 | MRNAB/USDT | $236.44 | -8.54% | $1,265,613 | Traden | ||
| 185 | AXTIB/USDT | $37.69 | -19.54% | $1,263,544 | Traden | ||
| 186 | KAVA/USDT | $0.0686 | -0.45% | $1,262,485 | Traden | ||
| 187 | SKY/USDT | $0.0646 | -3.83% | $1,255,482 | Traden | ||
| 188 | AVGOB/USDT | $299.00 | -8.13% | $1,253,048 | Traden | ||
| 189 | PROM/USDT | $5.31 | -2.94% | $1,246,421 | Traden | ||
| 190 | CBRSB/USDT | $83.90 | -7.60% | $1,201,525 | Traden | ||
| 191 | ALT/USDT | $0.005400 | -4.25% | $1,194,372 | Traden | ||
| 192 | BERA/USDT | $0.1150 | -10.23% | $1,166,286 | Traden | ||
| 193 | MVLLB/USDT | $8.49 | -24.80% | $1,163,663 | Traden | ||
| 194 | GALA/USDT | $0.001572 | -6.82% | $1,161,537 | Traden | ||
| 195 | PNUT/USDT | $0.0350 | -6.17% | $1,136,677 | Traden | ||
| 196 | C/USDT | $0.0749 | -3.85% | $1,130,001 | Traden | ||
| 197 | OMNI/USDT | $3.88 | -6.51% | $1,105,810 | Traden | ||
| 198 | TOMO/USDT | $1.38 | +3.22% | $1,094,188 | Traden | ||
| 199 | SYRUP/USDT | $0.1439 | -10.84% | $1,087,555 | Traden | ||
| 200 | KAITO/USDT | $0.2123 | -8.41% | $1,086,926 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →