Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | AT/USDT | $0.1033 | -19.98% | $2,190,247 | Traden | ||
| 122 | HAEDAL/USDT | $0.0256 | -8.31% | $2,120,822 | Traden | ||
| 123 | AAPLB/USDT | $345.43 | -2.36% | $2,108,802 | Traden | ||
| 124 | LDO/USDT | $0.3205 | -7.98% | $2,100,199 | Traden | ||
| 125 | SUPER/USDT | $0.1789 | +0.11% | $2,089,944 | Traden | ||
| 126 | CRV/USDT | $0.2536 | -9.10% | $2,087,572 | Traden | ||
| 127 | S/USDT | $0.0379 | -6.49% | $2,018,721 | Traden | ||
| 128 | DODO/USDT | $0.0222 | +0.77% | $1,998,522 | Traden | ||
| 129 | ERA/USDT | $0.0690 | +0.73% | $1,936,262 | Traden | ||
| 130 | ZEN/USDT | $4.97 | -7.76% | $1,896,147 | Traden | ||
| 131 | NIL/USDT | $0.0632 | -1.63% | $1,866,680 | Traden | ||
| 132 | AR/USDT | $3.03 | -7.60% | $1,859,302 | Traden | ||
| 133 | SXT/USDT | $0.008660 | -6.68% | $1,794,668 | Traden | ||
| 134 | MET/USDT | $0.2654 | -9.30% | $1,782,710 | Traden | ||
| 135 | JST/USDT | $0.1394 | -0.92% | $1,756,469 | Traden | ||
| 136 | AAOIB/USDT | $48.34 | -18.76% | $1,725,946 | Traden | ||
| 137 | BUSD/USDT | $1.00 | -0.03% | $1,692,463 | Traden | ||
| 138 | BAT/USDT | $0.1288 | -6.73% | $1,677,538 | Traden | ||
| 139 | SOLV/USDT | $0.004496 | +7.25% | $1,660,154 | Traden | ||
| 140 | PYTH/USDT | $0.0614 | -8.02% | $1,652,293 | Traden | ||
| 141 | RNDR/USDT | $7.03 | +2.58% | $1,634,692 | Traden | ||
| 142 | ALGO/USDT | $0.0936 | -6.49% | $1,615,005 | Traden | ||
| 143 | GTC/USDT | $0.2138 | -4.45% | $1,599,138 | Traden | ||
| 144 | AMZNB/USDT | $261.85 | -2.33% | $1,592,871 | Traden | ||
| 145 | QCOMB/USDT | $153.80 | -9.65% | $1,591,622 | Traden | ||
| 146 | ORCLB/USDT | $115.16 | -8.83% | $1,564,560 | Traden | ||
| 147 | MITO/USDT | $0.006620 | -8.06% | $1,548,580 | Traden | ||
| 148 | PLUME/USDT | $0.0132 | -9.43% | $1,543,872 | Traden | ||
| 149 | COCOS/USDT | $1.75 | +3.44% | $1,531,716 | Traden | ||
| 150 | COHRB/USDT | $168.53 | -12.77% | $1,530,116 | Traden | ||
| 151 | FLOKI/USDT | $0.00002113 | -8.13% | $1,527,025 | Traden | ||
| 152 | JTO/USDT | $0.3276 | -10.17% | $1,509,666 | Traden | ||
| 153 | SCRT/USDT | $0.007100 | -22.83% | $1,502,038 | Traden | ||
| 154 | POLY/USDT | $0.2696 | +0.52% | $1,490,338 | Traden | ||
| 155 | ZK/USDT | $0.009240 | -11.07% | $1,459,389 | Traden | ||
| 156 | METAB/USDT | $607.73 | -4.88% | $1,454,950 | Traden | ||
| 157 | COINB/USDT | $136.15 | -10.10% | $1,454,079 | Traden | ||
| 158 | MSFTB/USDT | $541.61 | -2.68% | $1,446,950 | Traden | ||
| 159 | MUBARAK/USDT | $0.0405 | -3.78% | $1,441,995 | Traden | ||
| 160 | MEGA/USDT | $0.0456 | -2.38% | $1,437,664 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →